#E16-National Taiwan University EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 2"04.353 18:19:33
20 2"03.587 18:17:28
19 2"03.704 18:15:24
18 2"24.520 18:13:20
17 2"12.422 18:10:55
16 2"11.802 18:08:42
15 2"08.205 18:06:29
14 2"28.756 18:02:58
13 2"24.760 18:00:28
12 2"20.816 17:58:03
11 3"37.516 17:55:41
10 2"15.237 17:52:02
9 2"09.158 17:49:47
8 2"12.452 17:47:37
7 2"12.876 17:45:24
6 1"59.164 17:43:10
5 2"09.833 17:41:10
4 2"14.562 17:37:29
3 2"40.892 17:35:14
2 2"06.486 17:32:32
1 2"18.004 17:30:25
Top page