情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
24 金沢工業大学 1"39.442 16:58:30
48 静岡工科自動車大学校 2"16.108 16:57:17
24 金沢工業大学 1"32.682 16:56:50
24 金沢工業大学 2"00.142 16:55:17
48 静岡工科自動車大学校 2"29.112 16:55:01
24 金沢工業大学 1"36.163 16:53:17
35 近畿大学 2"04.257 16:44:41
64 大阪産業大学 1"31.888 16:42:49
35 近畿大学 2"08.283 16:42:36
64 大阪産業大学 1"27.386 16:41:16
35 近畿大学 2"16.672 16:40:27
64 大阪産業大学 1"27.283 16:39:49
64 大阪産業大学 1"29.352 16:38:21
35 近畿大学 2"06.481 16:38:10
64 大阪産業大学 1"40.938 16:36:51
35 近畿大学 1"57.700 16:36:02
30 新潟大学 1"32.906 16:32:01
44 久留米工業大学 1"26.582 16:31:50
30 新潟大学 1"29.574 16:30:28
44 久留米工業大学 1"29.463 16:30:23
E17 愛知工業大学EV 1"49.062 16:30:07
30 新潟大学 1"39.120 16:28:58
44 久留米工業大学 1"26.860 16:28:53
44 久留米工業大学 1"27.719 16:27:26
30 新潟大学 1"31.730 16:27:18
44 久留米工業大学 1"27.824 16:25:58
30 新潟大学 1"35.460 16:25:46
44 久留米工業大学 4"59.993 16:24:29
44 久留米工業大学 1"24.683 16:19:28
E10 National Cheng Kung University EV 1"37.567 16:18:53
44 久留米工業大学 1"28.263 16:18:03
4 工学院大学 1"19.722 16:17:18
E10 National Cheng Kung University EV 1"37.034 16:17:15
44 久留米工業大学 1"26.285 16:16:34
4 工学院大学 1"15.366 16:15:58
E10 National Cheng Kung University EV 1"40.081 16:15:38
44 久留米工業大学 1"28.405 16:15:07
4 工学院大学 1"45.963 16:14:43
44 久留米工業大学 1"34.557 16:13:38
4 工学院大学 1"16.281 16:12:56
4 工学院大学 1"17.200 16:11:39
E21 Jilin University EV 1"17.729 16:11:17
4 工学院大学 2"36.770 16:10:22
E21 Jilin University EV 1"17.727 16:09:59
E21 Jilin University EV 1"17.608 16:08:41
52 Kasetsart University 1"22.290 16:08:32
4 工学院大学 1"14.618 16:07:44
E21 Jilin University EV 1"18.138 16:07:23
52 Kasetsart University 1"18.525 16:07:10
4 工学院大学 1"15.239 16:06:29
E21 Jilin University EV 1"20.220 16:06:04
52 Kasetsart University 1"20.271 16:05:51
4 工学院大学 1"13.788 16:05:14
52 Kasetsart University 1"22.466 16:04:30
4 工学院大学 1"15.330 16:03:59
4 工学院大学 1"15.690 16:02:44
E09 山梨大学EV 1"48.091 15:37:22
E09 山梨大学EV 1"41.418 15:35:33
E09 山梨大学EV 1"41.987 15:33:51
E09 山梨大学EV 1"41.076 15:32:09
E09 山梨大学EV 1"39.946 15:30:27
E09 山梨大学EV 1"43.323 15:28:47
E09 山梨大学EV 1"41.831 15:27:03
E09 山梨大学EV 1"44.462 15:25:21
E09 山梨大学EV 1"49.048 15:23:36
E09 山梨大学EV 2"15.597 15:21:46
E09 山梨大学EV 4"36.703 15:19:30
E09 山梨大学EV 1"40.071 15:14:52
E09 山梨大学EV 1"40.616 15:13:11
E09 山梨大学EV 1"42.383 15:11:30
E09 山梨大学EV 1"42.442 15:09:47
E09 山梨大学EV 1"36.707 15:08:04
E09 山梨大学EV 1"39.526 15:06:27
E09 山梨大学EV 1"42.702 15:04:47
E09 山梨大学EV 1"48.813 15:03:04
E09 山梨大学EV 1"46.889 15:01:15
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"44.778 14:59:58
E09 山梨大学EV 2"01.208 14:59:27
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"27.240 14:58:13
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"25.693 14:56:45
E11 上智大学EV 1"40.855 14:56:00
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"24.892 14:55:19
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"25.333 14:53:53
E11 上智大学EV 1"41.996 14:53:09
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"26.037 14:52:28
E11 上智大学EV 1"54.975 14:51:27
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"25.533 14:51:01
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"29.503 14:49:35
E11 上智大学EV 1"45.433 14:49:31
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"26.423 14:48:05
E11 上智大学EV 1"44.785 14:47:45
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"27.946 14:46:39
E11 上智大学EV 1"46.643 14:46:00
20 トヨタ名古屋自動車大学校 4"44.615 14:45:10
E11 上智大学EV 1"43.450 14:44:13
E11 上智大学EV 1"42.992 14:42:29
E11 上智大学EV 2"03.770 14:40:45
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"34.035 14:40:24
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"41.518 14:38:50
E11 上智大学EV 2"08.231 14:38:41
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"30.843 14:37:08
E11 上智大学EV 4"12.383 14:36:32
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"30.481 14:35:36
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"30.136 14:34:05
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"29.430 14:32:35
E11 上智大学EV 1"40.054 14:32:19
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"29.894 14:31:05
E11 上智大学EV 1"41.659 14:30:38
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"29.982 14:29:35
E11 上智大学EV 1"45.912 14:28:56
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"38.280 14:28:04
E11 上智大学EV 1"43.047 14:27:09
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"40.890 14:26:25
E11 上智大学EV 1"40.464 14:25:26
E11 上智大学EV 1"40.115 14:23:45
E11 上智大学EV 1"42.928 14:22:04
E11 上智大学EV 1"43.532 14:20:21
E11 上智大学EV 1"45.488 14:18:37
E11 上智大学EV 1"53.850 14:16:51
E14 日産京都自動車大学校EV 1"52.413 14:13:34
E14 日産京都自動車大学校EV 1"54.199 14:11:41
E08 東北大学 EV 1"42.390 14:11:11
E14 日産京都自動車大学校EV 2"07.786 14:09:46
E08 東北大学 EV 1"41.139 14:09:28
E08 東北大学 EV 1"48.284 14:07:46
E14 日産京都自動車大学校EV 1"57.539 14:07:37
E08 東北大学 EV 1"45.319 14:05:58
E14 日産京都自動車大学校EV 1"53.906 14:05:39
E08 東北大学 EV 1"41.041 14:04:12
E14 日産京都自動車大学校EV 1"50.902 14:03:45
E08 東北大学 EV 1"37.172 14:02:30
E14 日産京都自動車大学校EV 1"50.815 14:01:53
E08 東北大学 EV 1"37.597 14:00:53
E14 日産京都自動車大学校EV 1"45.736 14:00:02
E08 東北大学 EV 1"40.445 13:59:14
E14 日産京都自動車大学校EV 1"46.312 13:58:16
E08 東北大学 EV 1"44.256 13:57:33
E14 日産京都自動車大学校EV 3"50.918 13:56:29
E08 東北大学 EV 1"44.325 13:55:49
E08 東北大学 EV 3"34.589 13:54:04
E14 日産京都自動車大学校EV 1"47.855 13:52:37
E14 日産京都自動車大学校EV 1"43.719 13:50:48
E08 東北大学 EV 1"40.506 13:50:28
E14 日産京都自動車大学校EV 1"44.319 13:49:04
E08 東北大学 EV 1"42.046 13:48:47
E14 日産京都自動車大学校EV 1"44.704 13:47:19
E08 東北大学 EV 1"40.694 13:47:05
E14 日産京都自動車大学校EV 1"41.572 13:45:34
E08 東北大学 EV 1"38.791 13:45:23
E14 日産京都自動車大学校EV 1"58.684 13:43:52
E08 東北大学 EV 1"38.999 13:43:44
E08 東北大学 EV 1"39.879 13:42:05
E14 日産京都自動車大学校EV 1"47.034 13:41:53
E08 東北大学 EV 1"36.195 13:40:24
E14 日産京都自動車大学校EV 1"41.614 13:40:05
E08 東北大学 EV 1"35.498 13:38:48
E14 日産京都自動車大学校EV 1"39.253 13:38:23
E08 東北大学 EV 1"34.795 13:37:12
E14 日産京都自動車大学校EV 1"45.158 13:36:43
E08 東北大学 EV 1"35.001 13:35:36
E02 名古屋工業大学EV 1"16.670 13:32:18
E02 名古屋工業大学EV 1"24.134 13:31:01
E02 名古屋工業大学EV 1"25.329 13:29:37
E02 名古屋工業大学EV 1"24.931 13:28:11
E02 名古屋工業大学EV 1"23.639 13:26:45
E02 名古屋工業大学EV 1"21.386 13:25:21
E02 名古屋工業大学EV 1"21.198 13:24:00
E02 名古屋工業大学EV 1"20.832 13:22:38
E02 名古屋工業大学EV 1"19.311 13:21:17
E02 名古屋工業大学EV 1"20.301 13:19:57
E02 名古屋工業大学EV 3"15.753 13:18:36
E02 名古屋工業大学EV 1"26.125 13:15:20
E02 名古屋工業大学EV 1"25.188 13:13:53
E20 富山大学EV 2"21.579 13:13:16
E02 名古屋工業大学EV 1"28.952 13:12:27
E02 名古屋工業大学EV 1"28.569 13:10:58
E20 富山大学EV 2"18.842 13:10:54
E02 名古屋工業大学EV 1"24.627 13:09:29
E20 富山大学EV 2"31.833 13:08:35
E02 名古屋工業大学EV 1"23.326 13:08:04
E02 名古屋工業大学EV 1"25.343 13:06:40
E20 富山大学EV 2"20.935 13:06:02
E02 名古屋工業大学EV 1"29.333 13:05:15
E02 名古屋工業大学EV 1"41.200 13:03:45
E20 富山大学EV 2"12.186 13:03:40
E02 名古屋工業大学EV 1"27.882 13:02:03
39 大阪公立大学 1"56.171 11:48:54
39 大阪公立大学 1"52.067 11:46:57
39 大阪公立大学 1"45.222 11:45:04
39 大阪公立大学 1"51.924 11:43:18
39 大阪公立大学 1"48.202 11:41:26
26 東京都市大学 2"56.106 11:41:11
39 大阪公立大学 1"40.993 11:39:37
26 東京都市大学 1"35.642 11:38:14
39 大阪公立大学 1"42.390 11:37:56
26 東京都市大学 1"31.242 11:36:38
39 大阪公立大学 1"45.576 11:36:13
26 東京都市大学 1"33.008 11:35:06
16 帝京大学 1"46.915 11:32:47
16 帝京大学 1"43.007 11:31:00
37 埼玉大学 1"28.747 11:29:23
16 帝京大学 1"41.838 11:29:16
37 埼玉大学 1"29.093 11:27:54
16 帝京大学 1"50.203 11:27:34
37 埼玉大学 1"34.502 11:26:24
16 帝京大学 1"42.060 11:25:43
37 埼玉大学 1"33.854 11:24:50
16 帝京大学 1"36.875 11:24:01
37 埼玉大学 1"33.649 11:23:15
37 埼玉大学 1"35.917 11:21:41
16 帝京大学 1"39.092 11:21:26
37 埼玉大学 2"00.814 11:20:05
16 帝京大学 1"28.945 11:19:46
16 帝京大学 1"30.943 11:18:17
37 埼玉大学 1"44.233 11:18:03
16 帝京大学 1"24.228 11:16:45
37 埼玉大学 2"03.725 11:16:18
16 帝京大学 4"29.538 11:15:21
37 埼玉大学 1"40.849 11:14:14
37 埼玉大学 3"02.417 11:12:33
16 帝京大学 1"43.280 11:10:50
37 埼玉大学 1"30.635 11:09:29
16 帝京大学 1"44.261 11:09:06
37 埼玉大学 1"31.602 11:07:58
16 帝京大学 1"40.658 11:07:21
37 埼玉大学 1"35.958 11:06:26
16 帝京大学 1"39.224 11:05:40
37 埼玉大学 1"34.760 11:04:50
16 帝京大学 1"38.507 11:04:00
37 埼玉大学 1"36.537 11:03:15
16 帝京大学 1"39.370 11:02:21
37 埼玉大学 1"39.541 11:01:38
16 帝京大学 1"32.948 11:00:41
37 埼玉大学 1"34.985 10:59:58
16 帝京大学 1"33.992 10:59:08
37 埼玉大学 1"37.161 10:58:22
16 帝京大学 1"33.154 10:57:34
37 埼玉大学 1"44.308 10:56:44
16 帝京大学 1"35.211 10:56:00
37 埼玉大学 1"45.050 10:55:00
25 北九州市立大学 1"32.984 10:52:07
25 北九州市立大学 1"30.005 10:50:34
25 北九州市立大学 1"29.827 10:49:03
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"22.143 10:47:39
25 北九州市立大学 1"29.302 10:47:33
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"39.844 10:46:17
25 北九州市立大学 1"47.833 10:46:03
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"21.748 10:44:36
25 北九州市立大学 1"29.207 10:44:15
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"21.305 10:43:14
25 北九州市立大学 1"29.016 10:42:45
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"21.149 10:41:53
25 北九州市立大学 1"27.579 10:41:16
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"21.612 10:40:31
25 北九州市立大学 1"27.654 10:39:48
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"21.396 10:39:09
25 北九州市立大学 1"25.669 10:38:20
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"21.045 10:37:47
25 北九州市立大学 4"37.266 10:36:53
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"21.068 10:36:26
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"24.539 10:35:04
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 2"45.933 10:33:39
25 北九州市立大学 1"36.596 10:32:15
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"28.699 10:30:52
25 北九州市立大学 1"33.036 10:30:38
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"29.560 10:29:23
25 北九州市立大学 1"31.630 10:29:04
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"28.236 10:27:53
25 北九州市立大学 1"33.471 10:27:32
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"29.752 10:26:25
25 北九州市立大学 1"31.724 10:25:58
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"29.897 10:24:54
25 北九州市立大学 1"31.720 10:24:26
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"29.518 10:23:24
25 北九州市立大学 1"32.239 10:22:54
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"30.399 10:21:54
25 北九州市立大学 1"31.104 10:21:21
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"30.339 10:20:23
25 北九州市立大学 1"33.260 10:19:50
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"33.087 10:18:53
25 北九州市立大学 1"34.439 10:18:16
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"36.893 10:17:19
36 金沢大学 1"35.360 --:--:--
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"19.932 --:--:--
19 早稲田大学 1"29.621 09:26:34
19 早稲田大学 1"28.201 09:25:04
19 早稲田大学 1"25.336 09:23:35
19 早稲田大学 1"26.805 09:22:10
19 早稲田大学 1"31.625 09:20:42
19 早稲田大学 1"24.529 09:19:10
19 早稲田大学 1"33.628 09:16:46
19 早稲田大学 1"27.746 09:15:12
19 早稲田大学 1"26.670 09:13:43
19 早稲田大学 1"25.797 09:12:16
19 早稲田大学 3"55.289 09:10:50
19 早稲田大学 1"45.847 09:06:54
19 早稲田大学 1"40.991 09:05:07
19 早稲田大学 1"52.167 09:03:26
19 早稲田大学 1"33.233 09:01:33
19 早稲田大学 1"29.814 08:59:59
19 早稲田大学 1"30.921 08:58:29
19 早稲田大学 1"46.483 08:56:58
19 早稲田大学 1"37.407 08:55:11
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"28.324 08:53:56
19 早稲田大学 1"32.309 08:53:33
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"27.371 08:52:28
19 早稲田大学 1"32.646 08:52:00
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"54.201 08:51:00
36 金沢大学 1"26.186 08:44:44
36 金沢大学 1"24.464 08:43:18
36 金沢大学 1"23.678 08:41:53
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"19.871 08:41:35
36 金沢大学 1"23.161 08:40:29
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"20.090 08:40:15
36 金沢大学 1"22.736 08:39:05
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"21.122 08:37:34
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"20.753 08:36:13
36 金沢大学 1"34.093 08:35:58
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"19.728 08:34:51
36 金沢大学 1"22.801 08:34:16
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"19.337 08:33:31
36 金沢大学 1"22.486 08:32:53
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"19.841 08:32:12
36 金沢大学 1"21.740 08:31:30
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"20.762 08:30:51
36 金沢大学 2"59.786 08:30:08
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"20.655 08:29:30
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 2"06.116 08:28:09
36 金沢大学 1"38.881 08:27:07
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"24.361 08:26:02
36 金沢大学 1"36.366 08:25:27
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"24.573 08:24:38
36 金沢大学 1"36.312 08:23:51
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"24.165 08:23:13
36 金沢大学 1"36.537 08:22:14
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"24.044 08:21:48
36 金沢大学 1"47.404 08:20:37
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"25.401 08:20:23
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"23.177 08:18:58
36 金沢大学 1"36.237 08:18:49
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"24.971 08:17:34
36 金沢大学 1"36.556 08:17:12
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"25.539 08:16:09
36 金沢大学 1"35.216 08:15:35
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"24.634 08:14:43
36 金沢大学 1"35.316 08:13:59
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"26.180 08:13:18
36 金沢大学 1"38.587 08:12:24

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 4 1"13.788 0.000 (16:02:44)
2 E02 1"16.670 2.882 (13:02:03)
3 E21 1"17.608 3.820 (16:06:04)
4 52 1"18.525 4.737 (16:04:30)
5 10 1"19.337 5.549 (08:13:18)
6 15 1"21.045 7.257 (10:17:19)
7 36 1"21.740 7.952 (08:12:24)
8 16 1"24.228 10.440 (10:56:00)
9 19 1"24.529 10.741 (08:52:00)
10 44 1"24.683 10.895 (16:13:38)
11 20 1"24.892 11.104 (14:26:25)
12 25 1"25.669 11.881 (10:18:16)
13 64 1"27.283 13.495 (16:36:51)
14 31 1"27.371 13.583 (08:51:00)
15 37 1"28.747 14.959 (10:55:00)
16 30 1"29.574 15.786 (16:25:46)
17 26 1"31.242 17.454 (11:35:06)
18 24 1"32.682 18.894 (16:53:17)
19 E08 1"34.795 21.007 (13:35:36)
20 E09 1"36.707 22.919 (14:59:27)
21 E10 1"37.034 23.246 (16:15:38)
22 E14 1"39.253 25.465 (13:36:43)
23 E11 1"40.054 26.266 (14:16:51)
24 39 1"40.993 27.205 (11:36:13)
25 E17 1"49.062 35.274 (16:30:07)
26 35 1"57.700 43.912 (16:36:02)
27 E20 2"12.186 58.398 (13:03:40)
28 48 2"16.108 1"02.320 (16:55:01)
Top page