情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
Car# | TIME | hh:mm:ss |
---|---|---|
E16 National Taiwan University EV | 2"04.353 | 18:19:33 |
E16 National Taiwan University EV | 2"03.587 | 18:17:28 |
E16 National Taiwan University EV | 2"03.704 | 18:15:24 |
E16 National Taiwan University EV | 2"24.520 | 18:13:20 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"49.881 | 18:13:00 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"43.682 | 18:11:09 |
E16 National Taiwan University EV | 2"12.422 | 18:10:55 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"45.143 | 18:09:25 |
E16 National Taiwan University EV | 2"11.802 | 18:08:42 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"44.147 | 18:07:39 |
E16 National Taiwan University EV | 2"08.205 | 18:06:29 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"44.670 | 18:05:55 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"45.644 | 18:04:09 |
E16 National Taiwan University EV | 2"28.756 | 18:02:58 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"48.901 | 18:02:23 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"52.586 | 18:00:34 |
E16 National Taiwan University EV | 2"24.760 | 18:00:28 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"50.556 | 17:58:41 |
E16 National Taiwan University EV | 2"20.816 | 17:58:03 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"58.668 | 17:56:50 |
E16 National Taiwan University EV | 3"37.516 | 17:55:41 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 6"39.574 | 17:54:50 |
E16 National Taiwan University EV | 2"15.237 | 17:52:02 |
E16 National Taiwan University EV | 2"09.158 | 17:49:47 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"56.071 | 17:48:09 |
E16 National Taiwan University EV | 2"12.452 | 17:47:37 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"57.426 | 17:46:12 |
E16 National Taiwan University EV | 2"12.876 | 17:45:24 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"53.035 | 17:44:14 |
E16 National Taiwan University EV | 1"59.164 | 17:43:10 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"59.811 | 17:42:20 |
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV | 1"49.986 | 17:42:16 |
E16 National Taiwan University EV | 2"09.833 | 17:41:10 |
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV | 1"47.332 | 17:40:25 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"48.975 | 17:40:20 |
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV | 1"49.276 | 17:38:37 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"52.229 | 17:38:31 |
E16 National Taiwan University EV | 2"14.562 | 17:37:29 |
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV | 1"46.031 | 17:36:48 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"49.608 | 17:36:38 |
E16 National Taiwan University EV | 2"40.892 | 17:35:14 |
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV | 1"46.356 | 17:35:01 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 2"03.772 | 17:34:48 |
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV | 1"47.011 | 17:33:14 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"54.239 | 17:32:43 |
E16 National Taiwan University EV | 2"06.486 | 17:32:32 |
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV | 2"00.250 | 17:31:27 |
E33 Universitas Gadjah Mada EV | 1"54.691 | 17:30:48 |
E16 National Taiwan University EV | 2"18.004 | 17:30:25 |
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV | 2"02.984 | 17:29:26 |
E06 富山大学EV | 1"57.062 | 17:26:16 |
E05 東北大学EV | 1"38.690 | 17:26:06 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 2"10.083 | 17:25:29 |
E05 東北大学EV | 1"38.246 | 17:24:27 |
E06 富山大学EV | 1"43.380 | 17:24:18 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"32.238 | 17:23:18 |
E05 東北大学EV | 1"37.298 | 17:22:48 |
E06 富山大学EV | 1"41.641 | 17:22:34 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"32.442 | 17:21:45 |
E05 東北大学EV | 1"37.522 | 17:21:11 |
E06 富山大学EV | 1"40.521 | 17:20:52 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"37.718 | 17:20:12 |
E05 東北大学EV | 1"37.299 | 17:19:33 |
E06 富山大学EV | 1"43.323 | 17:19:11 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"42.354 | 17:18:34 |
E05 東北大学EV | 1"37.059 | 17:17:55 |
E06 富山大学EV | 1"47.143 | 17:17:27 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 2"09.698 | 16:51:48 |
E05 東北大学EV | 1"44.819 | 16:51:41 |
E06 富山大学EV | 1"59.206 | 16:51:35 |
E05 東北大学EV | 1"29.027 | 16:49:55 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"31.490 | 16:49:38 |
E06 富山大学EV | 1"49.348 | 16:49:35 |
E05 東北大学EV | 1"25.513 | 16:48:26 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"30.457 | 16:48:06 |
E06 富山大学EV | 1"43.561 | 16:47:45 |
E05 東北大学EV | 3"36.668 | 16:47:00 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"30.611 | 16:46:35 |
E06 富山大学EV | 1"51.568 | 16:46:01 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"27.508 | 16:45:04 |
E06 富山大学EV | 3"19.113 | 16:44:09 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 3"02.518 | 16:43:36 |
E05 東北大学EV | 1"36.507 | 16:43:22 |
E05 東北大学EV | 1"34.180 | 16:41:45 |
E06 富山大学EV | 1"26.742 | 16:40:49 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"26.584 | 16:40:33 |
E05 東北大学EV | 1"32.309 | 16:40:10 |
E06 富山大学EV | 1"23.938 | 16:39:22 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"25.109 | 16:39:06 |
E05 東北大学EV | 1"44.257 | 16:38:38 |
E06 富山大学EV | 1"20.653 | 16:37:58 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"25.469 | 16:37:40 |
E05 東北大学EV | 1"29.629 | 16:36:53 |
E06 富山大学EV | 1"21.581 | 16:36:37 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"23.554 | 16:36:14 |
E05 東北大学EV | 1"40.010 | 16:35:23 |
E06 富山大学EV | 1"21.485 | 16:35:15 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"24.057 | 16:34:50 |
E06 富山大学EV | 1"20.269 | 16:33:53 |
E05 東北大学EV | 1"30.431 | 16:33:42 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"23.444 | 16:33:26 |
E06 富山大学EV | 1"20.303 | 16:32:32 |
E05 東北大学EV | 1"43.926 | 16:32:11 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"24.392 | 16:32:02 |
E06 富山大学EV | 1"33.362 | 16:31:11 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"23.927 | 16:30:37 |
E05 東北大学EV | 1"30.751 | 16:30:27 |
E06 富山大学EV | 1"20.340 | 16:29:37 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"24.918 | 16:29:13 |
E05 東北大学EV | 1"33.715 | 16:28:56 |
E06 富山大学EV | 1"22.827 | 16:28:17 |
C44 静岡工科自動車大学校 | 1"26.217 | 16:27:47 |
C48 明星大学 | 1"58.296 | 16:25:14 |
C48 明星大学 | 1"53.023 | 16:23:15 |
C48 明星大学 | 2"17.710 | 16:21:22 |
C48 明星大学 | 4"37.538 | 16:19:03 |
C52 東北学院大学 | 1"42.429 | 16:18:51 |
C52 東北学院大学 | 1"49.665 | 16:17:09 |
C52 東北学院大学 | 2"08.775 | 16:15:18 |
C48 明星大学 | 1"50.750 | 16:14:25 |
C52 東北学院大学 | 2"46.407 | 16:13:09 |
C48 明星大学 | 2"33.010 | 16:12:33 |
C52 東北学院大学 | 2"13.298 | 16:10:22 |
C48 明星大学 | 2"36.407 | 16:09:59 |
C52 東北学院大学 | 1"37.363 | 16:08:08 |
C48 明星大学 | 1"53.544 | 16:07:22 |
C9 東京農工大学 | 2"13.498 | 16:07:02 |
C52 東北学院大学 | 1"37.325 | 16:06:30 |
C48 明星大学 | 2"39.390 | 16:05:28 |
C52 東北学院大学 | 1"38.076 | 16:04:52 |
C9 東京農工大学 | 2"05.898 | 16:04:48 |
C48 明星大学 | 2"46.486 | 16:02:48 |
C9 東京農工大学 | 2"00.048 | 16:02:41 |
C52 東北学院大学 | 1"45.651 | 16:01:16 |
C9 東京農工大学 | 1"55.828 | 16:00:41 |
C52 東北学院大学 | 1"47.618 | 15:59:30 |
C9 東京農工大学 | 1"44.022 | 15:58:44 |
C48 明星大学 | 1"50.242 | 15:58:21 |
C52 東北学院大学 | 1"42.428 | 15:57:42 |
C9 東京農工大学 | 1"43.109 | 15:57:00 |
C48 明星大学 | 1"46.724 | 15:56:30 |
C52 東北学院大学 | 1"37.453 | 15:55:59 |
C9 東京農工大学 | 1"43.360 | 15:55:16 |
C48 明星大学 | 1"45.007 | 15:54:43 |
C52 東北学院大学 | 1"38.808 | 15:54:21 |
C9 東京農工大学 | 1"41.617 | 15:53:32 |
C48 明星大学 | 1"39.067 | 15:52:57 |
C52 東北学院大学 | 1"47.566 | 15:52:42 |
C9 東京農工大学 | 1"44.624 | 15:51:50 |
C31 大阪公立大学 | 1"54.415 | 15:21:07 |
C49 広島大学 | 1"39.920 | 15:20:16 |
C31 大阪公立大学 | 1"49.080 | 15:19:12 |
C49 広島大学 | 1"42.517 | 15:18:36 |
C31 大阪公立大学 | 1"52.634 | 15:17:22 |
C49 広島大学 | 1"46.399 | 15:16:53 |
C31 大阪公立大学 | 1"39.724 | 15:15:29 |
C49 広島大学 | 1"33.578 | 15:15:06 |
C38 久留米工業大学 | 1"24.650 | 15:14:50 |
C49 広島大学 | 1"41.248 | 15:13:32 |
C38 久留米工業大学 | 1"27.117 | 15:13:25 |
C31 大阪公立大学 | 1"54.163 | 15:12:21 |
C38 久留米工業大学 | 1"29.006 | 15:11:58 |
C49 広島大学 | 1"37.184 | 15:11:50 |
C38 久留米工業大学 | 1"31.176 | 15:10:28 |
C31 大阪公立大学 | 2"00.423 | 15:10:26 |
C49 広島大学 | 1"35.237 | 15:10:12 |
C38 久留米工業大学 | 1"30.822 | 15:08:57 |
C49 広島大学 | 1"32.536 | 15:08:37 |
C31 大阪公立大学 | 1"52.437 | 15:08:25 |
C38 久留米工業大学 | 5"10.968 | 15:07:25 |
C49 広島大学 | 1"33.120 | 15:07:04 |
C31 大阪公立大学 | 1"53.800 | 15:06:32 |
C49 広島大学 | 1"30.485 | 15:05:30 |
C31 大阪公立大学 | 1"46.805 | 15:04:37 |
C49 広島大学 | 6"04.558 | 15:03:59 |
C31 大阪公立大学 | 1"45.117 | 15:02:50 |
C38 久留米工業大学 | 1"42.427 | 15:02:13 |
C31 大阪公立大学 | 3"02.913 | 15:01:04 |
C38 久留米工業大学 | 1"42.771 | 15:00:30 |
C38 久留米工業大学 | 1"47.613 | 14:58:47 |
C31 大阪公立大学 | 1"52.290 | 14:58:01 |
C49 広島大学 | 1"37.860 | 14:57:53 |
C49 広島大学 | 2"07.433 | 14:56:14 |
C31 大阪公立大学 | 1"39.224 | 14:56:08 |
C31 大阪公立大学 | 1"37.561 | 14:54:28 |
C49 広島大学 | 1"38.500 | 14:54:06 |
C38 久留米工業大学 | 1"34.733 | 14:52:59 |
C31 大阪公立大学 | 1"33.869 | 14:52:50 |
C49 広島大学 | 1"39.279 | 14:52:27 |
C38 久留米工業大学 | 1"26.426 | 14:51:23 |
C31 大阪公立大学 | 1"33.439 | 14:51:16 |
C49 広島大学 | 1"42.623 | 14:50:47 |
C38 久留米工業大学 | 1"27.131 | 14:49:56 |
C31 大阪公立大学 | 1"36.139 | 14:49:42 |
C49 広島大学 | 1"37.719 | 14:49:04 |
C38 久留米工業大学 | 1"26.992 | 14:48:29 |
C31 大阪公立大学 | 1"36.303 | 14:48:05 |
C49 広島大学 | 1"31.332 | 14:47:26 |
C38 久留米工業大学 | 1"28.828 | 14:47:01 |
C31 大阪公立大学 | 1"33.507 | 14:46:28 |
C49 広島大学 | 1"30.279 | 14:45:54 |
C38 久留米工業大学 | 1"34.925 | 14:45:32 |
C31 大阪公立大学 | 1"29.098 | 14:44:54 |
C49 広島大学 | 1"32.550 | 14:44:24 |
C38 久留米工業大学 | 1"32.348 | 14:43:57 |
C31 大阪公立大学 | 1"31.297 | 14:43:25 |
C49 広島大学 | 1"27.808 | 14:42:51 |
C53 鳥取大学 | 1"33.517 | 14:40:59 |
C53 鳥取大学 | 1"34.194 | 14:39:25 |
C53 鳥取大学 | 1"33.443 | 14:37:50 |
C53 鳥取大学 | 1"38.091 | 14:36:16 |
C50 崇城大学 | 1"51.598 | 14:36:11 |
C53 鳥取大学 | 1"35.641 | 14:34:38 |
C50 崇城大学 | 1"53.559 | 14:34:19 |
C53 鳥取大学 | 1"34.384 | 14:33:02 |
C50 崇城大学 | 1"53.170 | 14:32:25 |
C53 鳥取大学 | 1"38.576 | 14:31:27 |
C45 大阪産業大学 | 1"29.981 | 14:30:57 |
C50 崇城大学 | 1"51.603 | 14:30:31 |
C53 鳥取大学 | 1"52.417 | 14:29:48 |
C45 大阪産業大学 | 1"27.540 | 14:29:27 |
C50 崇城大学 | 1"49.066 | 14:28:39 |
C45 大阪産業大学 | 1"27.898 | 14:27:59 |
C53 鳥取大学 | 1"42.249 | 14:27:55 |
C50 崇城大学 | 2"32.890 | 14:26:50 |
C45 大阪産業大学 | 2"07.257 | 14:26:30 |
C53 鳥取大学 | 2"52.306 | 14:26:12 |
C53 鳥取大学 | 7"11.355 | 14:23:19 |
C45 大阪産業大学 | 1"30.785 | 14:24:22 |
C50 崇城大学 | 1"47.632 | 14:24:16 |
C45 大阪産業大学 | 1"28.671 | 14:22:51 |
C50 崇城大学 | 1"47.710 | 14:22:28 |
C45 大阪産業大学 | 1"26.981 | 14:21:22 |
C50 崇城大学 | 1"38.310 | 14:20:40 |
C45 大阪産業大学 | 1"30.639 | 14:19:55 |
C50 崇城大学 | 1"36.399 | 14:19:01 |
C45 大阪産業大学 | 1"29.562 | 14:18:23 |
C50 崇城大学 | 3"13.947 | 14:17:24 |
C45 大阪産業大学 | 1"29.346 | 14:16:53 |
C53 鳥取大学 | 1"34.258 | 14:16:05 |
C45 大阪産業大学 | 3"32.008 | 14:15:24 |
C53 鳥取大学 | 1"28.466 | 14:14:30 |
C50 崇城大学 | 1"44.917 | 14:14:09 |
C53 鳥取大学 | 1"28.139 | 14:13:02 |
C50 崇城大学 | 1"49.715 | 14:12:24 |
C45 大阪産業大学 | 1"32.081 | 14:11:51 |
C53 鳥取大学 | 2"27.750 | 14:11:33 |
C50 崇城大学 | 1"52.019 | 14:10:33 |
C45 大阪産業大学 | 1"30.404 | 14:10:18 |
C53 鳥取大学 | 1"29.480 | 14:09:04 |
C45 大阪産業大学 | 1"30.970 | 14:08:47 |
C50 崇城大学 | 1"38.785 | 14:08:41 |
C53 鳥取大学 | 1"31.284 | 14:07:35 |
C45 大阪産業大学 | 1"34.437 | 14:07:16 |
C50 崇城大学 | 1"37.685 | 14:07:01 |
C53 鳥取大学 | 1"33.687 | 14:06:03 |
C45 大阪産業大学 | 1"33.429 | 14:05:41 |
C50 崇城大学 | 1"41.202 | 14:05:23 |
C53 鳥取大学 | 1"32.160 | 14:04:29 |
C45 大阪産業大学 | 1"32.499 | 14:04:07 |
C50 崇城大学 | 1"41.972 | 14:03:42 |
C53 鳥取大学 | 1"34.566 | 14:02:56 |
C45 大阪産業大学 | 1"36.672 | 14:02:34 |
C50 崇城大学 | 1"40.983 | 14:01:59 |
C53 鳥取大学 | 1"38.512 | 14:01:21 |
C45 大阪産業大学 | 1"35.700 | 14:00:57 |
C50 崇城大学 | 1"40.915 | 14:00:18 |
C45 大阪産業大学 | 1"42.783 | 13:59:21 |
C50 崇城大学 | 1"39.147 | 13:58:36 |
C45 大阪産業大学 | 1"33.960 | 13:57:37 |
C40 広島工業大学 | 1"24.381 | 13:55:04 |
C40 広島工業大学 | 1"28.010 | 13:53:40 |
C40 広島工業大学 | 1"30.331 | 13:52:11 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"28.753 | 13:51:49 |
C40 広島工業大学 | 1"30.938 | 13:50:40 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"47.478 | 13:50:19 |
C40 広島工業大学 | 1"28.195 | 13:49:09 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"25.036 | 13:48:31 |
C40 広島工業大学 | 1"28.085 | 13:47:40 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"31.109 | 13:47:06 |
C40 広島工業大学 | 1"25.163 | 13:46:12 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"25.558 | 13:45:34 |
C40 広島工業大学 | 1"24.987 | 13:44:46 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"25.402 | 13:44:08 |
C40 広島工業大学 | 1"27.584 | 13:43:21 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"25.262 | 13:42:42 |
C40 広島工業大学 | 1"28.988 | 13:41:53 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"24.425 | 13:41:17 |
C40 広島工業大学 | 3"58.210 | 13:40:23 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"24.339 | 13:39:52 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"29.338 | 13:38:27 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 2"19.376 | 13:36:57 |
C40 広島工業大学 | 1"30.841 | 13:36:24 |
C40 広島工業大学 | 1"48.770 | 13:34:53 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"26.360 | 13:34:37 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"25.103 | 13:33:11 |
C40 広島工業大学 | 1"27.341 | 13:33:03 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"24.411 | 13:31:45 |
C40 広島工業大学 | 1"29.788 | 13:31:36 |
C15 芝浦工業大学 | 1"33.138 | 13:31:25 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"24.664 | 13:30:20 |
C40 広島工業大学 | 1"30.671 | 13:30:05 |
C15 芝浦工業大学 | 1"33.944 | 13:29:51 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"30.397 | 13:28:55 |
C40 広島工業大学 | 1"30.705 | 13:28:34 |
C15 芝浦工業大学 | 1"36.745 | 13:28:17 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"25.185 | 13:27:24 |
C40 広島工業大学 | 1"29.179 | 13:27:03 |
C15 芝浦工業大学 | 1"33.725 | 13:26:40 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"41.346 | 13:25:59 |
C40 広島工業大学 | 1"26.626 | 13:25:33 |
C15 芝浦工業大学 | 1"30.786 | 13:25:06 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"26.170 | 13:24:17 |
C40 広島工業大学 | 1"28.198 | 13:24:06 |
C15 芝浦工業大学 | 1"28.702 | 13:23:34 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"22.438 | 13:22:50 |
C40 広島工業大学 | 1"32.442 | 13:22:38 |
C15 芝浦工業大学 | 1"29.846 | 13:22:05 |
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"23.896 | 13:21:27 |
C58 金沢工業大学 | 1"27.518 | 12:21:41 |
C58 金沢工業大学 | 1"28.748 | 12:20:13 |
C58 金沢工業大学 | 1"27.847 | 12:18:44 |
C58 金沢工業大学 | 1"29.988 | 12:17:16 |
C58 金沢工業大学 | 1"29.926 | 12:15:45 |
C58 金沢工業大学 | 1"29.758 | 12:14:15 |
C58 金沢工業大学 | 1"27.742 | 12:12:45 |
C58 金沢工業大学 | 1"26.819 | 12:11:16 |
C58 金沢工業大学 | 1"28.584 | 12:09:49 |
C58 金沢工業大学 | 1"25.045 | 12:08:20 |
C8 九州工業大学 | 1"20.366 | 12:07:36 |
C58 金沢工業大学 | 2"05.539 | 12:06:55 |
C8 九州工業大学 | 1"19.776 | 12:06:15 |
C8 九州工業大学 | 1"18.044 | 12:04:55 |
C58 金沢工業大学 | 1"34.134 | 12:04:49 |
C8 九州工業大学 | 1"19.164 | 12:03:36 |
C58 金沢工業大学 | 1"28.769 | 12:03:14 |
C8 九州工業大学 | 1"17.588 | 12:02:17 |
C58 金沢工業大学 | 1"28.166 | 12:01:45 |
C8 九州工業大学 | 1"18.208 | 12:00:59 |
C58 金沢工業大学 | 1"27.996 | 12:00:16 |
C8 九州工業大学 | 1"18.843 | 11:59:40 |
C58 金沢工業大学 | 1"32.392 | 11:58:48 |
C24 名城大学 | 1"39.994 | 11:58:36 |
C8 九州工業大学 | 1"18.073 | 11:58:21 |
C58 金沢工業大学 | 1"48.890 | 11:57:15 |
C8 九州工業大学 | 1"18.275 | 11:57:02 |
C24 名城大学 | 1"45.951 | 11:56:56 |
C8 九州工業大学 | 1"18.847 | 11:55:44 |
C58 金沢工業大学 | 1"32.037 | 11:55:25 |
C24 名城大学 | 1"31.935 | 11:55:09 |
C8 九州工業大学 | 3"36.017 | 11:54:25 |
C58 金沢工業大学 | 1"45.677 | 11:53:53 |
C24 名城大学 | 1"27.557 | 11:53:37 |
C24 名城大学 | 1"30.094 | 11:52:09 |
C58 金沢工業大学 | 1"40.680 | 11:52:07 |
C8 九州工業大学 | 1"18.361 | 11:50:47 |
C24 名城大学 | 1"31.061 | 11:50:38 |
C58 金沢工業大学 | 1"41.790 | 11:50:26 |
C8 九州工業大学 | 1"18.850 | 11:49:29 |
C24 名城大学 | 1"30.096 | 11:49:07 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"34.493 | 11:46:23 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"18.081 | 11:44:48 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.339 | 11:43:51 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"18.090 | 11:43:30 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.087 | 11:42:28 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"18.808 | 11:42:11 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.129 | 11:41:06 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"20.417 | 11:40:52 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.844 | 11:39:43 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"21.687 | 11:39:31 |
C32 大阪工業大学 | 1"39.702 | 11:38:20 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"18.768 | 11:38:09 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"19.802 | 11:36:50 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.753 | 11:36:40 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"24.452 | 11:35:30 |
C32 大阪工業大学 | 1"35.474 | 11:35:16 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"20.756 | 11:34:05 |
C32 大阪工業大学 | 1"23.490 | 11:33:40 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 4"07.871 | 11:32:44 |
C32 大阪工業大学 | 1"24.815 | 11:32:17 |
C30 東京都市大学 | 1"55.297 | 11:31:33 |
C32 大阪工業大学 | 2"27.073 | 11:30:51 |
C30 東京都市大学 | 1"48.993 | 11:29:37 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"18.998 | 11:28:34 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.565 | 11:28:24 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"19.554 | 11:27:15 |
C32 大阪工業大学 | 1"21.417 | 11:27:01 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"18.273 | 11:25:55 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.708 | 11:25:39 |
C30 東京都市大学 | 1"52.017 | 11:25:34 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"18.189 | 11:24:36 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.720 | 11:24:16 |
C30 東京都市大学 | 2"22.994 | 11:23:41 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"20.343 | 11:23:18 |
C32 大阪工業大学 | 1"24.190 | 11:22:53 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"19.476 | 11:21:57 |
C32 大阪工業大学 | 1"20.966 | 11:21:28 |
C30 東京都市大学 | 2"15.795 | 11:21:17 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"24.769 | 11:20:37 |
C32 大阪工業大学 | 1"20.486 | 11:20:07 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"19.033 | 11:19:12 |
C30 東京都市大学 | 1"45.620 | 11:19:01 |
C32 大阪工業大学 | 1"22.930 | 11:18:46 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"19.864 | 11:17:53 |
C32 大阪工業大学 | 1"20.670 | 11:17:22 |
C30 東京都市大学 | 1"36.401 | 11:17:15 |
C60 Guangxi University of Science and Technology | 1"21.440 | 11:16:32 |
C32 大阪工業大学 | 1"21.774 | 11:16:01 |
C34 岡山大学 | 1"32.348 | 11:14:15 |
C34 岡山大学 | 1"42.026 | 11:12:42 |
C19 北九州市立大学 | 1"25.836 | 11:12:34 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"18.555 | 11:11:36 |
C19 北九州市立大学 | 1"24.379 | 11:11:08 |
C34 岡山大学 | 1"30.879 | 11:10:59 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"19.583 | 11:10:17 |
C19 北九州市立大学 | 1"23.700 | 11:09:43 |
C34 岡山大学 | 1"33.154 | 11:09:28 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"18.933 | 11:08:57 |
C19 北九州市立大学 | 1"24.610 | 11:08:19 |
C34 岡山大学 | 2"35.258 | 11:07:54 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"20.367 | 11:07:37 |
C19 北九州市立大学 | 1"24.272 | 11:06:54 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"21.876 | 11:06:17 |
C19 北九州市立大学 | 1"24.767 | 11:05:29 |
C34 岡山大学 | 1"30.399 | 11:05:18 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"18.338 | 11:04:54 |
C19 北九州市立大学 | 1"23.396 | 11:04:04 |
C34 岡山大学 | 1"37.313 | 11:03:48 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"22.193 | 11:03:36 |
C19 北九州市立大学 | 1"22.466 | 11:02:40 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"22.630 | 11:02:13 |
C34 岡山大学 | 1"29.808 | 11:02:10 |
C19 北九州市立大学 | 1"23.008 | 11:01:18 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"21.278 | 11:00:50 |
C34 岡山大学 | 1"31.044 | 11:00:40 |
C19 北九州市立大学 | 1"24.059 | 10:59:54 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"23.887 | 10:59:28 |
C34 岡山大学 | 1"34.103 | 10:59:08 |
C19 北九州市立大学 | 3"41.530 | 10:58:30 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 2"54.276 | 10:58:04 |
C34 岡山大学 | 3"15.244 | 10:57:33 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"24.168 | 10:55:09 |
C19 北九州市立大学 | 1"27.697 | 10:54:47 |
C34 岡山大学 | 1"23.438 | 10:54:17 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"23.828 | 10:53:44 |
C19 北九州市立大学 | 1"25.733 | 10:53:19 |
C19 北九州市立大学 | 1"25.733 | 10:53:19 |
C34 岡山大学 | 1"25.598 | 10:52:53 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"23.775 | 10:52:20 |
C19 北九州市立大学 | 1"27.514 | 10:51:53 |
C34 岡山大学 | 1"27.576 | 10:51:27 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"23.639 | 10:50:56 |
C19 北九州市立大学 | 1"26.787 | 10:50:25 |
C34 岡山大学 | 1"27.075 | 10:49:59 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"24.151 | 10:49:32 |
C19 北九州市立大学 | 1"23.550 | 10:48:58 |
C34 岡山大学 | 1"25.553 | 10:48:32 |
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"21.609 | 10:48:07 |
