情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
Car# | TIME | hh:mm:ss |
---|---|---|
C14 北海道大学 | 1"24.323 | 14:47:46 |
C37 工学院大学 | 1"19.465 | 14:46:31 |
C14 北海道大学 | 1"23.088 | 14:46:21 |
C37 工学院大学 | 1"18.826 | 14:45:11 |
C14 北海道大学 | 1"22.678 | 14:44:58 |
C37 工学院大学 | 1"17.606 | 14:43:52 |
C14 北海道大学 | 1"22.407 | 14:43:35 |
C37 工学院大学 | 1"17.639 | 14:42:34 |
C14 北海道大学 | 1"22.293 | 14:42:12 |
C37 工学院大学 | 1"17.050 | 14:41:16 |
C14 北海道大学 | 1"20.631 | 14:40:49 |
C37 工学院大学 | 1"17.629 | 14:39:58 |
C14 北海道大学 | 1"31.354 | 14:39:28 |
C37 工学院大学 | 1"17.915 | 14:38:40 |
C14 北海道大学 | 1"20.397 | 14:37:56 |
C37 工学院大学 | 1"18.330 | 14:37:22 |
C14 北海道大学 | 1"22.603 | 14:36:36 |
C37 工学院大学 | 1"18.513 | 14:36:03 |
C14 北海道大学 | 1"21.640 | 14:35:13 |
C37 工学院大学 | 1"20.667 | 14:34:44 |
C14 北海道大学 | 3"00.225 | 14:33:51 |
C37 工学院大学 | 3"25.266 | 14:33:23 |
C14 北海道大学 | 1"18.950 | 14:30:49 |
C37 工学院大学 | 1"17.077 | 14:29:57 |
C14 北海道大学 | 1"18.330 | 14:29:30 |
C37 工学院大学 | 1"16.541 | 14:28:40 |
C14 北海道大学 | 1"17.892 | 14:28:11 |
C37 工学院大学 | 1"15.942 | 14:27:23 |
C14 北海道大学 | 1"17.846 | 14:26:53 |
C37 工学院大学 | 1"15.902 | 14:26:06 |
C14 北海道大学 | 1"18.150 | 14:25:35 |
C37 工学院大学 | 1"16.561 | 14:24:50 |
C14 北海道大学 | 1"17.507 | 14:24:16 |
C37 工学院大学 | 1"17.528 | 14:23:33 |
C14 北海道大学 | 1"17.726 | 14:22:58 |
C37 工学院大学 | 1"17.534 | 14:22:15 |
C14 北海道大学 | 1"19.882 | 14:21:40 |
C37 工学院大学 | 1"18.742 | 14:20:57 |
C14 北海道大学 | 1"20.383 | 14:20:20 |
C37 工学院大学 | 1"19.791 | 14:19:38 |
C14 北海道大学 | 1"23.960 | 14:18:59 |
C37 工学院大学 | 1"22.540 | 14:18:18 |
C7 大阪大学 | 1"19.870 | 13:43:56 |
C7 大阪大学 | 1"19.468 | 13:42:35 |
C21 千葉大学 | 1"22.032 | 13:42:27 |
C7 大阪大学 | 1"19.525 | 13:41:16 |
C21 千葉大学 | 1"23.150 | 13:41:05 |
C7 大阪大学 | 1"19.460 | 13:39:56 |
C21 千葉大学 | 1"23.838 | 13:39:41 |
C7 大阪大学 | 1"19.008 | 13:38:36 |
C21 千葉大学 | 1"22.297 | 13:38:17 |
C7 大阪大学 | 1"20.407 | 13:37:16 |
C21 千葉大学 | 1"21.311 | 13:36:54 |
C7 大阪大学 | 1"21.536 | 13:35:56 |
C21 千葉大学 | 1"29.203 | 13:35:33 |
C7 大阪大学 | 1"26.318 | 13:24:10 |
C21 千葉大学 | 1"37.772 | 13:23:58 |
C7 大阪大学 | 1"19.180 | 13:22:43 |
C21 千葉大学 | 1"20.665 | 13:22:20 |
C7 大阪大学 | 1"18.371 | 13:21:23 |
C21 千葉大学 | 1"20.043 | 13:20:59 |
C7 大阪大学 | 3"57.532 | 13:20:05 |
C21 千葉大学 | 1"24.943 | 13:19:39 |
C21 千葉大学 | 3"06.026 | 13:18:13 |
C7 大阪大学 | 1"15.407 | 13:16:06 |
C21 千葉大学 | 1"13.137 | 13:15:06 |
C7 大阪大学 | 1"14.740 | 13:14:50 |
C21 千葉大学 | 1"12.969 | 13:13:53 |
C7 大阪大学 | 1"23.322 | 13:13:35 |
C21 千葉大学 | 1"12.533 | 13:12:39 |
C7 大阪大学 | 1"14.782 | 13:12:11 |
C21 千葉大学 | 1"12.813 | 13:11:27 |
C7 大阪大学 | 1"14.182 | 13:10:56 |
C21 千葉大学 | 1"12.802 | 13:10:13 |
C7 大阪大学 | 1"14.621 | 13:09:42 |
C21 千葉大学 | 1"13.240 | 13:09:00 |
C7 大阪大学 | 1"14.329 | 13:08:27 |
C21 千葉大学 | 1"13.087 | 13:07:47 |
C7 大阪大学 | 1"14.164 | 13:07:12 |
C21 千葉大学 | 1"12.497 | 13:06:33 |
C7 大阪大学 | 1"13.076 | 13:05:57 |
C21 千葉大学 | 1"13.230 | 13:05:20 |
C7 大阪大学 | 1"13.617 | 13:04:44 |
C21 千葉大学 | 1"14.610 | 13:04:07 |
E01 名古屋大学EV | 1"16.684 | 13:02:31 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"23.763 | 13:01:32 |
E01 名古屋大学EV | 1"28.574 | 13:01:14 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"24.446 | 13:00:08 |
E01 名古屋大学EV | 1"34.428 | 12:59:45 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"25.329 | 12:58:43 |
E01 名古屋大学EV | 1"32.269 | 12:58:10 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"23.009 | 12:57:17 |
E01 名古屋大学EV | 1"28.598 | 12:56:38 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"20.471 | 12:55:54 |
E01 名古屋大学EV | 1"29.051 | 12:55:08 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"19.281 | 12:54:33 |
E01 名古屋大学EV | 1"29.363 | 12:53:39 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"17.006 | 12:53:13 |
E01 名古屋大学EV | 1"33.000 | 12:52:09 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"14.940 | 12:51:56 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"12.678 | 12:50:40 |
E01 名古屋大学EV | 1"17.868 | 12:50:36 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"13.057 | 12:49:27 |
E01 名古屋大学EV | 1"30.569 | 12:49:17 |
E02 名古屋工業大学EV | 2"49.713 | 12:48:14 |
E01 名古屋大学EV | 3"40.947 | 12:47:46 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"24.639 | 12:45:23 |
E01 名古屋大学EV | 1"17.562 | 12:44:04 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"22.961 | 12:43:58 |
E01 名古屋大学EV | 1"15.114 | 12:42:46 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"20.724 | 12:42:35 |
E01 名古屋大学EV | 1"14.300 | 12:41:31 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"20.401 | 12:41:14 |
E01 名古屋大学EV | 1"15.500 | 12:40:16 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"18.567 | 12:39:53 |
E01 名古屋大学EV | 1"16.899 | 12:39:00 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"16.966 | 12:38:34 |
E01 名古屋大学EV | 1"15.388 | 12:37:43 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"16.833 | 12:37:17 |
E01 名古屋大学EV | 1"14.889 | 12:36:27 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"17.702 | 12:35:59 |
E01 名古屋大学EV | 1"16.230 | 12:35:12 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"18.357 | 12:34:41 |
E01 名古屋大学EV | 1"16.370 | 12:33:55 |
E02 名古屋工業大学EV | 1"21.573 | 12:33:23 |
E01 名古屋大学EV | 1"19.978 | 12:32:39 |
C991 てすと1(チーム削除禁止 | 2"24.158 | 12:30:39 |
E03 東京大学EV | 1"14.323 | --:--:-- |
E07 山梨大学EV | 1"43.843 | 11:30:58 |
E07 山梨大学EV | 1"44.086 | 11:29:13 |
E07 山梨大学EV | 1"40.278 | 11:27:29 |
E07 山梨大学EV | 1"38.561 | 11:25:48 |
E07 山梨大学EV | 1"39.721 | 11:24:09 |
E08 Jilin University EV | 3"22.795 | 11:23:48 |
E07 山梨大学EV | 1"45.159 | 11:22:29 |
E07 山梨大学EV | 2"01.560 | 11:20:43 |
E08 Jilin University EV | 1"25.159 | 11:20:25 |
E03 東京大学EV | 1"25.643 | 11:20:11 |
E08 Jilin University EV | 1"20.401 | 11:18:59 |
E03 東京大学EV | 1"19.752 | 11:18:45 |
E07 山梨大学EV | 1"48.386 | 11:18:41 |
E08 Jilin University EV | 1"20.660 | 11:17:38 |
E03 東京大学EV | 1"16.389 | 11:17:25 |
E07 山梨大学EV | 2"19.772 | 11:16:52 |
E08 Jilin University EV | 1"21.895 | 11:16:17 |
E03 東京大学EV | 1"21.082 | 11:16:08 |
E08 Jilin University EV | 1"16.205 | 11:14:55 |
E03 東京大学EV | 1"14.958 | 11:14:47 |
E07 山梨大学EV | 1"30.035 | 11:14:31 |
E08 Jilin University EV | 1"17.847 | 11:13:38 |
E03 東京大学EV | 1"26.295 | 11:13:31 |
E07 山梨大学EV | 3"54.976 | 11:13:01 |
E08 Jilin University EV | 1"16.637 | 11:12:20 |
E03 東京大学EV | 1"17.101 | 11:12:04 |
E08 Jilin University EV | 1"16.388 | 11:11:03 |
E03 東京大学EV | 1"16.855 | 11:10:47 |
E08 Jilin University EV | 1"16.941 | 11:09:46 |
E03 東京大学EV | 1"17.206 | 11:09:30 |
E07 山梨大学EV | 1"35.439 | 11:09:05 |
E08 Jilin University EV | 4"25.423 | 11:08:29 |
E03 東京大学EV | 1"19.467 | 11:08:12 |
E07 山梨大学EV | 1"38.161 | 11:07:29 |
E03 東京大学EV | 3"43.858 | 11:06:52 |
E07 山梨大学EV | 1"38.077 | 11:05:50 |
E08 Jilin University EV | 1"17.005 | 11:04:02 |
E03 東京大学EV | 1"24.076 | 11:03:07 |
E07 山梨大学EV | 1"42.490 | 11:03:06 |
E08 Jilin University EV | 1"18.682 | 11:02:45 |
E03 東京大学EV | 1"14.446 | 11:01:43 |
E08 Jilin University EV | 1"16.963 | 11:01:26 |
E07 山梨大学EV | 1"42.257 | 11:01:23 |
E03 東京大学EV | 1"15.189 | 11:00:28 |
E08 Jilin University EV | 1"15.864 | 11:00:08 |
E07 山梨大学EV | 1"48.518 | 10:59:41 |
E03 東京大学EV | 1"14.551 | 10:59:12 |
E08 Jilin University EV | 1"15.721 | 10:58:52 |
E03 東京大学EV | 1"16.695 | 10:57:58 |
E07 山梨大学EV | 1"43.568 | 10:57:52 |
E08 Jilin University EV | 1"17.281 | 10:57:36 |
E03 東京大学EV | 1"15.970 | 10:56:41 |
E08 Jilin University EV | 1"13.499 | 10:56:18 |
E07 山梨大学EV | 1"42.514 | 10:56:07 |
E03 東京大学EV | 1"15.156 | 10:55:24 |
E08 Jilin University EV | 1"12.192 | 10:55:04 |
E07 山梨大学EV | 1"50.401 | 10:54:24 |
E03 東京大学EV | 1"20.344 | 10:54:09 |
E08 Jilin University EV | 1"16.379 | 10:53:52 |
E08 Jilin University EV | 1"14.091 | 10:52:35 |
E07 山梨大学EV | 1"43.773 | 10:52:33 |
E03 東京大学EV | 1"13.881 | 10:51:33 |
E12 静岡大学EV | 1"28.112 | 10:48:20 |
E21 横浜国立大学EV | 1"31.516 | 10:47:18 |
E12 静岡大学EV | 1"28.303 | 10:46:51 |
E21 横浜国立大学EV | 1"34.332 | 10:45:46 |
E12 静岡大学EV | 1"35.691 | 10:45:22 |
E21 横浜国立大学EV | 1"30.202 | 10:44:12 |
E12 静岡大学EV | 1"29.027 | 10:43:46 |
E21 横浜国立大学EV | 1"33.477 | 10:42:41 |
E12 静岡大学EV | 1"28.543 | 10:42:17 |
E21 横浜国立大学EV | 1"31.686 | 10:41:07 |
E12 静岡大学EV | 1"38.023 | 10:40:48 |
E21 横浜国立大学EV | 1"32.897 | 10:39:35 |
E12 静岡大学EV | 1"37.120 | 10:39:09 |
E21 横浜国立大学EV | 1"50.063 | 10:38:02 |
E12 静岡大学EV | 1"39.158 | 10:37:32 |
E21 横浜国立大学EV | 1"57.816 | 10:36:11 |
E12 静岡大学EV | 1"32.936 | 10:35:52 |
E04 上智大学EV | 1"32.356 | 10:35:02 |
E12 静岡大学EV | 1"30.845 | 10:34:19 |
E21 横浜国立大学EV | 1"45.024 | 10:34:13 |
E04 上智大学EV | 1"57.808 | 10:33:29 |
E12 静岡大学EV | 5"06.800 | 10:32:47 |
E21 横浜国立大学EV | 1"56.240 | 10:32:27 |
E04 上智大学EV | 1"34.510 | 10:31:31 |
E21 横浜国立大学EV | 4"18.052 | 10:30:30 |
E04 上智大学EV | 4"18.424 | 10:29:56 |
E12 静岡大学EV | 1"24.316 | 10:27:39 |
E12 静岡大学EV | 1"23.386 | 10:26:14 |
E21 横浜国立大学EV | 1"33.817 | 10:26:11 |
E04 上智大学EV | 1"25.915 | 10:25:36 |
E21 横浜国立大学EV | 1"32.648 | 10:24:37 |
E04 上智大学EV | 1"31.907 | 10:24:10 |
E21 横浜国立大学EV | 1"44.300 | 10:23:03 |
E12 静岡大学EV | 1"25.853 | 10:22:51 |
E04 上智大学EV | 1"30.595 | 10:22:37 |
E12 静岡大学EV | 1"23.354 | 10:21:25 |
E21 横浜国立大学EV | 1"30.350 | 10:21:19 |
E04 上智大学EV | 1"30.092 | 10:21:06 |
E12 静岡大学EV | 1"24.020 | 10:20:01 |
E21 横浜国立大学EV | 1"31.846 | 10:19:48 |
E04 上智大学EV | 1"30.610 | 10:19:36 |
E12 静岡大学EV | 1"23.769 | 10:18:37 |
E21 横浜国立大学EV | 1"29.439 | 10:18:16 |
E04 上智大学EV | 1"26.985 | 10:18:05 |
E12 静岡大学EV | 1"25.522 | 10:17:13 |
E21 横浜国立大学EV | 1"40.912 | 10:16:46 |
E04 上智大学EV | 1"29.164 | 10:16:37 |
E12 静岡大学EV | 1"25.405 | 10:15:47 |
E04 上智大学EV | 1"24.284 | 10:15:08 |
E21 横浜国立大学EV | 1"33.789 | 10:15:04 |
E12 静岡大学EV | 1"26.857 | 10:14:21 |
E04 上智大学EV | 1"25.221 | 10:13:43 |
E21 横浜国立大学EV | 1"36.154 | 10:13:30 |
E12 静岡大学EV | 1"30.078 | 10:12:54 |
E04 上智大学EV | 1"26.975 | 10:12:17 |
E21 横浜国立大学EV | 1"47.183 | 10:11:53 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.661 | 09:40:00 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.403 | 09:39:35 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.203 | 09:38:45 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.592 | 09:38:22 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.396 | 09:37:32 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"14.759 | 09:37:08 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.677 | 09:36:18 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"14.220 | 09:35:53 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.317 | 09:35:04 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.774 | 09:34:38 |
C3 日本自動車大学校 | 1"12.812 | 09:33:50 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.561 | 09:33:24 |
C3 日本自動車大学校 | 1"12.789 | 09:32:37 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.378 | 09:32:10 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.342 | 09:31:24 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.282 | 09:30:56 |
C3 日本自動車大学校 | 1"14.101 | 09:30:10 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.330 | 09:29:43 |
C3 日本自動車大学校 | 1"14.210 | 09:28:56 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"14.357 | 09:28:29 |
C3 日本自動車大学校 | 2"55.543 | 09:27:41 |
C1 京都工芸繊維大学 | 3"11.652 | 09:27:14 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.897 | 09:24:45 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.851 | 09:24:02 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.386 | 09:23:31 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.348 | 09:22:47 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.606 | 09:22:17 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.052 | 09:21:34 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.991 | 09:21:03 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"12.968 | 09:20:20 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.687 | 09:19:49 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"12.993 | 09:19:07 |
C3 日本自動車大学校 | 1"12.981 | 09:18:35 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"12.895 | 09:17:54 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.814 | 09:17:21 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"12.880 | 09:16:40 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.821 | 09:16:07 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"12.595 | 09:15:27 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.317 | 09:14:53 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"12.386 | 09:14:14 |
C3 日本自動車大学校 | 1"13.917 | 09:13:39 |
C1 京都工芸繊維大学 | 1"13.826 | 09:13:01 |
C18 茨城大学 | 1"21.489 | 09:11:31 |
C18 茨城大学 | 1"20.569 | 09:10:09 |
C12 同志社大学 | 1"18.451 | 09:09:55 |
C18 茨城大学 | 1"16.565 | 09:08:48 |
C12 同志社大学 | 1"16.811 | 09:08:36 |
C18 茨城大学 | 1"16.505 | 09:07:31 |
C12 同志社大学 | 1"16.300 | 09:07:19 |
C18 茨城大学 | 1"16.138 | 09:06:14 |
C12 同志社大学 | 1"15.844 | 09:06:02 |
C18 茨城大学 | 1"15.624 | 09:04:57 |
C12 同志社大学 | 1"16.538 | 09:04:46 |
C18 茨城大学 | 1"15.105 | 09:03:41 |
C12 同志社大学 | 1"17.540 | 09:03:29 |
C18 茨城大学 | 1"14.233 | 09:02:26 |
C12 同志社大学 | 1"18.153 | 09:02:11 |
C18 茨城大学 | 1"15.586 | 09:01:11 |
C12 同志社大学 | 1"15.745 | 09:00:52 |
C18 茨城大学 | 1"15.944 | 08:59:55 |
C12 同志社大学 | 1"19.057 | 08:59:36 |
C18 茨城大学 | 4"03.395 | 08:58:39 |
C12 同志社大学 | 1"18.319 | 08:58:17 |
C12 同志社大学 | 3"19.453 | 08:56:58 |
C18 茨城大学 | 1"18.232 | 08:54:35 |
C12 同志社大学 | 1"15.044 | 08:53:38 |
C18 茨城大学 | 1"16.479 | 08:53:16 |
C12 同志社大学 | 1"16.187 | 08:52:22 |
C10 Jilin University | 1"17.721 | 08:52:15 |
C18 茨城大学 | 1"19.113 | 08:51:59 |
C12 同志社大学 | 1"15.496 | 08:51:06 |
C10 Jilin University | 1"16.031 | 08:50:56 |
C18 茨城大学 | 1"19.569 | 08:50:40 |
C12 同志社大学 | 1"15.311 | 08:49:50 |
C10 Jilin University | 1"16.425 | 08:49:40 |
C18 茨城大学 | 1"18.251 | 08:49:20 |
C12 同志社大学 | 1"15.140 | 08:48:34 |
C10 Jilin University | 1"15.833 | 08:48:23 |
C18 茨城大学 | 1"18.824 | 08:48:01 |
C12 同志社大学 | 1"15.353 | 08:47:19 |
C10 Jilin University | 1"14.860 | 08:47:07 |
C18 茨城大学 | 1"18.528 | 08:46:42 |
C12 同志社大学 | 1"14.979 | 08:46:03 |
C10 Jilin University | 1"15.134 | 08:45:52 |
C12 同志社大学 | 1"14.107 | 08:44:48 |
C10 Jilin University | 1"15.496 | 08:44:36 |
C18 茨城大学 | 1"21.534 | 08:44:06 |
C12 同志社大学 | 1"14.774 | 08:43:33 |
C10 Jilin University | 1"15.283 | 08:43:20 |
C18 茨城大学 | 1"18.202 | 08:42:44 |
C12 同志社大学 | 1"16.643 | 08:42:18 |
C10 Jilin University | 1"16.320 | 08:42:05 |
C18 茨城大学 | 1"19.811 | 08:41:26 |
C10 Jilin University | 1"18.725 | 08:40:48 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"15.012 | 08:36:48 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"15.633 | 08:35:32 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"14.257 | 08:34:16 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"14.644 | 08:33:02 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"14.366 | 08:31:47 |
C4 岐阜大学 | 1"16.950 | 08:31:08 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"14.639 | 08:30:32 |
C4 岐阜大学 | 1"18.147 | 08:29:51 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"13.967 | 08:29:17 |
C41 Kasetsart University | 1"14.783 | 08:29:01 |
C4 岐阜大学 | 1"18.136 | 08:28:32 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"15.458 | 08:28:03 |
C41 Kasetsart University | 1"16.463 | 08:27:46 |
C4 岐阜大学 | 1"16.126 | 08:27:14 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"15.162 | 08:26:47 |
C41 Kasetsart University | 1"14.880 | 08:26:29 |
C4 岐阜大学 | 1"16.472 | 08:25:57 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"17.708 | 08:25:32 |
C41 Kasetsart University | 1"15.789 | 08:25:14 |
C4 岐阜大学 | 1"15.298 | 08:24:40 |
C25 日本大学生産工学部 | 3"37.160 | 08:24:13 |
C41 Kasetsart University | 1"14.704 | 08:23:57 |
C4 岐阜大学 | 1"16.019 | 08:23:25 |
C41 Kasetsart University | 1"15.697 | 08:22:42 |
C4 岐阜大学 | 1"16.384 | 08:22:08 |
C41 Kasetsart University | 1"15.877 | 08:21:26 |
C4 岐阜大学 | 1"15.918 | 08:20:52 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"18.705 | 08:20:35 |
C4 岐阜大学 | 1"18.454 | 08:19:35 |
C41 Kasetsart University | 1"17.076 | 08:20:10 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"18.449 | 08:19:16 |
C41 Kasetsart University | 1"14.280 | 08:18:53 |
C4 岐阜大学 | 4"16.762 | 08:18:16 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"18.694 | 08:17:57 |
C41 Kasetsart University | 1"18.331 | 08:17:38 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"18.236 | 08:16:38 |
C41 Kasetsart University | 3"14.529 | 08:16:19 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"17.744 | 08:15:20 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"17.349 | 08:14:02 |
C4 岐阜大学 | 1"18.302 | 08:13:58 |
C41 Kasetsart University | 1"17.591 | 08:13:04 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"17.134 | 08:12:44 |
C4 岐阜大学 | 1"19.913 | 08:12:40 |
C41 Kasetsart University | 1"16.974 | 08:11:46 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"17.784 | 08:11:26 |
C4 岐阜大学 | 1"18.095 | 08:11:20 |
C41 Kasetsart University | 1"16.990 | 08:10:29 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"31.949 | 08:10:08 |
C4 岐阜大学 | 1"18.069 | 08:10:01 |
C41 Kasetsart University | 1"15.870 | 08:09:11 |
C4 岐阜大学 | 1"17.658 | 08:08:43 |
C25 日本大学生産工学部 | 1"38.021 | 08:08:36 |
C41 Kasetsart University | 1"16.706 | 08:07:55 |
C4 岐阜大学 | 1"18.413 | 08:07:25 |
C41 Kasetsart University | 1"15.760 | 08:06:38 |
C4 岐阜大学 | 1"17.554 | 08:06:06 |
C41 Kasetsart University | 1"16.390 | 08:05:22 |
C4 岐阜大学 | 1"17.401 | 08:04:48 |
C41 Kasetsart University | 1"15.573 | 08:04:05 |
C4 岐阜大学 | 1"16.937 | 08:03:30 |
C41 Kasetsart University | 1"15.693 | 08:02:49 |
C4 岐阜大学 | 1"20.671 | 08:02:13 |
C41 Kasetsart University | 1"18.004 | 08:01:33 |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|---|
1 | E08 | 1"12.192 | 0.000 | (10:52:35) |
2 | C1 | 1"12.386 | 0.194 | (09:13:01) |
3 | C21 | 1"12.497 | 0.305 | (13:04:07) |
4 | E02 | 1"12.678 | 0.486 | (12:33:23) |
5 | C3 | 1"12.789 | 0.597 | (09:13:39) |
6 | C7 | 1"13.076 | 0.884 | (13:04:44) |
7 | E03 | 1"13.881 | 1.689 | (10:51:33) |
8 | C25 | 1"13.967 | 1.775 | (08:08:36) |
9 | C12 | 1"14.107 | 1.915 | (08:42:18) |
10 | C18 | 1"14.233 | 2.041 | (08:41:26) |
11 | C41 | 1"14.280 | 2.088 | (08:01:33) |
12 | E01 | 1"14.300 | 2.108 | (12:32:39) |
13 | C10 | 1"14.860 | 2.668 | (08:40:48) |
14 | C4 | 1"15.298 | 3.106 | (08:02:13) |
15 | C37 | 1"15.902 | 3.710 | (14:18:18) |
16 | C14 | 1"17.507 | 5.315 | (14:18:59) |
17 | E12 | 1"23.354 | 11.162 | (10:12:54) |
18 | E04 | 1"24.284 | 12.092 | (10:12:17) |
19 | E21 | 1"29.439 | 17.247 | (10:11:53) |
20 | E07 | 1"30.035 | 17.843 | (10:52:33) |
21 | C991 | 2"24.158 | 1"11.966 | (12:30:39) |