情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
23 東京農工大学 1"19.149 14:26:52
23 東京農工大学 1"18.736 14:25:33
1 京都工芸繊維大学 1"16.933 14:25:17
23 東京農工大学 1"47.213 14:24:14
1 京都工芸繊維大学 1"21.556 14:24:00
1 京都工芸繊維大学 1"17.588 14:22:38
23 東京農工大学 1"18.207 14:22:26
1 京都工芸繊維大学 1"15.751 14:21:20
23 東京農工大学 1"17.957 14:21:07
1 京都工芸繊維大学 1"16.496 14:20:04
23 東京農工大学 1"17.737 14:19:49
1 京都工芸繊維大学 1"16.327 14:18:47
23 東京農工大学 1"18.428 14:18:31
1 京都工芸繊維大学 1"15.977 14:17:30
23 東京農工大学 1"26.374 14:17:12
1 京都工芸繊維大学 1"16.088 14:16:14
23 東京農工大学 1"18.283 14:15:45
1 京都工芸繊維大学 1"18.038 14:14:57
23 東京農工大学 1"22.892 14:14:27
1 京都工芸繊維大学 1"19.225 14:13:39
23 東京農工大学 3"27.719 14:13:03
1 京都工芸繊維大学 2"55.783 14:12:19
23 東京農工大学 1"17.182 14:09:34
1 京都工芸繊維大学 1"16.721 14:09:23
23 東京農工大学 1"13.593 14:08:17
1 京都工芸繊維大学 1"16.291 14:08:06
23 東京農工大学 1"15.297 14:07:03
1 京都工芸繊維大学 1"16.822 14:06:49
23 東京農工大学 1"15.018 14:05:47
1 京都工芸繊維大学 1"16.600 14:05:32
23 東京農工大学 1"13.671 14:04:32
1 京都工芸繊維大学 1"16.462 14:04:15
23 東京農工大学 1"13.540 14:03:18
1 京都工芸繊維大学 1"15.907 14:02:58
23 東京農工大学 1"14.672 14:02:04
1 京都工芸繊維大学 1"15.879 14:01:42
23 東京農工大学 1"13.423 14:00:49
1 京都工芸繊維大学 1"17.070 14:00:25
23 東京農工大学 1"14.270 13:59:35
1 京都工芸繊維大学 1"20.023 13:59:08
23 東京農工大学 1"17.806 13:58:20
1 京都工芸繊維大学 1"22.527 13:57:47
22 大阪大学 1"21.724 13:54:04
22 大阪大学 1"18.423 13:52:42
22 大阪大学 3"10.247 13:51:23
21 日本大学理工学部 1"27.620 13:50:13
21 日本大学理工学部 1"27.284 13:48:45
22 大阪大学 1"51.385 13:48:12
21 日本大学理工学部 1"31.503 13:47:17
22 大阪大学 1"41.190 13:46:20
21 日本大学理工学部 1"26.767 13:45:45
22 大阪大学 1"28.098 13:44:38
21 日本大学理工学部 1"30.408 13:44:18
22 大阪大学 1"27.868 13:43:10
21 日本大学理工学部 1"26.722 13:42:47
22 大阪大学 1"23.109 13:41:41
21 日本大学理工学部 1"30.053 13:41:20
22 大阪大学 1"20.590 13:40:18
21 日本大学理工学部 1"27.295 13:39:49
22 大阪大学 1"22.972 13:38:57
21 日本大学理工学部 1"28.180 13:38:22
22 大阪大学 4"18.181 13:37:33
21 日本大学理工学部 1"34.734 13:36:53
21 日本大学理工学部 2"36.928 13:35:18
22 大阪大学 1"23.602 13:33:14
21 日本大学理工学部 1"20.093 13:32:40
22 大阪大学 1"19.269 13:31:50
21 日本大学理工学部 1"20.872 13:31:20
22 大阪大学 1"19.241 13:30:30
21 日本大学理工学部 1"19.196 13:29:58
22 大阪大学 1"18.678 13:29:11
21 日本大学理工学部 1"20.206 13:28:39
22 大阪大学 1"17.023 13:27:52
21 日本大学理工学部 1"18.879 13:27:18
22 大阪大学 1"16.942 13:26:34
21 日本大学理工学部 1"19.100 13:25:59
22 大阪大学 1"17.314 13:25:17
21 日本大学理工学部 1"19.428 13:24:39
22 大阪大学 1"16.567 13:23:59
21 日本大学理工学部 1"20.685 13:23:20
22 大阪大学 1"18.890 13:22:42
21 日本大学理工学部 1"19.756 13:21:58
22 大阪大学 1"20.550 13:21:23
21 日本大学理工学部 1"21.335 13:20:38
2 日本自動車大学校 1"17.059 13:15:36
5 名城大学 1"33.746 13:15:10
2 日本自動車大学校 1"16.357 13:14:18
3 岐阜大学 1"17.283 13:13:45
5 名城大学 1"25.823 13:13:35
2 日本自動車大学校 1"16.900 13:13:02
3 岐阜大学 1"17.533 13:12:28
5 名城大学 1"26.924 13:12:09
2 日本自動車大学校 1"16.260 13:11:44
3 岐阜大学 1"17.028 13:11:10
5 名城大学 1"38.207 13:10:42
2 日本自動車大学校 1"17.757 13:10:28
3 岐阜大学 1"16.542 13:09:52
2 日本自動車大学校 1"16.521 13:09:09
5 名城大学 1"30.331 13:09:03
3 岐阜大学 1"17.820 13:08:35
2 日本自動車大学校 1"17.118 13:07:53
5 名城大学 2"15.604 13:07:32
3 岐阜大学 1"28.259 13:07:17
2 日本自動車大学校 1"17.397 13:06:35
3 岐阜大学 1"17.695 13:05:49
2 日本自動車大学校 1"17.221 13:05:17
5 名城大学 1"28.422 13:05:16
3 岐阜大学 1"17.538 13:04:30
2 日本自動車大学校 1"18.497 13:04:00
5 名城大学 1"30.211 13:03:47
3 岐阜大学 1"18.275 13:03:13
2 日本自動車大学校 4"17.637 13:02:41
5 名城大学 3"04.272 13:02:17
3 岐阜大学 1"19.802 13:01:54
3 岐阜大学 2"53.423 13:00:34
5 名城大学 1"17.152 12:59:11
2 日本自動車大学校 1"15.937 12:58:22
5 名城大学 1"16.886 12:57:54
3 岐阜大学 1"13.371 12:57:39
2 日本自動車大学校 1"16.073 12:57:06
5 名城大学 1"16.825 12:56:37
3 岐阜大学 1"13.585 12:56:26
2 日本自動車大学校 1"15.887 12:55:49
5 名城大学 1"28.379 12:55:19
3 岐阜大学 1"13.929 12:55:12
2 日本自動車大学校 1"15.935 12:54:33
3 岐阜大学 1"13.454 12:53:57
5 名城大学 1"16.693 12:53:51
2 日本自動車大学校 1"15.792 12:53:17
3 岐阜大学 1"13.896 12:52:44
5 名城大学 1"16.909 12:52:34
2 日本自動車大学校 1"15.261 12:52:00
3 岐阜大学 1"13.405 12:51:29
5 名城大学 1"18.188 12:51:16
2 日本自動車大学校 1"15.965 12:50:45
3 岐阜大学 1"13.796 12:50:16
5 名城大学 1"16.774 12:49:58
2 日本自動車大学校 1"15.488 12:49:28
3 岐阜大学 1"13.821 12:49:01
5 名城大学 1"16.661 12:48:40
2 日本自動車大学校 1"15.350 12:48:12
3 岐阜大学 1"14.997 12:47:47
5 名城大学 1"16.500 12:47:23
2 日本自動車大学校 1"15.179 12:46:57
3 岐阜大学 1"16.087 12:46:32
E01 名古屋大学EV 1"16.157 12:07:21
E01 名古屋大学EV 1"30.504 12:06:04
E01 名古屋大学EV 1"31.410 12:04:33
E01 名古屋大学EV 1"43.766 12:03:01
E01 名古屋大学EV 1"37.861 12:01:17
E01 名古屋大学EV 1"38.768 11:59:39
41 立命館大学 1"20.318 11:59:28
41 立命館大学 1"16.877 11:58:08
E01 名古屋大学EV 1"25.340 11:57:59
41 立命館大学 1"19.707 11:56:51
E01 名古屋大学EV 1"27.955 11:56:34
41 立命館大学 1"16.992 11:55:30
E01 名古屋大学EV 1"23.879 11:55:05
41 立命館大学 1"17.931 11:54:13
E01 名古屋大学EV 1"24.195 11:53:41
41 立命館大学 1"17.300 11:52:55
E01 名古屋大学EV 4"49.955 11:52:16
41 立命館大学 1"17.308 11:51:37
41 立命館大学 1"17.781 11:50:19
41 立命館大学 1"20.989 11:49:01
41 立命館大学 3"17.460 11:47:40
E01 名古屋大学EV 1"26.379 11:47:25
E01 名古屋大学EV 1"26.103 11:45:58
E01 名古屋大学EV 1"32.522 11:44:32
41 立命館大学 1"17.976 11:44:21
8 同志社大学 1"18.442 11:44:02
41 立命館大学 1"18.189 11:43:03
E01 名古屋大学EV 1"26.504 11:42:59
8 同志社大学 1"18.272 11:42:43
41 立命館大学 1"17.406 11:41:44
E01 名古屋大学EV 1"36.986 11:41:32
8 同志社大学 1"23.665 11:41:25
41 立命館大学 1"18.939 11:40:27
8 同志社大学 1"17.972 11:40:01
E01 名古屋大学EV 1"25.131 11:39:54
41 立命館大学 1"18.107 11:39:07
8 同志社大学 1"18.667 11:38:42
E01 名古屋大学EV 1"23.530 11:38:29
41 立命館大学 1"17.481 11:37:49
8 同志社大学 1"18.556 11:37:23
E01 名古屋大学EV 1"20.889 11:37:05
41 立命館大学 1"17.357 11:36:31
8 同志社大学 1"18.157 11:36:04
E01 名古屋大学EV 1"20.120 11:35:43
41 立命館大学 1"16.933 11:35:13
8 同志社大学 1"18.346 11:34:46
E01 名古屋大学EV 1"23.646 11:34:23
41 立命館大学 1"17.399 11:33:56
8 同志社大学 1"16.958 11:33:27
41 立命館大学 1"18.325 11:32:38
8 同志社大学 1"20.360 11:32:10
9 日本工業大学 1"19.129 11:29:13
9 日本工業大学 1"18.867 11:27:53
9 日本工業大学 1"26.635 11:26:34
13 茨城大学 1"38.131 11:26:28
6 神戸大学 1"17.576 11:25:37
9 日本工業大学 1"18.246 11:25:07
13 茨城大学 1"33.675 11:24:49
6 神戸大学 1"16.307 11:24:19
9 日本工業大学 1"17.957 11:23:48
13 茨城大学 1"39.096 11:23:15
6 神戸大学 1"17.913 11:23:02
9 日本工業大学 1"18.113 11:22:30
6 神戸大学 1"18.645 11:21:44
13 茨城大学 1"30.030 11:21:35
9 日本工業大学 1"17.604 11:21:12
6 神戸大学 1"18.073 11:20:25
13 茨城大学 1"39.760 11:20:05
9 日本工業大学 1"18.369 11:19:54
6 神戸大学 1"18.057 11:19:06
9 日本工業大学 1"18.112 11:18:35
13 茨城大学 1"24.019 11:18:25
6 神戸大学 1"18.859 11:17:48
9 日本工業大学 1"19.141 11:17:16
13 茨城大学 1"28.053 11:17:00
6 神戸大学 1"19.106 11:16:29
9 日本工業大学 4"02.085 11:15:57
13 茨城大学 4"34.771 11:15:32
6 神戸大学 1"18.166 11:15:09
6 神戸大学 1"20.254 11:13:51
6 神戸大学 2"39.055 11:12:30
9 日本工業大学 1"25.431 11:11:54
13 茨城大学 1"28.921 11:10:55
9 日本工業大学 1"23.328 11:10:28
6 神戸大学 1"23.266 11:09:50
13 茨城大学 1"26.907 11:09:26
9 日本工業大学 1"24.062 11:09:04
6 神戸大学 1"19.906 11:08:27
13 茨城大学 1"27.320 11:07:59
9 日本工業大学 1"22.949 11:07:39
6 神戸大学 1"20.188 11:07:06
13 茨城大学 1"24.924 11:06:31
9 日本工業大学 1"22.937 11:06:16
6 神戸大学 1"20.961 11:05:46
13 茨城大学 1"46.251 11:05:06
9 日本工業大学 1"21.638 11:04:53
6 神戸大学 1"19.878 11:04:24
9 日本工業大学 1"22.077 11:03:31
13 茨城大学 1"25.347 11:03:19
6 神戸大学 1"21.321 11:03:04
9 日本工業大学 1"21.317 11:02:08
13 茨城大学 1"41.583 11:01:53
6 神戸大学 1"20.135 11:01:42
9 日本工業大学 1"20.393 11:00:46
6 神戸大学 1"20.340 11:00:22
13 茨城大学 1"24.107 11:00:11
9 日本工業大学 1"22.322 10:59:26
6 神戸大学 1"20.505 10:59:01
13 茨城大学 1"28.085 10:58:46
6 神戸大学 1"22.891 10:57:40
13 茨城大学 1"29.611 10:57:18
11 九州工業大学 1"26.291 10:56:46
11 九州工業大学 1"35.037 10:55:19
18 北海道大学 1"27.215 10:54:24
11 九州工業大学 1"30.235 10:53:44
18 北海道大学 1"31.670 10:52:56
11 九州工業大学 1"46.833 10:52:13
18 北海道大学 1"35.702 10:51:24
11 九州工業大学 1"28.333 10:50:26
18 北海道大学 1"29.264 10:49:48
7 千葉大学 1"29.285 10:49:19
11 九州工業大学 1"26.671 10:48:57
18 北海道大学 1"27.817 10:48:18
7 千葉大学 1"19.396 10:47:49
11 九州工業大学 1"27.630 10:47:30
18 北海道大学 1"27.091 10:46:50
7 千葉大学 1"30.538 10:46:30
11 九州工業大学 1"27.519 10:46:02
18 北海道大学 1"26.424 10:45:23
7 千葉大学 1"20.618 10:44:59
11 九州工業大学 1"29.799 10:44:34
18 北海道大学 1"25.953 10:43:56
7 千葉大学 1"36.531 10:43:38
11 九州工業大学 1"31.922 10:43:03
18 北海道大学 1"25.856 10:42:29
7 千葉大学 1"24.868 10:42:01
11 九州工業大学 4"20.086 10:41:31
18 北海道大学 1"25.041 10:41:03
7 千葉大学 3"04.943 10:40:35
18 北海道大学 2"55.356 10:39:38
7 千葉大学 1"19.335 10:37:29
11 九州工業大学 1"27.307 10:37:10
18 北海道大学 1"28.978 10:36:41
7 千葉大学 1"18.932 10:36:10
11 九州工業大学 1"27.968 10:35:42
18 北海道大学 1"25.318 10:35:12
7 千葉大学 1"19.191 10:34:50
11 九州工業大学 1"28.228 10:34:13
18 北海道大学 1"25.284 10:33:46
7 千葉大学 1"19.462 10:33:31
11 九州工業大学 1"28.561 10:32:45
18 北海道大学 1"36.040 10:32:20
7 千葉大学 1"20.555 10:32:11
11 九州工業大学 1"25.643 10:31:16
7 千葉大学 1"17.594 10:30:50
18 北海道大学 1"27.006 10:30:44
11 九州工業大学 1"24.854 10:29:50
7 千葉大学 1"18.134 10:29:32
18 北海道大学 1"32.722 10:29:16
11 九州工業大学 1"38.409 10:28:24
7 千葉大学 1"17.079 10:28:14
18 北海道大学 1"25.367 10:27:43
7 千葉大学 1"17.467 10:26:56
11 九州工業大学 1"22.795 10:26:46
18 北海道大学 1"24.447 10:26:18
7 千葉大学 1"18.837 10:25:38
11 九州工業大学 1"24.529 10:25:22
18 北海道大学 1"26.417 10:24:53
11 九州工業大学 1"25.401 10:23:57
18 北海道大学 1"29.927 10:23:26
50 Jilin University 3"07.658 10:02:06
50 Jilin University 1"18.043 09:58:58
50 Jilin University 1"18.544 09:57:39
50 Jilin University 1"19.320 09:56:20
50 Jilin University 1"19.030 09:55:01
50 Jilin University 1"18.806 09:53:41
50 Jilin University 1"17.658 09:52:22
50 Jilin University 1"19.165 09:51:04
50 Jilin University 1"18.500 09:49:44
12 京都大学 1"24.186 09:49:17
50 Jilin University 1"18.162 09:48:25
12 京都大学 1"23.591 09:47:52
50 Jilin University 4"28.507 09:47:07
12 京都大学 1"23.064 09:46:28
12 京都大学 1"26.884 09:45:05
12 京都大学 1"22.911 09:43:37
50 Jilin University 1"18.033 09:42:37
12 京都大学 1"23.847 09:42:14
50 Jilin University 1"17.472 09:41:19
12 京都大学 1"22.898 09:40:50
50 Jilin University 1"19.220 09:40:01
12 京都大学 1"23.522 09:39:27
12 京都大学 1"23.643 09:38:03
12 京都大学 1"24.892 09:36:39
12 京都大学 2"47.019 09:35:13
12 京都大学 1"22.378 09:32:25
50 Jilin University 1"18.396 09:31:24
12 京都大学 1"22.956 09:31:03
50 Jilin University 1"17.268 09:30:05
12 京都大学 1"22.529 09:29:39
50 Jilin University 1"18.402 09:28:47
12 京都大学 1"21.919 09:28:16
12 京都大学 1"20.880 09:26:54
12 京都大学 1"21.108 09:25:33
12 京都大学 1"21.188 09:24:11
50 Jilin University 1"17.603 09:23:23
12 京都大学 1"22.276 09:22:50
50 Jilin University 1"18.040 09:22:05
12 京都大学 1"23.420 09:21:27
50 Jilin University 1"19.864 09:20:47
12 京都大学 1"24.860 09:20:03
17 東京都立大学 1"31.636 09:18:02
17 東京都立大学 1"29.591 09:16:30
14 芝浦工業大学 1"40.920 09:15:41
17 東京都立大学 1"32.277 09:15:00
14 芝浦工業大学 1"40.437 09:14:00
17 東京都立大学 1"33.210 09:13:27
14 芝浦工業大学 1"42.260 09:12:19
17 東京都立大学 1"41.200 09:11:54
14 芝浦工業大学 1"33.529 09:10:36
17 東京都立大学 1"39.063 09:10:12
14 芝浦工業大学 1"34.767 09:09:02
17 東京都立大学 1"37.644 09:08:32
14 芝浦工業大学 1"31.438 09:07:27
17 東京都立大学 1"36.150 09:06:54
14 芝浦工業大学 1"30.029 09:05:55
17 東京都立大学 1"37.731 09:05:18
14 芝浦工業大学 1"30.581 09:04:25
17 東京都立大学 1"39.016 09:03:39
14 芝浦工業大学 1"35.586 09:02:54
17 東京都立大学 3"04.113 09:02:00
14 芝浦工業大学 1"38.888 09:01:17
14 芝浦工業大学 3"20.364 08:59:38
17 東京都立大学 1"36.395 08:58:55
17 東京都立大学 1"33.182 08:57:18
14 芝浦工業大学 1"31.166 08:56:17
17 東京都立大学 1"35.425 08:55:44
14 芝浦工業大学 1"29.404 08:54:45
17 東京都立大学 1"36.488 08:54:08
14 芝浦工業大学 1"28.285 08:53:15
17 東京都立大学 1"43.025 08:52:31
14 芝浦工業大学 1"32.291 08:51:47
17 東京都立大学 1"59.066 08:50:48
14 芝浦工業大学 1"31.132 08:50:14
17 東京都立大学 1"45.803 08:48:48
14 芝浦工業大学 1"32.279 08:48:42
14 芝浦工業大学 1"33.932 08:47:09
17 東京都立大学 1"36.500 08:47:02
14 芝浦工業大学 1"31.592 08:45:35
17 東京都立大学 1"52.485 08:45:25
14 芝浦工業大学 1"33.110 08:44:03
17 東京都立大学 1"38.336 08:43:32
14 芝浦工業大学 1"34.818 08:42:29
E03 東京大学EV 1"41.174 08:40:17
E03 東京大学EV 1"40.101 08:38:36
E03 東京大学EV 1"35.515 08:36:55
28 日本大学生産工学部 1"30.601 08:36:35
E03 東京大学EV 1"57.414 08:35:19
28 日本大学生産工学部 1"33.378 08:35:04
28 日本大学生産工学部 1"34.882 08:33:30
E03 東京大学EV 1"45.143 08:33:21
28 日本大学生産工学部 1"35.089 08:31:55
E03 東京大学EV 1"41.491 08:31:35
28 日本大学生産工学部 1"38.873 08:30:19
E03 東京大学EV 1"34.512 08:29:53
28 日本大学生産工学部 1"39.368 08:28:40
E03 東京大学EV 1"33.220 08:28:18
28 日本大学生産工学部 2"16.419 08:27:00
E03 東京大学EV 1"34.687 08:26:45
E03 東京大学EV 1"36.951 08:25:09
28 日本大学生産工学部 1"58.232 08:24:43
E03 東京大学EV 3"44.485 08:23:32
28 日本大学生産工学部 1"52.058 08:22:44
28 日本大学生産工学部 1"51.171 08:20:51
E03 東京大学EV 1"38.344 08:19:46
28 日本大学生産工学部 2"26.274 08:19:00
E03 東京大学EV 1"53.593 08:18:08
28 日本大学生産工学部 1"34.415 08:16:33
E03 東京大学EV 1"36.872 08:16:13
28 日本大学生産工学部 1"33.759 08:14:58
E03 東京大学EV 1"37.854 08:14:36
28 日本大学生産工学部 1"34.038 08:13:23
E03 東京大学EV 1"35.895 08:12:58
28 日本大学生産工学部 1"40.834 08:11:49
E03 東京大学EV 1"35.863 08:11:21
28 日本大学生産工学部 1"33.279 08:10:08
E03 東京大学EV 1"36.718 08:09:45
28 日本大学生産工学部 1"38.507 08:08:34
E03 東京大学EV 1"39.386 08:08:08
28 日本大学生産工学部 1"36.994 08:06:55
E03 東京大学EV 1"41.345 08:06:28
28 日本大学生産工学部 1"33.899 08:05:17
E03 東京大学EV 1"58.366 08:04:46
28 日本大学生産工学部 1"34.720 08:03:43
28 日本大学生産工学部 1"39.544 08:02:08

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 3 1"13.371 0.000 (12:46:32)
2 23 1"13.423 0.052 (13:58:20)
3 2 1"15.179 1.808 (12:46:57)
4 1 1"15.751 2.380 (13:57:47)
5 E01 1"16.157 2.786 (11:34:23)
6 6 1"16.307 2.936 (10:57:40)
7 5 1"16.500 3.129 (12:47:23)
8 22 1"16.567 3.196 (13:21:23)
9 41 1"16.877 3.506 (11:32:38)
10 8 1"16.958 3.587 (11:32:10)
11 7 1"17.079 3.708 (10:25:38)
12 50 1"17.268 3.897 (09:20:47)
13 9 1"17.604 4.233 (10:59:26)
14 21 1"18.879 5.508 (13:20:38)
15 12 1"20.880 7.509 (09:20:03)
16 11 1"22.795 9.424 (10:23:57)
17 13 1"24.019 10.648 (10:57:18)
18 18 1"24.447 11.076 (10:23:26)
19 14 1"28.285 14.914 (08:42:29)
20 17 1"29.591 16.220 (08:43:32)
21 28 1"30.601 17.230 (08:02:08)
22 E03 1"33.220 19.849 (08:04:46)
Top page