情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
1 京都工芸繊維大学 3.780
999 カーナンバー不明 5.550
999 カーナンバー不明 5.550
999 カーナンバー不明 16"39.999
999 カーナンバー不明 16"39.999
991 てすと1 1.102 13:39:19
999 カーナンバー不明 16"39.999
4 千葉大学 4.307 --:--:--
E04 名古屋大学EV 4.862 --:--:--
8 名城大学 4.922 14:24:12
8 名城大学 4.861 14:22:47
24 トヨタ名古屋自動車大学校 4.533 14:16:57
24 トヨタ名古屋自動車大学校 4.937 14:15:19
22 大阪大学 4.291 14:14:29
23 早稲田大学 4.446 14:12:58
22 大阪大学 4.447 14:12:27
23 早稲田大学 4.643 14:11:28
7 工学院大学 4.841 14:10:57
7 工学院大学 4.508 14:09:23
38 近畿大学 8.474 14:05:49
37 北九州市立大学 5.256 13:57:16
37 北九州市立大学 5.044 13:55:45
24 トヨタ名古屋自動車大学校 4.614 13:47:02
24 トヨタ名古屋自動車大学校 4.727 13:45:51
51 Prince of Songkhla University 4.171 13:45:26
20 神戸大学 4.381 13:44:46
51 Prince of Songkhla University 4.169 13:44:06
20 神戸大学 4.244 13:43:32
9 茨城大学 4.502 13:42:13
9 茨城大学 4.522 13:41:03
39 岡山大学 6.011 13:40:34
39 岡山大学 5.197 13:39:23
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 6.586 13:37:21
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 5.833 13:35:35
6 富山大学 4.685 13:33:06
6 富山大学 4.848 13:31:51
17 同志社大学 4.472 13:31:26
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 5.304 13:31:01
17 同志社大学 4.436 13:30:04
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 5.323 13:29:37
3 日本自動車大学校 4.178 13:29:11
32 芝浦工業大学 6.217 13:28:28
3 日本自動車大学校 4.130 13:27:50
32 芝浦工業大学 7.417 13:26:24
28 ホンダテクニカルカレッジ関西 7.496 13:25:32
51 Prince of Songkhla University 4.229 13:23:44
18 九州工業大学 4.327 13:23:14
23 早稲田大学 4.900 13:22:38
E07 静岡大学EV 5.513 13:22:15
51 Prince of Songkhla University 4.291 13:21:48
18 九州工業大学 4.256 13:21:08
23 早稲田大学 4.840 13:20:38
E07 静岡大学EV 5.218 13:20:12
16 日本大学理工学部 6.351 13:19:48
16 日本大学理工学部 6.854 13:18:06
E05 名古屋工業大学EV 5.173 13:13:53
E05 名古屋工業大学EV 17.509 13:12:38
2 京都大学 6.415 11:59:52
27 北海道大学 4.786 11:57:10
E04 名古屋大学EV 3.649 11:55:54
27 北海道大学 5.665 11:55:19
E04 名古屋大学EV 3.672 11:53:55
18 九州工業大学 4.272 11:50:22
1 京都工芸繊維大学 4.421 11:49:40
18 九州工業大学 4.227 11:47:59
9 茨城大学 4.762 11:47:18
14 岐阜大学 4.626 11:46:31
9 茨城大学 33.457 11:45:42
14 岐阜大学 4.581 11:44:17
12 東京農工大学 4.430 11:42:14
12 東京農工大学 4.476 11:41:11
5 日本工業大学 5.022 11:35:11
5 日本工業大学 4.901 11:33:33
12 東京農工大学 4.509 11:32:29
12 東京農工大学 4.720 11:31:20
E01 静岡理工科大学EV 5.440 11:28:39
39 岡山大学 6.214 11:27:04
39 岡山大学 6.357 11:25:47
5 日本工業大学 4.806 11:21:22
5 日本工業大学 4.875 11:19:55
3 日本自動車大学校 4.112 11:14:09
3 日本自動車大学校 4.090 11:12:40
15 帝京大学 4.784 11:11:20
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 4.720 11:10:32
15 帝京大学 4.891 11:09:54
E07 静岡大学EV 4.790 11:09:24
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 4.818 11:08:58
E07 静岡大学EV 4.697 11:08:10
7 工学院大学 4.392 11:07:35
7 工学院大学 4.376 11:06:30
6 富山大学 5.153 11:02:09
6 富山大学 5.306 11:00:28
16 日本大学理工学部 5.646 10:59:34
30 日本大学生産工学部 5.871 10:59:03
16 日本大学理工学部 5.467 10:58:00
20 神戸大学 4.189 10:56:35
20 神戸大学 4.179 10:55:30
15 帝京大学 4.637 10:52:25
15 帝京大学 4.680 10:51:21
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 5.336 10:48:53
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 5.363 10:47:35
17 同志社大学 4.431 10:47:02
17 同志社大学 4.533 10:45:49
27 北海道大学 4.735 10:44:10
27 北海道大学 4.926 10:42:56
14 岐阜大学 5.666 10:42:32
14 岐阜大学 6.183 10:41:14
26 東京都立大学 4.691 10:40:16
26 東京都立大学 4.790 10:39:04
37 北九州市立大学 5.735 10:38:07
37 北九州市立大学 5.613 10:36:25
E03 東京大学EV 10.230 10:32:11
E03 東京大学EV 10.186 10:30:16

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 991 1.102 0.000 (13:39:19)
2 E04 3.649 2.547 (11:53:55)
3 1 3.780 2.678 (11:49:40)
4 3 4.090 2.988 (11:12:40)
5 51 4.169 3.067 (13:21:48)
6 20 4.179 3.077 (10:55:30)
7 18 4.227 3.125 (11:47:59)
8 22 4.291 3.189 (14:12:27)
9 4 4.307 3.205 (--:--:--)
10 7 4.376 3.274 (11:06:30)
11 12 4.430 3.328 (11:31:20)
12 17 4.431 3.329 (10:45:49)
13 23 4.446 3.344 (13:20:38)
14 9 4.502 3.400 (11:45:42)
15 24 4.533 3.431 (13:45:51)
16 14 4.581 3.479 (10:41:14)
17 15 4.637 3.535 (10:51:21)
18 6 4.685 3.583 (11:00:28)
19 26 4.691 3.589 (10:39:04)
20 E07 4.697 3.595 (11:08:10)
21 13 4.720 3.618 (11:08:58)
22 27 4.735 3.633 (10:42:56)
23 5 4.806 3.704 (11:19:55)
24 8 4.861 3.759 (14:22:47)
25 37 5.044 3.942 (10:36:25)
26 E05 5.173 4.071 (13:12:38)
27 39 5.197 4.095 (11:25:47)
28 10 5.304 4.202 (10:47:35)
29 E01 5.440 4.338 (11:28:39)
30 16 5.467 4.365 (10:58:00)
31 999 5.550 4.448 ()
32 30 5.871 4.769 (10:59:03)
33 32 6.217 5.115 (13:26:24)
34 2 6.415 5.313 (11:59:52)
35 28 7.496 6.394 (13:25:32)
36 38 8.474 7.372 (14:05:49)
37 E03 10.186 9.084 (10:30:16)
Top page