情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
Car# | TIME | hh:mm:ss |
---|---|---|
E10 National Cheng Kung University EV | 9.580 | 14:24:12 |
20 トヨタ名古屋自動車大学校 | 6.720 | 14:29:17 |
E17 愛知工業大学EV | 7.912 | 14:27:04 |
991 てすと1 | 9.580 | 14:24:12 |
E17 愛知工業大学EV | 8.682 | 14:23:32 |
11 九州工業大学 | 4.272 | 14:21:51 |
9 日本工業大学 | 4.687 | 14:19:49 |
11 九州工業大学 | 4.310 | 14:19:18 |
20 トヨタ名古屋自動車大学校 | 6.545 | 14:18:54 |
9 日本工業大学 | 4.745 | 14:17:43 |
20 トヨタ名古屋自動車大学校 | 7.214 | 14:17:17 |
12 京都大学 | 4.481 | 14:16:07 |
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 5.257 | 14:15:20 |
12 京都大学 | 4.624 | 14:14:29 |
E09 山梨大学EV | 8.420 | 14:13:58 |
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 5.237 | 14:13:14 |
18 北海道大学 | 4.403 | 14:12:45 |
E09 山梨大学EV | 8.677 | 14:12:11 |
18 北海道大学 | 6.136 | 14:10:25 |
37 埼玉大学 | 5.548 | 14:06:21 |
11 九州工業大学 | 4.432 | 14:04:57 |
37 埼玉大学 | 5.871 | 14:04:15 |
11 九州工業大学 | 4.642 | 14:02:27 |
44 久留米工業大学 | 6.108 | 14:00:45 |
44 久留米工業大学 | 6.586 | 13:58:22 |
21 日本大学理工学部 | 4.652 | 13:57:50 |
21 日本大学理工学部 | 4.518 | 13:56:04 |
25 北九州市立大学 | 5.275 | 13:50:45 |
14 芝浦工業大学 | 4.296 | 13:49:32 |
25 北九州市立大学 | 5.082 | 13:49:03 |
5 名城大学 | 9.538 | 13:48:29 |
14 芝浦工業大学 | 4.521 | 13:47:24 |
5 名城大学 | 4.777 | 13:46:13 |
E01 名古屋大学EV | 3.779 | 13:45:27 |
E01 名古屋大学EV | 3.796 | 13:44:05 |
24 金沢工業大学 | 7.518 | 13:40:41 |
24 金沢工業大学 | 13.880 | 13:39:06 |
6 神戸大学 | 4.183 | 13:36:16 |
6 神戸大学 | 4.378 | 13:34:35 |
8 同志社大学 | 4.591 | 13:34:09 |
21 日本大学理工学部 | 4.640 | 13:32:30 |
8 同志社大学 | 4.796 | 13:31:59 |
21 日本大学理工学部 | 4.504 | 13:30:51 |
44 久留米工業大学 | 5.740 | 13:30:22 |
44 久留米工業大学 | 5.934 | 13:27:52 |
22 大阪大学 | 4.462 | 13:21:25 |
1 京都工芸繊維大学 | 4.227 | 13:20:27 |
22 大阪大学 | 4.669 | 13:19:48 |
E03 東京大学EV | 4.981 | 13:18:52 |
1 京都工芸繊維大学 | 4.347 | 13:18:27 |
E03 東京大学EV | 5.749 | 13:17:15 |
17 東京都立大学 | 4.795 | 13:16:24 |
17 東京都立大学 | 4.793 | 13:14:48 |
13 茨城大学 | 4.554 | 13:06:25 |
19 早稲田大学 | 5.387 | 13:05:59 |
22 大阪大学 | 4.731 | 13:04:54 |
13 茨城大学 | 4.694 | 13:04:13 |
19 早稲田大学 | 5.295 | 13:03:01 |
22 大阪大学 | 4.419 | 13:02:36 |
E17 愛知工業大学EV | 25.381 | 13:01:41 |
2 日本自動車大学校 | 4.106 | 11:59:27 |
2 日本自動車大学校 | 4.140 | 11:58:06 |
37 埼玉大学 | 26.300 | 11:55:10 |
37 埼玉大学 | 50.234 | 11:53:00 |
9 日本工業大学 | 4.835 | 11:50:33 |
E18 ものつくり大学EV | 7.743 | 11:46:16 |
9 日本工業大学 | 5.080 | 11:45:49 |
3 岐阜大学 | 4.973 | 11:45:23 |
E18 ものつくり大学EV | 7.672 | 11:43:56 |
19 早稲田大学 | 5.529 | 11:43:15 |
E11 上智大学EV | 5.312 | 11:41:49 |
19 早稲田大学 | 4.891 | 11:41:02 |
E11 上智大学EV | 5.399 | 11:39:34 |
16 帝京大学 | 13.666 | 11:39:08 |
16 帝京大学 | 4.973 | 11:37:29 |
1 京都工芸繊維大学 | 4.198 | 11:37:01 |
41 立命館大学 | 4.852 | 11:36:16 |
1 京都工芸繊維大学 | 4.313 | 11:35:28 |
41 立命館大学 | 4.450 | 11:34:53 |
7 千葉大学 | 4.469 | 11:34:14 |
23 東京農工大学 | 4.128 | 11:33:50 |
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 5.390 | 11:33:16 |
7 千葉大学 | 4.434 | 11:32:25 |
23 東京農工大学 | 4.355 | 11:31:31 |
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 5.308 | 11:30:18 |
2 日本自動車大学校 | 4.071 | 11:29:26 |
24 金沢工業大学 | 8.562 | 11:28:32 |
2 日本自動車大学校 | 4.070 | 11:27:35 |
25 北九州市立大学 | 5.138 | 11:26:48 |
24 金沢工業大学 | 8.633 | 11:25:54 |
25 北九州市立大学 | 5.058 | 11:25:03 |
12 京都大学 | 4.680 | 11:24:14 |
12 京都大学 | 4.674 | 11:22:27 |
13 茨城大学 | 4.750 | 11:21:29 |
33 大阪工業大学 | 7.962 | 11:20:39 |
13 茨城大学 | 4.947 | 11:14:34 |
E14 日産京都自動車大学校EV | 6.187 | 11:14:01 |
41 立命館大学 | 4.337 | 11:13:09 |
41 立命館大学 | 4.420 | 11:11:38 |
6 神戸大学 | 4.111 | 11:10:32 |
E02 名古屋工業大学EV | 4.577 | 11:09:41 |
6 神戸大学 | 4.220 | 11:08:39 |
E02 名古屋工業大学EV | 4.581 | 11:07:48 |
7 千葉大学 | 4.374 | 11:07:05 |
16 帝京大学 | 4.822 | 11:06:12 |
7 千葉大学 | 4.345 | 11:05:24 |
16 帝京大学 | 5.809 | 11:04:29 |
18 北海道大学 | 4.948 | 11:03:28 |
28 日本大学生産工学部 | 5.142 | 11:02:47 |
18 北海道大学 | 4.648 | 11:01:54 |
28 日本大学生産工学部 | 5.251 | 11:01:13 |
23 東京農工大学 | 5.238 | 11:00:29 |
E03 東京大学EV | 4.663 | 10:59:22 |
23 東京農工大学 | 4.752 | 10:58:29 |
E03 東京大学EV | 4.592 | 10:57:34 |
8 同志社大学 | 4.463 | 10:55:23 |
17 東京都立大学 | 5.653 | 10:54:34 |
8 同志社大学 | 4.808 | 10:53:47 |
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 4.764 | 10:53:10 |
17 東京都立大学 | 5.121 | 10:52:18 |
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 5.106 | 10:51:34 |
33 大阪工業大学 | 7.233 | 10:50:45 |
E18 ものつくり大学EV | 19.997 | 10:48:34 |
33 大阪工業大学 | 7.200 | 10:46:48 |
E18 ものつくり大学EV | 22.301 | 10:45:37 |
E20 富山大学EV | 7.191 | 10:42:08 |
E20 富山大学EV | 7.347 | 10:40:14 |
50 Jilin University | 4.176 | 10:39:27 |
E14 日産京都自動車大学校EV | 4.565 | 10:38:28 |
50 Jilin University | 4.251 | 10:37:22 |
E14 日産京都自動車大学校EV | 4.524 | 10:36:50 |
39 大阪公立大学 | 5.076 | 10:34:50 |
14 芝浦工業大学 | 4.401 | 10:33:47 |
39 大阪公立大学 | 5.585 | 10:33:28 |
E08 東北大学 EV | 7.899 | 10:32:58 |
14 芝浦工業大学 | 4.343 | 10:32:01 |
E08 東北大学 EV | 8.028 | 10:30:58 |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|---|
1 | E01 | 3.779 | 0.000 | (13:44:05) |
2 | 2 | 4.070 | 0.291 | (11:27:35) |
3 | 6 | 4.111 | 0.332 | (11:08:39) |
4 | 23 | 4.128 | 0.349 | (10:58:29) |
5 | 50 | 4.176 | 0.397 | (10:37:22) |
6 | 1 | 4.198 | 0.419 | (11:35:28) |
7 | 11 | 4.272 | 0.493 | (14:02:27) |
8 | 14 | 4.296 | 0.517 | (10:32:01) |
9 | 41 | 4.337 | 0.558 | (11:11:38) |
10 | 7 | 4.345 | 0.566 | (11:05:24) |
11 | 18 | 4.403 | 0.624 | (11:01:54) |
12 | 22 | 4.419 | 0.640 | (13:02:36) |
13 | 8 | 4.463 | 0.684 | (10:53:47) |
14 | 12 | 4.481 | 0.702 | (11:22:27) |
15 | 21 | 4.504 | 0.725 | (13:30:51) |
16 | E14 | 4.524 | 0.745 | (10:36:50) |
17 | 13 | 4.554 | 0.775 | (11:14:34) |
18 | E02 | 4.577 | 0.798 | (11:07:48) |
19 | E03 | 4.592 | 0.813 | (10:57:34) |
20 | 9 | 4.687 | 0.908 | (11:45:49) |
21 | 31 | 4.764 | 0.985 | (10:51:34) |
22 | 5 | 4.777 | 0.998 | (13:46:13) |
23 | 17 | 4.793 | 1.014 | (10:52:18) |
24 | 16 | 4.822 | 1.043 | (11:04:29) |
25 | 19 | 4.891 | 1.112 | (11:41:02) |
26 | 3 | 4.973 | 1.194 | (11:45:23) |
27 | 25 | 5.058 | 1.279 | (11:25:03) |
28 | 39 | 5.076 | 1.297 | (10:33:28) |
29 | 28 | 5.142 | 1.363 | (11:01:13) |
30 | 10 | 5.237 | 1.458 | (14:13:14) |
31 | E11 | 5.312 | 1.533 | (11:39:34) |
32 | 37 | 5.548 | 1.769 | (11:53:00) |
33 | 44 | 5.740 | 1.961 | (13:27:52) |
34 | 20 | 6.545 | 2.766 | (14:17:17) |
35 | E20 | 7.191 | 3.412 | (10:40:14) |
36 | 33 | 7.200 | 3.421 | (10:46:48) |
37 | 24 | 7.518 | 3.739 | (11:25:54) |
38 | E18 | 7.672 | 3.893 | (10:45:37) |
39 | E08 | 7.899 | 4.120 | (10:30:58) |
40 | E17 | 7.912 | 4.133 | (13:01:41) |
41 | E09 | 8.420 | 4.641 | (14:12:11) |
42 | 991 | 9.580 | 5.801 | (14:24:12) |
43 | E10 | 9.580 | 5.801 | (14:24:12) |