情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
6 富山大学 18.867
6 富山大学 0.000
5 日本工業大学 24.915
5 日本工業大学 0.000
5 日本工業大学 0.000
5 日本工業大学 0.000
32 芝浦工業大学 1"49.848 16:58:25
7 工学院大学 56.625 16:56:48
56 Universitas Sebelas Maret 1"15.466 16:56:23
7 工学院大学 58.421 16:54:57
27 北海道大学 1"24.503 16:54:10
17 同志社大学 1"01.634 16:53:12
6 富山大学 1"03.876 16:51:05
27 北海道大学 1"03.226 16:50:13
17 同志社大学 1"02.060 16:49:34
9 茨城大学 1"01.989 16:48:56
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"04.565 16:47:56
E04 名古屋大学EV 1"10.477 16:47:27
9 茨城大学 1"02.261 16:46:38
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"06.451 16:46:07
E04 名古屋大学EV 1"00.288 16:45:24
E09 日産京都自動車大学校EV 1"43.135 16:40:01
18 九州工業大学 1"01.691 16:38:36
23 早稲田大学 59.279 16:37:55
18 九州工業大学 1"03.990 16:35:14
23 早稲田大学 1"03.559 16:34:28
23 早稲田大学 2"00.466 16:32:43
4 千葉大学 1"25.028 16:31:25
8 名城大学 58.159 16:29:48
4 千葉大学 1"01.178 16:29:14
30 日本大学生産工学部 1"05.057 16:28:31
8 名城大学 59.292 16:27:40
3 日本自動車大学校 58.729 16:27:00
30 日本大学生産工学部 1"08.946 16:26:28
3 日本自動車大学校 1"00.335 16:25:29
40 金沢工業大学 1"16.254 16:24:56
1 京都工芸繊維大学 55.905 16:23:14
40 金沢工業大学 1"10.117 16:22:40
1 京都工芸繊維大学 57.394 16:21:19
56 Universitas Sebelas Maret 1"14.032 16:20:41
33 東京都市大学 1"12.015 16:16:56
22 大阪大学 58.742 16:15:31
33 東京都市大学 1"17.291 16:15:03
16 日本大学理工学部 1"08.567 16:11:29
16 日本大学理工学部 1"08.785 16:06:47
28 ホンダテクニカルカレッジ関西 3"42.467 16:02:42
32 芝浦工業大学 59.767 15:59:20
2 京都大学 59.622 15:58:42
32 芝浦工業大学 1"04.078 15:57:42
2 京都大学 1"02.542 15:56:43
51 Prince of Songkhla University 1"00.644 15:50:46
27 北海道大学 1"04.939 15:50:12
26 東京都立大学 1"06.129 15:49:18
20 神戸大学 1"01.049 15:48:32
27 北海道大学 1"09.476 15:47:54
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"02.311 15:47:03
20 神戸大学 1"03.557 15:46:24
E03 東京大学EV 1"08.581 15:45:39
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"03.308 15:44:44
15 帝京大学 1"02.377 15:44:05
E03 東京大学EV 1"13.077 15:43:22
4 千葉大学 57.681 15:42:31
15 帝京大学 1"04.813 15:41:56
14 岐阜大学 58.247 15:41:13
4 千葉大学 59.911 15:40:36
51 Prince of Songkhla University 1"01.428 15:39:50
14 岐阜大学 58.317 15:39:10
51 Prince of Songkhla University 1"02.346 15:35:13
26 東京都立大学 1"22.412 15:34:16
E07 静岡大学EV 1"07.141 15:33:19
26 東京都立大学 1"02.523 15:31:49
E07 静岡大学EV 1"10.304 15:31:13
18 九州工業大学 1"01.004 --:--:--
12 東京農工大学 1"20.570 09:24:28
12 東京農工大学 1"23.835 09:22:32
7 工学院大学 59.648 09:18:42
3 日本自動車大学校 58.270 09:17:44
7 工学院大学 1"01.335 09:17:07
3 日本自動車大学校 58.865 09:15:54
39 岡山大学 1"28.532 09:14:27
6 富山大学 1"03.016 09:12:48
39 岡山大学 1"07.415 09:12:10
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"03.111 09:11:18
6 富山大学 1"04.130 09:10:40
17 同志社大学 1"03.746 09:09:55
1 京都工芸繊維大学 56.977 09:09:12
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"08.619 09:08:38
17 同志社大学 1"06.164 09:07:57
1 京都工芸繊維大学 58.550 --:--:--
18 九州工業大学 1"06.941 09:03:56
5 日本工業大学 1"01.483 09:03:11
37 北九州市立大学 1"07.929 09:02:34
5 日本工業大学 1"01.087 09:01:19
37 北九州市立大学 1"06.462 09:00:34
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"04.074 08:58:33
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"02.605 08:57:45
9 茨城大学 1"03.410 08:56:56
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"03.947 08:56:03
9 茨城大学 1"06.663 08:55:23
14 岐阜大学 58.225 08:54:03
14 岐阜大学 59.775 08:49:33
20 神戸大学 1"03.132 08:48:53
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"11.839 08:48:19
20 神戸大学 1"03.421 08:46:55
E01 静岡理工科大学EV 1"05.016 08:45:11
E01 静岡理工科大学EV 1"07.794 08:43:34
E03 東京大学EV 1"37.982 08:42:39
E05 名古屋工業大学EV 1"00.794 08:41:21
E05 名古屋工業大学EV 1"03.034 08:39:38
15 帝京大学 1"00.769 08:35:23
39 岡山大学 1"07.030 08:34:47
15 帝京大学 1"03.951 08:33:27
39 岡山大学 1"13.659 08:32:50
E01 静岡理工科大学EV 1"02.757 08:17:33
E01 静岡理工科大学EV 1"03.802 08:15:58
5 日本工業大学 1"01.796 08:03:10
5 日本工業大学 1"03.768 08:01:23

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 5 0.000 0.000 (08:01:23)
2 6 0.000 0.000 (09:10:40)
3 1 55.905 55.905 (--:--:--)
4 7 56.625 56.625 (09:17:07)
5 4 57.681 57.681 (15:40:36)
6 8 58.159 58.159 (16:27:40)
7 14 58.225 58.225 (08:49:33)
8 3 58.270 58.270 (09:15:54)
9 22 58.742 58.742 (16:15:31)
10 23 59.279 59.279 (16:32:43)
11 2 59.622 59.622 (15:56:43)
12 32 59.767 59.767 (15:57:42)
13 E04 1"00.288 1"00.288 (16:45:24)
14 51 1"00.644 1"00.644 (15:35:13)
15 15 1"00.769 1"00.769 (08:33:27)
16 E05 1"00.794 1"00.794 (08:39:38)
17 18 1"01.004 1"01.004 (09:03:56)
18 20 1"01.049 1"01.049 (08:46:55)
19 17 1"01.634 1"01.634 (09:07:57)
20 9 1"01.989 1"01.989 (08:55:23)
21 10 1"02.311 1"02.311 (08:56:03)
22 26 1"02.523 1"02.523 (15:31:49)
23 E01 1"02.757 1"02.757 (08:15:58)
24 13 1"03.111 1"03.111 (08:58:33)
25 27 1"03.226 1"03.226 (15:47:54)
26 24 1"04.565 1"04.565 (08:48:19)
27 30 1"05.057 1"05.057 (16:26:28)
28 37 1"06.462 1"06.462 (09:00:34)
29 39 1"07.030 1"07.030 (08:32:50)
30 E07 1"07.141 1"07.141 (15:31:13)
31 16 1"08.567 1"08.567 (16:06:47)
32 E03 1"08.581 1"08.581 (08:42:39)
33 40 1"10.117 1"10.117 (16:22:40)
34 33 1"12.015 1"12.015 (16:15:03)
35 56 1"14.032 1"14.032 (16:20:41)
36 12 1"20.570 1"20.570 (09:22:32)
37 E09 1"43.135 1"43.135 (16:40:01)
38 28 3"42.467 3"42.467 (16:02:42)
Top page