情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
C37 工学院大学 1"12.402 17:30:40
E16 National Taiwan University EV 2"10.378 17:30:17
E11 愛知工業大学EV 1"36.417 17:28:07
C25 日本大学生産工学部 1"11.437 17:27:39
E11 愛知工業大学EV 2"37.775 17:26:12
C49 広島大学 1"40.161 17:24:11
C25 日本大学生産工学部 1"12.677 17:23:02
C58 金沢工業大学 1"13.227 17:22:18
C49 広島大学 1"26.308 17:21:35
C30 東京都市大学 1"12.425 17:20:43
C58 金沢工業大学 1"14.997 17:19:52
C17 山口東京理科大学 1"13.563 17:18:58
C30 東京都市大学 1"19.001 17:18:26
C50 崇城大学 1"17.621 17:17:19
C17 山口東京理科大学 1"16.314 17:16:37
C23 金沢大学 1"08.497 17:15:48
C50 崇城大学 1"18.971 17:15:08
C31 大阪公立大学 1"32.775 17:14:28
C23 金沢大学 1"09.705 17:13:08
C41 Kasetsart University 1"07.882 17:12:19
C31 大阪公立大学 1"36.538 17:11:47
C40 広島工業大学 1"14.897 17:10:21
C41 Kasetsart University 1"09.357 17:09:39
C44 静岡工科自動車大学校 1"13.411 17:08:46
C40 広島工業大学 1"23.593 17:08:17
C44 静岡工科自動車大学校 1"15.152 17:05:27
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"40.996 17:05:12
C60 Guangxi University of Science and Technology 1"12.351 17:01:51
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"09.334 17:00:53
C38 久留米工業大学 1"34.321 17:00:25
E12 静岡大学EV 1"33.246 16:59:19
C7 大阪大学 1"05.179 16:56:05
E12 静岡大学EV 1"13.086 16:55:29
C7 大阪大学 1"19.255 16:54:06
C16 東京都立大学 1"20.179 16:45:14
E04 上智大学EV 1"22.003 16:43:42
C16 東京都立大学 1"26.259 16:42:58
E04 上智大学EV 1"21.980 16:41:41
C5 日本工業大学 1"12.730 16:39:14
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"23.441 16:38:42
C3 日本自動車大学校 1"05.663 16:37:37
C5 日本工業大学 1"14.496 16:37:07
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"22.272 16:35:41
C3 日本自動車大学校 1"06.500 16:34:33
C18 茨城大学 1"06.513 16:33:47
C12 同志社大学 1"08.390 16:33:07
C22 立命館大学 1"21.438 16:32:22
C18 茨城大学 1"07.580 16:31:26
C12 同志社大学 1"06.034 16:30:46
C22 立命館大学 1"07.596 16:30:01
C32 大阪工業大学 1"10.683 16:29:04
E33 Universitas Gadjah Mada EV 1"24.736 16:28:32
E08 Jilin University EV 1"07.662 16:27:37
C32 大阪工業大学 1"10.276 16:26:52
C29 帝京大学 1"10.461 16:26:14
E08 Jilin University EV 1"08.367 16:25:27
C34 岡山大学 1"11.249 16:24:43
C29 帝京大学 1"15.630 16:24:02
C19 北九州市立大学 1"11.693 16:23:18
C34 岡山大学 1"11.601 16:22:31
C45 大阪産業大学 1"18.340 16:21:55
C19 北九州市立大学 1"13.548 16:20:53
E21 横浜国立大学EV 1"16.235 16:20:03
C45 大阪産業大学 1"17.567 16:19:22
C6 京都大学 1"09.741 16:18:25
E21 横浜国立大学EV 1"26.042 16:17:37
E01 名古屋大学EV 1"04.100 16:16:01
C52 東北学院大学 1"37.519 16:15:27
C6 京都大学 1"10.995 16:14:06
E01 名古屋大学EV 1"03.982 16:13:25
E03 東京大学EV 1"09.046 16:12:35
C52 東北学院大学 1"51.261 16:12:11
C4 岐阜大学 1"08.371 16:10:37
E03 東京大学EV 1"11.448 16:09:54
C10 Jilin University 1"07.734 16:09:01
C4 岐阜大学 1"11.997 16:08:17
C10 Jilin University 1"08.312 16:03:43
C24 名城大学 1"09.411 15:58:11
C14 北海道大学 1"04.808 15:56:49
C9 東京農工大学 1"34.418 15:56:37
C20 早稲田大学 1"08.324 15:55:31
C24 名城大学 1"10.212 15:54:32
C14 北海道大学 1"05.235 15:53:31
C20 早稲田大学 1"16.958 15:52:33
C2 神戸大学 1"08.649 15:51:44
C8 九州工業大学 1"09.001 15:51:04
C1 京都工芸繊維大学 1"06.006 15:50:22
C2 神戸大学 1"09.571 15:49:41
C8 九州工業大学 1"09.657 15:48:55
C1 京都工芸繊維大学 1"07.049 15:48:15
C21 千葉大学 1"05.438 15:47:33
E02 名古屋工業大学EV 1"03.746 15:46:47
C53 鳥取大学 1"24.126 15:46:17
C21 千葉大学 1"06.794 15:45:22
E02 名古屋工業大学EV 1"05.060 15:44:39
C13 日本大学理工学部 1"08.984 15:43:54
C53 鳥取大学 1"33.459 15:43:22
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV 1"27.406 15:42:20
C13 日本大学理工学部 1"10.792 15:41:24
C42 東京理科大学 1"12.423 15:40:03
E31 Yang Ming Chiao Tung University EV 1"32.730 15:39:10
C42 東京理科大学 1"16.231 15:38:10
C37 工学院大学 1"04.979 15:37:22
E16 National Taiwan University EV 1"38.174 15:36:38
C15 芝浦工業大学 1"15.402 15:35:33
C37 工学院大学 1"06.260 15:34:45
E16 National Taiwan University EV 2"08.623 15:34:03
C15 芝浦工業大学 1"21.531 15:32:21
E05 東北大学EV 1"18.238 15:31:20
C17 山口東京理科大学 1"10.623 --:--:--
E02 名古屋工業大学EV 1"08.398 --:--:--
E05 東北大学EV 1"22.585 09:30:24
C48 明星大学 1"41.867 09:28:54
C5 日本工業大学 1"08.154 09:27:26
C18 茨城大学 1"21.492 09:26:07
C5 日本工業大学 1"08.071 09:24:34
E08 Jilin University EV 1"04.519 09:23:46
C18 茨城大学 1"09.328 09:23:10
E08 Jilin University EV 1"04.924 09:18:43
C25 日本大学生産工学部 1"07.465 09:17:57
C58 金沢工業大学 1"18.650 09:17:26
C25 日本大学生産工学部 1"08.819 09:15:41
C58 金沢工業大学 1"26.762 09:15:13
E04 上智大学EV 1"30.639 09:13:34
C44 静岡工科自動車大学校 1"18.883 09:12:40
C3 日本自動車大学校 1"06.373 09:11:38
E04 上智大学EV 1"14.045 09:11:06
C3 日本自動車大学校 1"06.780 09:09:42
C10 Jilin University 1"06.827 09:03:16
E06 富山大学EV 1"16.774 09:02:30
C10 Jilin University 1"10.264 09:00:58
E06 富山大学EV 1"31.878 09:00:36
C16 東京都立大学 1"11.034 08:59:16
C50 崇城大学 1"24.692 08:58:45
C41 Kasetsart University 1"09.316 08:57:47
C16 東京都立大学 1"16.353 08:57:09
C50 崇城大学 1"23.980 08:56:23
C41 Kasetsart University 1"10.821 08:55:27
E01 名古屋大学EV 1"06.925 08:54:30
E01 名古屋大学EV 1"10.089 08:49:54
C29 帝京大学 1"09.497 08:49:12
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"12.248 08:44:14
C32 大阪工業大学 1"11.642 08:43:31
C29 帝京大学 1"12.164 08:42:49
C11 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"14.280 08:42:05
C32 大阪工業大学 1"14.073 08:41:19
C23 金沢大学 1"11.462 08:40:34
C31 大阪公立大学 1"34.426 08:39:50
C34 岡山大学 1"18.946 08:38:50
C23 金沢大学 1"25.120 08:37:59
C31 大阪公立大学 1"30.499 08:37:18
C34 岡山大学 1"22.610 08:36:21
E02 名古屋工業大学EV 1"06.740 08:35:18
C12 同志社大学 1"05.995 08:34:35
C12 同志社大学 1"07.161 08:32:12
C17 山口東京理科大学 1"12.678 08:31:29
C1 京都工芸繊維大学 1"06.359 08:30:33
C7 大阪大学 1"14.067 08:29:50
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"13.790 08:28:57
C1 京都工芸繊維大学 1"07.997 08:28:08
C7 大阪大学 1"06.571 08:27:18
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"16.300 08:26:46
C4 岐阜大学 1"07.703 08:25:16
C19 北九州市立大学 1"11.297 08:24:37
C14 北海道大学 1"08.710 08:23:44
E03 東京大学EV 1"11.607 08:23:07
C4 岐阜大学 1"09.338 08:22:22
C19 北九州市立大学 1"13.366 08:21:36
C14 北海道大学 1"09.780 08:20:46
E03 東京大学EV 1"13.926 08:20:09
E07 山梨大学EV 1"11.086 08:15:09
C49 広島大学 1"36.020 08:14:30
E12 静岡大学EV 1"40.814 08:13:43
E07 山梨大学EV 1"16.056 08:12:28
C49 広島大学 1"28.238 08:11:46
E12 静岡大学EV 1"21.176 08:10:50
C22 立命館大学 1"11.277 08:09:57
E05 東北大学EV 1"19.553 08:09:06
C22 立命館大学 1"13.294 08:03:26
C40 広島工業大学 1"50.387 08:02:51
E05 東北大学EV 1"23.152 08:01:31

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 E02 1"03.746 0.000 (08:35:18)
2 E01 1"03.982 0.236 (08:49:54)
3 E08 1"04.519 0.773 (09:18:43)
4 C14 1"04.808 1.062 (08:20:46)
5 C37 1"04.979 1.233 (15:34:45)
6 C7 1"05.179 1.433 (08:27:18)
7 C21 1"05.438 1.692 (15:45:22)
8 C3 1"05.663 1.917 (09:09:42)
9 C12 1"05.995 2.249 (08:32:12)
10 C1 1"06.006 2.260 (08:28:08)
11 C18 1"06.513 2.767 (09:23:10)
12 C10 1"06.827 3.081 (09:00:58)
13 C25 1"07.465 3.719 (09:15:41)
14 C22 1"07.596 3.850 (08:03:26)
15 C4 1"07.703 3.957 (08:22:22)
16 C41 1"07.882 4.136 (08:55:27)
17 C5 1"08.071 4.325 (09:24:34)
18 C20 1"08.324 4.578 (15:52:33)
19 C23 1"08.497 4.751 (08:37:59)
20 C2 1"08.649 4.903 (15:49:41)
21 C13 1"08.984 5.238 (15:41:24)
22 C8 1"09.001 5.255 (15:48:55)
23 E03 1"09.046 5.300 (08:20:09)
24 C11 1"09.334 5.588 (08:42:05)
25 C24 1"09.411 5.665 (15:54:32)
26 C29 1"09.497 5.751 (08:42:49)
27 C6 1"09.741 5.995 (16:14:06)
28 C32 1"10.276 6.530 (08:41:19)
29 C17 1"10.623 6.877 (08:31:29)
30 C16 1"11.034 7.288 (08:57:09)
31 E07 1"11.086 7.340 (08:12:28)
32 C34 1"11.249 7.503 (08:36:21)
33 C19 1"11.297 7.551 (08:21:36)
34 C60 1"12.351 8.605 (17:01:51)
35 C42 1"12.423 8.677 (15:38:10)
36 C30 1"12.425 8.679 (17:18:26)
37 E12 1"13.086 9.340 (08:10:50)
38 C58 1"13.227 9.481 (09:15:13)
39 C44 1"13.411 9.665 (09:12:40)
40 C28 1"13.790 10.044 (08:26:46)
41 E04 1"14.045 10.299 (09:11:06)
42 C40 1"14.897 11.151 (08:02:51)
43 C15 1"15.402 11.656 (15:32:21)
44 E21 1"16.235 12.489 (16:17:37)
45 E06 1"16.774 13.028 (09:00:36)
46 C45 1"17.567 13.821 (16:19:22)
47 C50 1"17.621 13.875 (08:56:23)
48 E05 1"18.238 14.492 (08:01:31)
49 C53 1"24.126 20.380 (15:43:22)
50 E33 1"24.736 20.990 (16:28:32)
51 C49 1"26.308 22.562 (08:11:46)
52 E31 1"27.406 23.660 (15:39:10)
53 C31 1"30.499 26.753 (08:37:18)
54 C38 1"34.321 30.575 (17:00:25)
55 C9 1"34.418 30.672 (15:56:37)
56 E11 1"36.417 32.671 (17:26:12)
57 C52 1"37.519 33.773 (16:12:11)
58 E16 1"38.174 34.428 (15:34:03)
59 C48 1"41.867 38.121 (09:28:54)
Top page