情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
41 立命館大学 1"09.785 17:01:03
17 東京都立大学 1"12.662 17:00:25
41 立命館大学 1"15.611 16:59:26
49 Tongji University 1"14.160 16:57:45
36 金沢大学 1"13.357 16:57:02
49 Tongji University 1"15.864 16:50:45
36 金沢大学 1"35.397 16:50:15
18 北海道大学 1"13.102 16:49:15
18 北海道大学 1"14.071 16:47:28
9 日本工業大学 1"09.308 16:46:43
11 九州工業大学 1"10.436 16:45:56
37 埼玉大学 1"23.986 16:45:22
9 日本工業大学 1"25.145 16:44:24
11 九州工業大学 1"11.564 16:43:09
37 埼玉大学 1"18.511 16:42:35
26 東京都市大学 1"22.084 16:38:30
5 名城大学 1"08.387 16:37:36
8 同志社大学 1"19.148 16:36:46
7 千葉大学 1"36.288 16:35:55
5 名城大学 1"09.915 16:34:47
8 同志社大学 1"09.088 16:34:03
7 千葉大学 1"10.061 16:33:19
23 東京農工大学 1"05.992 16:31:59
14 芝浦工業大学 1"10.701 16:31:24
23 東京農工大学 1"12.424 16:28:47
14 芝浦工業大学 1"24.703 16:27:25
22 大阪大学 1"06.690 16:26:20
1 京都工芸繊維大学 1"05.188 16:25:38
22 大阪大学 1"07.094 16:23:10
1 京都工芸繊維大学 1"06.066 16:22:08
28 日本大学生産工学部 1"12.762 16:20:45
15 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"17.099 16:19:51
52 Kasetsart University 1"26.489 16:19:07
28 日本大学生産工学部 1"27.558 16:17:57
E03 東京大学EV 1"19.062 16:09:31
33 大阪工業大学 1"21.013 16:05:55
24 金沢工業大学 1"32.924 16:05:02
33 大阪工業大学 1"23.499 16:03:36
21 日本大学理工学部 1"08.029 16:02:28
E10 National Cheng Kung University EV 1"39.345 16:01:51
E17 愛知工業大学EV 1"47.073 16:00:53
21 日本大学理工学部 1"09.379 15:58:53
E10 National Cheng Kung University EV 1"57.492 15:58:30
E17 愛知工業大学EV 2"12.295 15:57:04
E09 山梨大学EV 1"32.462 15:54:39
44 久留米工業大学 1"49.908 15:53:44
E09 山梨大学EV 1"32.500 15:51:48
44 久留米工業大学 1"27.345 15:50:53
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"15.536 15:49:15
13 茨城大学 1"09.644 15:47:11
20 トヨタ名古屋自動車大学校 1"22.518 15:46:34
39 大阪公立大学 1"22.310 15:45:49
13 茨城大学 1"12.808 15:44:50
E01 名古屋大学EV 1"06.571 15:43:27
39 大阪公立大学 1"25.570 15:42:57
E01 名古屋大学EV 1"20.990 15:41:22
16 帝京大学 1"19.985 15:35:13
E11 上智大学EV 1"27.660 15:34:26
16 帝京大学 1"25.146 15:32:49
E02 名古屋工業大学EV 1"26.776 15:31:29
E02 名古屋工業大学EV 1"13.539 09:30:44
14 芝浦工業大学 1"12.970 09:29:44
37 埼玉大学 1"22.339 09:29:08
37 埼玉大学 1"52.094 09:26:40
14 芝浦工業大学 1"17.063 09:24:36
25 北九州市立大学 1"18.151 09:23:11
18 北海道大学 1"10.800 09:22:17
25 北九州市立大学 1"25.067 09:20:43
18 北海道大学 1"11.723 09:19:24
E14 日産京都自動車大学校EV 1"20.189 09:18:03
23 東京農工大学 1"27.946 09:16:35
E14 日産京都自動車大学校EV 1"21.644 09:15:40
23 東京農工大学 1"11.342 09:13:58
8 同志社大学 1"09.002 09:13:08
8 同志社大学 1"08.991 09:11:25
3 岐阜大学 1"08.512 09:10:22
41 立命館大学 1"08.616 09:09:38
3 岐阜大学 1"11.057 09:07:35
41 立命館大学 1"11.079 09:06:30
1 京都工芸繊維大学 1"11.986 09:05:48
1 京都工芸繊維大学 1"06.554 09:03:54
2 日本自動車大学校 1"08.731 09:03:17
2 日本自動車大学校 1"08.418 09:01:28
19 早稲田大学 1"16.836 09:00:42
12 京都大学 1"11.622 08:59:41
19 早稲田大学 1"18.881 08:58:47
12 京都大学 1"11.573 08:57:01
E20 富山大学EV 1"17.188 08:56:15
E18 ものつくり大学EV 2"05.365 08:55:30
E20 富山大学EV 1"20.138 08:53:11
E18 ものつくり大学EV 2"42.850 08:51:57
22 大阪大学 1"07.862 08:44:25
E03 東京大学EV 1"12.720 08:43:25
22 大阪大学 1"10.429 08:42:34
E03 東京大学EV 1"14.660 08:41:04
7 千葉大学 1"21.378 08:40:09
50 Jilin University 1"09.098 08:39:04
7 千葉大学 1"10.815 08:37:59
50 Jilin University 1"10.831 08:37:03
17 東京都立大学 1"12.385 08:35:45
E08 東北大学 EV 1"19.862 08:34:25
17 東京都立大学 1"15.546 08:33:36
E08 東北大学 EV 1"23.073 08:32:09
28 日本大学生産工学部 1"18.489 08:31:06
28 日本大学生産工学部 1"38.078 08:29:10
6 神戸大学 1"09.430 08:21:07
6 神戸大学 1"10.419 08:19:21
9 日本工業大学 1"12.569 08:18:40
9 日本工業大学 1"15.139 08:16:42
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"13.959 08:07:33
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"14.755 08:05:45
11 九州工業大学 1"10.953 08:05:03
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"43.959 08:04:14
11 九州工業大学 1"26.776 08:02:38
31 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"14.675 08:01:45

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 1 1"05.188 0.000 (09:03:54)
2 23 1"05.992 0.804 (09:13:58)
3 E01 1"06.571 1.383 (15:41:22)
4 22 1"06.690 1.502 (08:42:34)
5 21 1"08.029 2.841 (15:58:53)
6 5 1"08.387 3.199 (16:34:47)
7 2 1"08.418 3.230 (09:01:28)
8 3 1"08.512 3.324 (09:07:35)
9 41 1"08.616 3.428 (09:06:30)
10 8 1"08.991 3.803 (09:11:25)
11 50 1"09.098 3.910 (08:37:03)
12 9 1"09.308 4.120 (08:16:42)
13 6 1"09.430 4.242 (08:19:21)
14 13 1"09.644 4.456 (15:44:50)
15 7 1"10.061 4.873 (08:37:59)
16 11 1"10.436 5.248 (08:02:38)
17 14 1"10.701 5.513 (09:24:36)
18 18 1"10.800 5.612 (09:19:24)
19 12 1"11.573 6.385 (08:57:01)
20 17 1"12.385 7.197 (08:33:36)
21 E03 1"12.720 7.532 (08:41:04)
22 28 1"12.762 7.574 (08:29:10)
23 36 1"13.357 8.169 (16:50:15)
24 E02 1"13.539 8.351 (09:30:44)
25 10 1"13.959 8.771 (08:05:45)
26 49 1"14.160 8.972 (16:50:45)
27 31 1"14.675 9.487 (08:01:45)
28 20 1"15.536 10.348 (15:46:34)
29 19 1"16.836 11.648 (08:58:47)
30 15 1"17.099 11.911 (16:19:51)
31 E20 1"17.188 12.000 (08:53:11)
32 25 1"18.151 12.963 (09:20:43)
33 37 1"18.511 13.323 (09:26:40)
34 E08 1"19.862 14.674 (08:32:09)
35 16 1"19.985 14.797 (15:32:49)
36 E14 1"20.189 15.001 (09:15:40)
37 33 1"21.013 15.825 (16:03:36)
38 26 1"22.084 16.896 (16:38:30)
39 39 1"22.310 17.122 (15:42:57)
40 52 1"26.489 21.301 (16:19:07)
41 44 1"27.345 22.157 (15:50:53)
42 E11 1"27.660 22.472 (15:34:26)
43 E09 1"32.462 27.274 (15:51:48)
44 24 1"32.924 27.736 (16:05:02)
45 E10 1"39.345 34.157 (15:58:30)
46 E17 1"47.073 41.885 (15:57:04)
47 E18 2"05.365 1"00.177 (08:51:57)
Top page