情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
19 久留米工業大学 3"22.546 16:59:14
19 久留米工業大学 1"38.315 16:55:50
19 久留米工業大学 8"36.990 16:54:11
19 久留米工業大学 1"46.934 16:45:32
19 久留米工業大学 1"26.934 16:43:44
19 久留米工業大学 2"29.191 16:42:17
44 明星大学 2"49.310 16:42:12
19 久留米工業大学 1"31.431 16:39:47
19 久留米工業大学 2"34.848 16:38:15
E12 東北大学EV 1"50.338 16:31:52
22 大阪大学 1"06.929 16:19:21
29 東京理科大学 1"39.313 16:19:09
22 大阪大学 1"06.861 16:18:14
22 大阪大学 1"05.953 16:17:07
22 大阪大学 1"05.502 16:16:00
22 大阪大学 1"13.778 16:14:55
38 近畿大学 3"56.671 15:59:17
E10 豊橋技術科学大学EV 1"43.224 15:43:03
E10 豊橋技術科学大学EV 1"39.732 15:41:19
E10 豊橋技術科学大学EV 1"36.606 15:39:39
E09 日産京都自動車大学校EV 1"29.266 15:38:49
E10 豊橋技術科学大学EV 1"42.721 15:38:02
E09 日産京都自動車大学校EV 1"33.724 15:37:19
E10 豊橋技術科学大学EV 1"54.813 15:36:18
39 岡山大学 1"17.982 14:14:48
39 岡山大学 1"15.820 14:13:29
39 岡山大学 1"30.190 14:12:13
39 岡山大学 1"16.134 14:10:43
39 岡山大学 1"16.944 14:09:26
39 岡山大学 1"18.795 14:08:09
39 岡山大学 1"19.187 14:06:50
39 岡山大学 1"21.735 14:05:30
37 北九州市立大学 1"19.832 13:46:11
37 北九州市立大学 1"15.511 13:44:51
37 北九州市立大学 1"21.835 13:43:35
33 東京都市大学 1"39.998 12:20:13
33 東京都市大学 1"38.237 12:18:32
33 東京都市大学 1"40.201 12:16:53
33 東京都市大学 1"40.428 12:15:13
33 東京都市大学 1"38.211 12:13:32
33 東京都市大学 1"38.094 12:11:53
33 東京都市大学 1"37.223 12:10:14
33 東京都市大学 1"37.099 12:08:37
33 東京都市大学 1"31.252 12:06:59
33 東京都市大学 1"26.053 12:05:28
33 東京都市大学 7"18.801 12:04:01
6 富山大学 1"11.321 11:59:31
6 富山大学 1"10.075 11:58:20
6 富山大学 1"09.910 11:57:09
33 東京都市大学 1"37.716 11:56:40
6 富山大学 2"17.349 11:55:59
33 東京都市大学 1"34.106 11:55:02
6 富山大学 1"10.834 11:53:41
33 東京都市大学 1"32.113 11:53:27
6 富山大学 1"10.440 11:52:30
33 東京都市大学 1"33.955 11:51:55
6 富山大学 1"13.005 11:51:19
33 東京都市大学 1"42.534 11:50:20
6 富山大学 1"13.498 11:50:06
6 富山大学 1"28.672 11:48:52
33 東京都市大学 1"34.628 11:48:37
6 富山大学 1"12.023 11:47:23
33 東京都市大学 1"36.723 11:47:02
6 富山大学 1"09.071 11:46:10
33 東京都市大学 1"13.780 11:45:25
6 富山大学 1"09.808 11:45:01
33 東京都市大学 1"50.504 11:44:11
6 富山大学 1"10.478 11:43:51
6 富山大学 1"13.372 11:42:40
33 東京都市大学 1"41.615 11:42:20
40 金沢工業大学 1"17.677 11:27:58
40 金沢工業大学 1"21.337 11:26:40
40 金沢工業大学 1"26.092 11:25:18
56 Universitas Sebelas Maret 2"39.692 11:23:46
40 金沢工業大学 1"33.123 11:23:52
40 金沢工業大学 1"28.969 11:22:18
56 Universitas Sebelas Maret 1"24.863 11:21:06
40 金沢工業大学 1"23.020 11:20:49
56 Universitas Sebelas Maret 1"21.746 11:19:40
40 金沢工業大学 1"23.563 11:19:25
56 Universitas Sebelas Maret 1"21.150 11:18:18
40 金沢工業大学 1"22.853 11:18:01
56 Universitas Sebelas Maret 3"30.539 11:16:57
40 金沢工業大学 1"19.571 11:16:38
40 金沢工業大学 1"24.092 11:15:18
40 金沢工業大学 3"23.904 11:13:54
56 Universitas Sebelas Maret 1"42.839 11:13:25
56 Universitas Sebelas Maret 1"41.347 11:11:42
40 金沢工業大学 1"24.323 11:10:29
56 Universitas Sebelas Maret 1"39.848 11:10:00
40 金沢工業大学 1"26.098 11:09:04
56 Universitas Sebelas Maret 1"40.318 11:08:20
40 金沢工業大学 1"24.911 11:07:38
56 Universitas Sebelas Maret 1"37.161 11:06:39
40 金沢工業大学 1"22.379 11:06:12
56 Universitas Sebelas Maret 1"45.220 11:05:01
40 金沢工業大学 1"20.136 11:04:49
40 金沢工業大学 1"19.395 11:03:29
56 Universitas Sebelas Maret 1"35.018 11:03:15
40 金沢工業大学 1"22.651 11:02:09
56 Universitas Sebelas Maret 1"31.729 11:01:40
40 金沢工業大学 1"43.638 11:00:46
56 Universitas Sebelas Maret 1"29.070 11:00:08
40 金沢工業大学 1"16.859 10:59:02
56 Universitas Sebelas Maret 1"28.948 10:58:38
40 金沢工業大学 1"19.950 10:57:45
16 日本大学理工学部 2"26.321 10:33:39
16 日本大学理工学部 1"17.777 10:31:12
16 日本大学理工学部 1"20.209 10:29:54
16 日本大学理工学部 1"19.524 10:28:33
16 日本大学理工学部 1"18.254 10:27:13
16 日本大学理工学部 1"19.149 10:25:55
16 日本大学理工学部 1"20.338 10:24:35
16 日本大学理工学部 2"03.044 10:23:14
16 日本大学理工学部 1"39.403 10:21:11
30 日本大学生産工学部 1"37.079 10:20:15
16 日本大学理工学部 1"31.792 10:19:31
30 日本大学生産工学部 1"16.512 10:18:38
16 日本大学理工学部 1"47.896 10:17:59
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"08.639 09:43:16
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"09.520 09:42:07
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"10.131 09:40:58
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"09.292 09:39:47
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"10.064 09:38:37
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"08.958 09:37:27
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"08.194 09:36:18
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"10.075 09:35:09
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"11.019 09:33:59
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"11.786 09:32:47
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 2"42.280 09:31:35
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"21.735 09:30:33
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"31.213 09:29:10
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"10.247 09:28:52
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"11.608 09:27:42
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"21.817 09:27:39
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"10.874 09:26:30
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"12.914 09:26:17
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"12.315 09:25:18
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"13.748 09:25:03
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"13.012 09:24:06
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"13.836 09:23:49
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"11.539 09:22:52
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"13.154 09:22:35
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"11.441 09:21:40
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"14.364 09:21:21
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"11.856 09:20:29
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"17.231 09:20:07
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"13.347 09:19:16
24 トヨタ名古屋自動車大学校 1"22.316 09:18:49
13 山陽小野田市立山口東京理科大学 1"15.725 09:18:03
26 東京都立大学 1"16.493 09:11:30
27 北海道大学 1"10.909 09:10:54
26 東京都立大学 1"16.967 09:10:13
27 北海道大学 1"11.668 09:09:43
26 東京都立大学 1"16.786 09:08:55
27 北海道大学 1"13.365 09:08:31
26 東京都立大学 1"17.299 09:07:38
27 北海道大学 1"14.851 09:07:17
26 東京都立大学 1"16.758 09:06:21
27 北海道大学 1"14.795 09:06:02
26 東京都立大学 1"15.632 09:05:03
27 北海道大学 1"16.445 09:04:46
26 東京都立大学 1"14.816 09:03:47
27 北海道大学 1"21.663 09:03:30
26 東京都立大学 1"14.237 09:02:32
27 北海道大学 1"23.637 09:02:07
26 東京都立大学 1"16.106 09:01:18
27 北海道大学 1"21.471 09:00:43
26 東京都立大学 1"20.502 09:00:01
27 北海道大学 1"18.547 08:59:22
26 東京都立大学 3"00.593 08:58:40
27 北海道大学 3"11.059 08:58:03
26 東京都立大学 1"11.983 08:55:39
27 北海道大学 1"17.862 08:54:51
26 東京都立大学 1"12.676 08:54:26
27 北海道大学 1"18.542 08:53:32
26 東京都立大学 1"13.176 08:53:13
27 北海道大学 1"13.960 08:52:13
26 東京都立大学 1"13.214 08:52:00
27 北海道大学 1"14.538 08:50:59
26 東京都立大学 1"12.705 08:50:46
27 北海道大学 1"35.498 08:49:44
26 東京都立大学 1"12.831 08:49:33
26 東京都立大学 1"11.449 08:48:20
27 北海道大学 1"17.736 08:48:08
26 東京都立大学 1"16.951 08:47:08
27 北海道大学 1"17.302 08:46:50
26 東京都立大学 2"07.869 08:45:51
27 北海道大学 1"17.723 08:45:32
27 北海道大学 1"18.963 08:44:14
26 東京都立大学 1"25.784 08:43:42
27 北海道大学 1"21.335 08:42:55
9 茨城大学 1"10.470 08:34:40
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"10.300 08:34:17
9 茨城大学 1"09.203 08:33:29
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"09.924 08:33:07
9 茨城大学 1"10.106 08:32:20
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.994 08:31:56
9 茨城大学 1"10.101 08:31:09
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"09.417 08:30:47
9 茨城大学 1"10.041 08:29:59
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.542 08:29:37
9 茨城大学 1"09.464 08:28:49
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.969 08:28:28
9 茨城大学 1"08.914 08:27:39
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.948 08:27:19
9 茨城大学 1"09.037 08:26:30
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"09.252 08:26:10
9 茨城大学 1"09.061 08:25:20
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"10.132 08:25:00
9 茨城大学 1"11.092 08:24:11
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"10.202 08:23:50
9 茨城大学 3"27.735 08:22:59
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 2"37.067 08:22:39
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"33.993 08:20:01
9 茨城大学 1"13.874 08:19:31
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.530 08:18:27
9 茨城大学 1"10.769 08:18:16
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.795 08:17:18
9 茨城大学 1"11.904 08:17:05
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.605 08:16:09
9 茨城大学 1"11.382 08:15:53
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.680 08:15:00
9 茨城大学 1"12.758 08:14:41
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"09.180 08:13:51
9 茨城大学 1"12.460 08:13:28
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"08.625 08:12:41
9 茨城大学 1"12.924 08:12:15
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"09.526 08:11:32
9 茨城大学 1"13.138 08:11:02
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"09.420 08:10:22
9 茨城大学 1"13.923 08:09:48
10 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"12.215 08:09:13
9 茨城大学 1"17.142 08:08:34

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 22 1"05.502 0.000 (16:14:55)
2 13 1"08.194 2.692 (09:18:03)
3 10 1"08.530 3.028 (08:09:13)
4 9 1"08.914 3.412 (08:08:34)
5 6 1"09.071 3.569 (11:42:40)
6 27 1"10.909 5.407 (08:42:55)
7 26 1"11.449 5.947 (08:43:42)
8 24 1"12.914 7.412 (09:18:49)
9 33 1"13.780 8.278 (11:42:20)
10 37 1"15.511 10.009 (13:43:35)
11 39 1"15.820 10.318 (14:05:30)
12 30 1"16.512 11.010 (10:18:38)
13 40 1"16.859 11.357 (10:57:45)
14 16 1"17.777 12.275 (10:17:59)
15 56 1"21.150 15.648 (10:58:38)
16 19 1"26.934 21.432 (16:38:15)
17 E09 1"29.266 23.764 (15:37:19)
18 E10 1"36.606 31.104 (15:36:18)
19 29 1"39.313 33.811 (16:19:09)
20 E12 1"50.338 44.836 (16:31:52)
21 44 2"49.310 1"43.808 (16:42:12)
22 38 3"56.671 2"51.169 (15:59:17)
Top page