情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
1 京都工芸繊維大学 1"03.178 14:03:19
7 工学院大学 1"04.545 14:02:59
1 京都工芸繊維大学 1"02.764 14:02:16
7 工学院大学 1"03.461 14:01:54
1 京都工芸繊維大学 1"03.820 14:01:13
7 工学院大学 1"04.014 14:00:50
1 京都工芸繊維大学 1"02.974 14:00:08
7 工学院大学 1"03.097 13:59:46
1 京都工芸繊維大学 1"04.038 13:59:05
7 工学院大学 1"03.702 13:58:42
1 京都工芸繊維大学 1"02.675 13:58:01
7 工学院大学 1"04.264 13:57:38
1 京都工芸繊維大学 1"03.671 13:56:58
7 工学院大学 1"04.665 13:56:34
1 京都工芸繊維大学 1"03.350 13:55:54
7 工学院大学 1"03.923 13:55:29
1 京都工芸繊維大学 1"02.579 13:54:50
7 工学院大学 1"03.689 13:54:25
1 京都工芸繊維大学 1"03.623 13:53:47
7 工学院大学 1"04.085 13:53:21
1 京都工芸繊維大学 3"57.129 13:52:43
7 工学院大学 1"04.966 13:52:16
7 工学院大学 3"01.115 13:51:11
1 京都工芸繊維大学 1"04.499 13:48:45
7 工学院大学 1"03.127 13:48:09
1 京都工芸繊維大学 1"03.763 13:47:40
7 工学院大学 1"02.649 13:47:05
1 京都工芸繊維大学 1"03.935 13:46:36
7 工学院大学 1"02.882 13:46:02
1 京都工芸繊維大学 1"04.661 13:45:32
7 工学院大学 1"02.697 13:44:59
1 京都工芸繊維大学 1"04.071 13:44:27
7 工学院大学 1"02.995 13:43:56
1 京都工芸繊維大学 1"02.372 13:43:23
7 工学院大学 1"02.730 13:42:53
1 京都工芸繊維大学 1"01.248 13:42:20
7 工学院大学 1"02.809 13:41:50
1 京都工芸繊維大学 1"00.734 13:41:18
7 工学院大学 1"02.854 13:40:47
1 京都工芸繊維大学 1"00.584 13:40:17
7 工学院大学 1"04.677 13:39:44
1 京都工芸繊維大学 1"03.463 13:39:16
7 工学院大学 1"06.212 13:38:39
4 千葉大学 1"05.724 13:34:33
4 千葉大学 1"06.472 13:33:27
8 名城大学 1"04.290 13:32:43
4 千葉大学 1"08.182 13:32:20
8 名城大学 1"05.180 13:31:39
4 千葉大学 1"07.560 13:31:12
8 名城大学 1"04.994 13:30:33
4 千葉大学 1"06.548 13:30:04
8 名城大学 1"05.044 13:29:28
4 千葉大学 1"06.478 13:28:57
8 名城大学 1"04.997 13:28:23
4 千葉大学 1"05.502 13:27:50
8 名城大学 1"04.768 13:27:17
4 千葉大学 1"06.450 13:26:44
8 名城大学 1"03.945 13:26:12
4 千葉大学 1"08.327 13:25:37
8 名城大学 1"05.059 13:25:08
4 千葉大学 1"07.741 13:24:29
8 名城大学 1"05.264 13:24:03
4 千葉大学 3"30.199 13:23:21
8 名城大学 1"06.667 13:22:57
8 名城大学 2"39.883 13:21:50
4 千葉大学 1"20.479 13:19:49
8 名城大学 1"09.781 13:19:09
4 千葉大学 1"08.389 13:18:29
8 名城大学 1"09.956 13:17:59
4 千葉大学 1"06.463 13:17:20
8 名城大学 1"09.578 13:16:49
4 千葉大学 1"07.082 13:16:13
8 名城大学 1"09.117 13:15:39
4 千葉大学 1"09.356 13:15:06
8 名城大学 1"08.764 13:14:30
4 千葉大学 1"08.471 13:13:56
8 名城大学 1"07.530 13:13:20
4 千葉大学 1"08.393 13:12:47
8 名城大学 1"08.033 13:12:13
4 千葉大学 1"06.977 13:11:38
8 名城大学 1"08.033 13:11:04
4 千葉大学 1"05.850 13:10:31
8 名城大学 1"07.490 13:09:56
4 千葉大学 1"12.638 13:09:25
8 名城大学 1"12.131 13:08:48
14 岐阜大学 1"04.759 13:05:45
14 岐阜大学 1"04.915 13:04:40
3 日本自動車大学校 1"04.853 13:04:08
14 岐阜大学 1"05.958 13:03:35
3 日本自動車大学校 1"04.625 13:03:02
14 岐阜大学 1"05.602 13:02:28
3 日本自動車大学校 1"04.852 13:01:58
14 岐阜大学 1"05.000 13:01:22
3 日本自動車大学校 1"04.513 13:00:52
14 岐阜大学 1"04.802 13:00:17
3 日本自動車大学校 1"04.935 12:59:48
14 岐阜大学 1"05.107 12:59:12
3 日本自動車大学校 1"04.150 12:58:42
14 岐阜大学 1"05.057 12:58:07
3 日本自動車大学校 1"04.012 12:57:38
14 岐阜大学 1"04.820 12:57:01
3 日本自動車大学校 1"04.650 12:56:33
14 岐阜大学 1"05.694 12:55:56
3 日本自動車大学校 1"04.789 12:55:28
14 岐阜大学 3"20.330 12:54:50
3 日本自動車大学校 1"06.066 12:54:23
3 日本自動車大学校 2"16.947 12:53:17
14 岐阜大学 1"05.086 12:51:29
3 日本自動車大学校 1"05.077 12:50:59
14 岐阜大学 1"04.197 12:50:23
3 日本自動車大学校 1"04.585 12:49:54
14 岐阜大学 1"04.553 12:49:19
3 日本自動車大学校 1"04.673 12:48:49
14 岐阜大学 1"03.913 12:48:14
3 日本自動車大学校 1"04.782 12:47:44
14 岐阜大学 1"03.840 12:47:10
3 日本自動車大学校 1"04.832 12:46:39
14 岐阜大学 1"04.341 12:46:05
3 日本自動車大学校 1"04.653 12:45:34
14 岐阜大学 1"04.782 12:45:01
3 日本自動車大学校 1"04.800 12:44:29
14 岐阜大学 1"04.463 12:43:56
3 日本自動車大学校 1"04.725 12:43:24
14 岐阜大学 1"04.751 12:42:51
3 日本自動車大学校 1"04.982 12:42:19
14 岐阜大学 1"05.571 12:41:46
3 日本自動車大学校 1"06.337 12:41:13
23 早稲田大学 1"12.101 11:50:48
23 早稲田大学 1"08.529 11:49:35
23 早稲田大学 1"09.866 11:48:26
23 早稲田大学 1"10.290 11:47:16
23 早稲田大学 1"15.827 11:46:05
23 早稲田大学 4"12.068 11:44:49
23 早稲田大学 1"16.942 11:40:36
23 早稲田大学 1"17.666 11:39:19
23 早稲田大学 1"16.387 11:38:01
2 京都大学 1"16.935 11:36:55
23 早稲田大学 1"18.104 11:36:44
2 京都大学 1"14.736 11:35:37
23 早稲田大学 1"17.459 11:35:25
2 京都大学 1"15.711 11:34:22
23 早稲田大学 1"17.990 11:34:07
2 京都大学 1"13.289 11:33:06
23 早稲田大学 1"18.827 11:32:49
2 京都大学 1"13.642 11:31:53
23 早稲田大学 1"17.047 11:31:30
2 京都大学 1"13.788 11:30:39
23 早稲田大学 1"18.327 11:30:12
2 京都大学 1"13.424 11:29:24
23 早稲田大学 1"20.872 11:28:54
2 京都大学 1"13.747 11:28:11
2 京都大学 1"15.403 11:26:57
2 京都大学 2"13.883 11:25:41
2 京都大学 5"00.985 11:23:26
32 芝浦工業大学 1"19.751 11:23:03
32 芝浦工業大学 1"21.083 11:21:43
32 芝浦工業大学 1"19.904 11:20:22
32 芝浦工業大学 1"18.426 11:19:01
2 京都大学 1"14.343 11:18:24
32 芝浦工業大学 1"18.071 11:17:42
2 京都大学 1"13.146 11:17:09
32 芝浦工業大学 1"16.333 11:16:24
2 京都大学 1"14.233 11:15:56
32 芝浦工業大学 1"15.616 11:15:07
2 京都大学 1"13.576 11:14:41
32 芝浦工業大学 1"16.466 11:13:51
2 京都大学 1"13.389 11:13:27
32 芝浦工業大学 1"17.212 11:12:34
2 京都大学 1"19.922 11:12:13
32 芝浦工業大学 1"22.885 11:11:17
2 京都大学 1"32.090 11:10:53
32 芝浦工業大学 4"50.915 11:09:54
2 京都大学 1"14.521 11:09:20
2 京都大学 1"12.308 11:08:05
2 京都大学 1"14.545 11:06:53
32 芝浦工業大学 1"05.146 11:05:01
32 芝浦工業大学 1"05.031 11:03:56
51 Prince of Songkhla University 1"07.409 11:03:18
32 芝浦工業大学 1"04.678 11:02:50
51 Prince of Songkhla University 1"07.433 11:02:11
32 芝浦工業大学 1"04.966 11:01:45
51 Prince of Songkhla University 1"07.754 11:01:03
32 芝浦工業大学 1"05.246 11:00:40
51 Prince of Songkhla University 1"06.853 10:59:55
32 芝浦工業大学 1"05.307 10:59:34
51 Prince of Songkhla University 1"06.696 10:58:48
32 芝浦工業大学 1"05.256 10:58:29
51 Prince of Songkhla University 1"07.317 10:57:40
32 芝浦工業大学 1"05.213 10:57:23
51 Prince of Songkhla University 1"06.447 10:56:33
32 芝浦工業大学 1"05.062 10:56:18
51 Prince of Songkhla University 1"06.685 10:55:26
32 芝浦工業大学 1"07.577 10:55:12
51 Prince of Songkhla University 1"19.794 10:54:19
51 Prince of Songkhla University 1"06.888 10:52:59
51 Prince of Songkhla University 3"59.986 10:51:52
51 Prince of Songkhla University 1"09.213 10:47:50
51 Prince of Songkhla University 1"09.588 10:46:41
51 Prince of Songkhla University 1"10.122 10:45:31
51 Prince of Songkhla University 1"10.914 10:44:20
E04 名古屋大学EV 1"16.061 10:43:39
51 Prince of Songkhla University 1"10.316 10:43:09
E04 名古屋大学EV 1"18.133 10:42:23
51 Prince of Songkhla University 1"08.543 10:41:59
E04 名古屋大学EV 1"39.671 10:41:05
51 Prince of Songkhla University 1"09.857 10:40:50
51 Prince of Songkhla University 1"10.880 10:39:39
E04 名古屋大学EV 1"14.646 10:39:24
51 Prince of Songkhla University 1"09.065 10:38:28
E04 名古屋大学EV 1"17.923 10:38:09
51 Prince of Songkhla University 1"11.601 10:37:19
E04 名古屋大学EV 1"22.576 10:36:51
E04 名古屋大学EV 1"21.301 10:35:28
E05 名古屋工業大学EV 1"18.809 10:34:48
E04 名古屋大学EV 1"19.841 10:34:06
E05 名古屋工業大学EV 1"25.608 10:33:28
E04 名古屋大学EV 1"20.783 10:32:46
E05 名古屋工業大学EV 1"24.033 10:32:02
E04 名古屋大学EV 1"23.000 10:31:25
E05 名古屋工業大学EV 1"25.587 10:30:38
E05 名古屋工業大学EV 1"29.116 10:29:12
15 帝京大学 1"06.319 10:28:01
E05 名古屋工業大学EV 1"27.477 10:27:42
15 帝京大学 1"07.364 10:26:55
E05 名古屋工業大学EV 1"45.202 10:26:14
15 帝京大学 1"07.051 10:25:47
15 帝京大学 1"07.258 10:24:40
E05 名古屋工業大学EV 1"24.661 10:24:29
15 帝京大学 1"07.272 10:23:32
E05 名古屋工業大学EV 1"37.894 10:23:04
15 帝京大学 1"25.058 10:22:25
E05 名古屋工業大学EV 2"20.528 10:21:25
15 帝京大学 1"17.661 10:20:59
15 帝京大学 1"06.845 10:19:41
E05 名古屋工業大学EV 3"28.800 10:19:04
15 帝京大学 1"07.315 10:18:34
15 帝京大学 1"16.703 10:17:26
15 帝京大学 3"01.038 10:16:09
E05 名古屋工業大学EV 1"23.189 10:15:34
E05 名古屋工業大学EV 1"23.399 10:14:11
15 帝京大学 1"12.650 10:13:07
E05 名古屋工業大学EV 1"24.775 10:12:47
15 帝京大学 1"12.296 10:11:54
E05 名古屋工業大学EV 1"23.417 10:11:22
15 帝京大学 1"12.261 10:10:41
E05 名古屋工業大学EV 1"27.153 10:09:58
15 帝京大学 1"11.470 10:09:29
E05 名古屋工業大学EV 1"39.445 10:08:30
15 帝京大学 1"10.443 10:08:17
15 帝京大学 1"09.708 10:07:06
15 帝京大学 1"09.203 10:05:56
E05 名古屋工業大学EV 1"19.440 10:05:41
15 帝京大学 1"09.623 10:04:47
E05 名古屋工業大学EV 1"17.106 10:04:21
15 帝京大学 1"08.893 10:03:37
E05 名古屋工業大学EV 1"19.701 10:03:03
15 帝京大学 1"12.325 10:02:27
E05 名古屋工業大学EV 1"25.701 10:01:43
18 九州工業大学 1"17.827 09:27:54
18 九州工業大学 1"13.718 09:26:36
18 九州工業大学 1"14.034 09:25:22
18 九州工業大学 1"12.220 09:24:07
18 九州工業大学 1"11.640 09:22:55
18 九州工業大学 1"12.258 09:21:43
18 九州工業大学 1"11.962 09:20:30
20 神戸大学 1"11.055 09:19:36
18 九州工業大学 1"15.345 09:19:18
20 神戸大学 1"09.838 09:18:25
18 九州工業大学 1"12.408 09:18:02
20 神戸大学 1"10.184 09:17:15
18 九州工業大学 1"24.058 09:16:49
20 神戸大学 1"08.869 09:16:04
18 九州工業大学 2"51.030 09:15:25
20 神戸大学 1"08.306 09:14:55
20 神戸大学 1"06.788 09:13:46
20 神戸大学 1"07.468 09:12:39
18 九州工業大学 1"10.898 09:12:33
20 神戸大学 1"07.657 09:11:31
18 九州工業大学 1"09.043 09:11:22
20 神戸大学 1"07.129 09:10:23
18 九州工業大学 1"26.448 09:10:12
20 神戸大学 1"10.048 09:09:16
18 九州工業大学 1"10.247 09:08:45
20 神戸大学 3"19.453 09:08:05
18 九州工業大学 1"10.933 09:07:35
18 九州工業大学 1"10.374 09:06:24
18 九州工業大学 1"09.829 09:05:13
20 神戸大学 1"14.590 09:04:45
18 九州工業大学 1"11.907 09:04:03
20 神戸大学 1"11.672 09:03:30
18 九州工業大学 1"09.963 09:02:50
20 神戸大学 1"11.821 09:02:18
18 九州工業大学 1"12.404 09:01:40
20 神戸大学 1"10.662 09:01:06
20 神戸大学 1"10.992 08:59:55
5 日本工業大学 1"09.320 08:59:07
20 神戸大学 1"11.131 08:58:43
5 日本工業大学 1"09.406 08:57:58
20 神戸大学 1"11.581 08:57:32
5 日本工業大学 1"09.041 08:56:48
20 神戸大学 1"11.748 08:56:20
5 日本工業大学 1"09.673 08:55:39
20 神戸大学 1"13.580 08:55:08
5 日本工業大学 1"08.583 08:54:29
20 神戸大学 1"13.787 08:53:54
5 日本工業大学 1"09.144 08:53:20
5 日本工業大学 1"10.063 08:52:10
5 日本工業大学 1"09.495 08:51:00
17 同志社大学 1"13.366 08:50:48
5 日本工業大学 1"09.507 08:49:50
17 同志社大学 1"14.640 08:49:34
5 日本工業大学 1"08.994 08:48:40
17 同志社大学 1"13.815 08:48:19
5 日本工業大学 3"15.424 08:47:31
17 同志社大学 1"14.446 08:47:05
17 同志社大学 1"12.120 08:45:50
17 同志社大学 1"11.497 08:44:37
5 日本工業大学 1"24.146 08:44:14
17 同志社大学 1"09.925 08:43:26
5 日本工業大学 1"09.622 08:42:50
17 同志社大学 1"10.850 08:42:15
5 日本工業大学 1"10.901 08:41:40
17 同志社大学 1"10.223 08:41:04
5 日本工業大学 1"10.258 08:40:28
17 同志社大学 1"11.845 08:39:54
5 日本工業大学 1"08.576 08:39:18
17 同志社大学 2"59.764 08:38:41
5 日本工業大学 1"08.578 08:38:09
5 日本工業大学 1"08.401 08:37:00
5 日本工業大学 1"07.851 08:35:51
17 同志社大学 1"14.325 08:35:41
5 日本工業大学 1"08.113 08:34:43
17 同志社大学 1"14.031 08:34:26
5 日本工業大学 1"08.054 08:33:35
17 同志社大学 1"15.378 08:33:12
17 同志社大学 1"14.254 08:31:56
17 同志社大学 1"14.378 08:30:41
17 同志社大学 1"14.608 08:29:26
17 同志社大学 1"12.685 08:28:11
17 同志社大学 1"15.158 08:26:58
17 同志社大学 1"14.238 08:25:43
17 同志社大学 1"14.003 08:24:28
E07 静岡大学EV 1"11.132 08:13:02
E07 静岡大学EV 1"15.494 08:11:50
E07 静岡大学EV 3"12.128 08:10:34
E07 静岡大学EV 1"15.579 08:07:21
E07 静岡大学EV 1"16.804 08:06:05
E07 静岡大学EV 1"17.248 08:04:48
E07 静岡大学EV 1"15.002 08:03:31
E03 東京大学EV 1"25.471 08:02:47
E07 静岡大学EV 1"16.894 08:02:15
E03 東京大学EV 1"57.445 08:01:21
E07 静岡大学EV 1"15.431 08:00:58
E07 静岡大学EV 1"16.000 07:59:42
E03 東京大学EV 1"21.431 07:59:23
E07 静岡大学EV 1"13.849 07:58:26
E03 東京大学EV 1"19.286 07:58:01
E07 静岡大学EV 1"13.057 07:57:12
E03 東京大学EV 1"28.336 07:56:41
E07 静岡大学EV 1"15.065 07:55:58
E03 東京大学EV 1"30.141 07:55:12
E03 東京大学EV 1"26.722 07:53:42
E03 東京大学EV 1"17.498 07:52:15
E03 東京大学EV 1"21.586 07:50:57
E03 東京大学EV 1"31.720 07:49:35
E03 東京大学EV 3"05.894 07:48:03
E03 東京大学EV 1"27.965 07:44:56
E03 東京大学EV 1"28.276 07:43:27
E03 東京大学EV 1"23.647 07:41:59
E03 東京大学EV 1"17.089 07:40:35
E01 静岡理工科大学EV 1"23.511 07:39:56
E03 東京大学EV 1"22.531 07:39:17
E03 東京大学EV 1"28.868 07:37:54
E03 東京大学EV 1"30.217 07:36:25
E03 東京大学EV 1"30.637 07:34:54
E03 東京大学EV 1"31.513 07:33:23
E03 東京大学EV 1"32.448 07:31:51

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 1 1"00.584 0.000 (13:39:16)
2 7 1"02.649 2.065 (13:38:39)
3 14 1"03.840 3.256 (12:41:46)
4 8 1"03.945 3.361 (13:08:48)
5 3 1"04.012 3.428 (12:41:13)
6 32 1"04.678 4.094 (10:55:12)
7 4 1"05.502 4.918 (13:09:25)
8 15 1"06.319 5.735 (10:02:27)
9 51 1"06.447 5.863 (10:37:19)
10 20 1"06.788 6.204 (08:53:54)
11 5 1"07.851 7.267 (08:33:35)
12 23 1"08.529 7.945 (11:28:54)
13 18 1"09.043 8.459 (09:01:40)
14 17 1"09.925 9.341 (08:24:28)
15 E07 1"11.132 10.548 (07:55:58)
16 2 1"12.308 11.724 (11:06:53)
17 E04 1"14.646 14.062 (10:31:25)
18 E03 1"17.089 16.505 (07:31:51)
19 E05 1"17.106 16.522 (10:01:43)
20 E01 1"23.511 22.927 (07:39:56)
Top page