情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
C42 東京農工大学 1"23.722 18:56:23
C42 東京農工大学 1"22.305 18:54:59
C21 岡山大学 1"18.354 18:54:30
C42 東京農工大学 1"22.602 18:53:36
C21 岡山大学 1"17.821 18:53:12
C10 九州工業大学 1"15.969 18:52:50
C42 東京農工大学 1"20.997 18:52:13
C21 岡山大学 1"17.432 18:51:53
C10 九州工業大学 1"16.425 18:51:34
C42 東京農工大学 1"21.306 18:50:52
C21 岡山大学 1"17.331 18:50:36
C10 九州工業大学 1"16.284 18:50:17
C42 東京農工大学 4"13.490 18:49:30
C21 岡山大学 1"17.267 18:49:18
C10 九州工業大学 1"16.883 18:49:00
C21 岡山大学 3"34.936 18:48:00
C10 九州工業大学 1"15.633 18:47:43
C10 九州工業大学 2"51.256 18:46:27
C42 東京農工大学 1"22.954 18:45:15
C21 岡山大学 1"20.820 18:44:24
C42 東京農工大学 1"22.811 18:43:52
C10 九州工業大学 1"15.175 18:43:35
C21 岡山大学 1"19.668 18:43:03
C42 東京農工大学 1"32.473 18:42:29
C10 九州工業大学 1"15.003 18:42:20
C21 岡山大学 1"18.991 18:41:43
C10 九州工業大学 1"15.835 18:41:04
C42 東京農工大学 1"22.816 18:40:56
C21 岡山大学 1"20.213 18:40:23
C10 九州工業大学 1"14.849 18:39:48
C42 東京農工大学 1"24.020 18:39:33
C21 岡山大学 1"22.372 18:39:03
C10 九州工業大学 1"16.939 18:38:33
C19 北九州市立大学 1"23.784 18:36:01
C19 北九州市立大学 1"22.488 18:34:36
C4 Kasetsart University 1"16.974 18:33:33
C19 北九州市立大学 1"22.242 18:33:13
C11 日本工業大学 1"18.228 18:32:48
C4 Kasetsart University 1"15.221 18:32:16
C19 北九州市立大学 1"22.170 18:31:51
C11 日本工業大学 1"16.762 18:31:30
C4 Kasetsart University 1"15.833 18:31:00
C19 北九州市立大学 1"21.618 18:30:28
C11 日本工業大学 1"16.537 18:30:13
C4 Kasetsart University 1"15.462 18:29:44
C19 北九州市立大学 3"50.260 18:29:06
C11 日本工業大学 1"16.093 18:28:56
C4 Kasetsart University 1"15.555 18:28:28
C11 日本工業大学 1"16.307 18:27:39
C4 Kasetsart University 3"52.814 18:27:12
C11 日本工業大学 2"28.658 18:26:23
C19 北九州市立大学 1"30.822 18:25:15
C11 日本工業大学 1"17.435 18:23:53
C19 北九州市立大学 1"28.464 18:23:44
C4 Kasetsart University 1"17.104 18:23:18
C11 日本工業大学 1"16.962 18:22:35
C19 北九州市立大学 1"34.622 18:22:15
C4 Kasetsart University 1"19.362 18:22:01
C11 日本工業大学 1"17.475 18:21:18
C4 Kasetsart University 1"18.369 18:20:41
C19 北九州市立大学 1"25.857 18:20:40
C11 日本工業大学 1"18.292 18:20:00
C4 Kasetsart University 1"15.187 18:19:22
C19 北九州市立大学 1"26.469 18:19:13
C11 日本工業大学 1"21.423 18:18:41
C4 Kasetsart University 1"15.745 18:18:07
C58 埼玉大学 1"19.156 18:16:02
C58 埼玉大学 1"20.013 18:14:42
C58 埼玉大学 1"19.757 18:13:22
C26 京都大学 1"18.144 18:12:58
C58 埼玉大学 1"20.274 18:12:02
C26 京都大学 1"17.398 18:11:40
C25 帝京大学 1"16.973 18:11:20
C58 埼玉大学 1"20.186 18:10:41
C26 京都大学 1"17.295 18:10:22
C25 帝京大学 1"17.444 18:10:03
C58 埼玉大学 4"45.140 18:09:21
C26 京都大学 1"17.970 18:09:04
C25 帝京大学 1"18.976 18:08:45
C26 京都大学 1"20.974 18:07:46
C25 帝京大学 1"18.045 18:07:26
C26 京都大学 4"14.105 18:06:25
C25 帝京大学 1"19.850 18:06:07
C25 帝京大学 2"56.905 18:04:47
C58 埼玉大学 1"18.602 18:04:34
C26 京都大学 1"24.338 18:02:09
C25 帝京大学 1"17.224 18:01:49
C58 埼玉大学 1"19.976 18:01:04
C26 京都大学 1"36.296 18:00:45
C25 帝京大学 1"16.101 18:00:32
C58 埼玉大学 1"17.259 17:59:43
C25 帝京大学 1"16.560 17:59:15
C26 京都大学 1"27.215 17:59:08
C58 埼玉大学 1"18.152 17:58:26
C25 帝京大学 1"17.880 17:57:58
C26 京都大学 1"24.817 17:57:40
C58 埼玉大学 1"21.606 17:57:07
C25 帝京大学 1"20.280 17:56:40
C26 京都大学 1"22.232 17:56:15
C36 東京都市大学 1"25.161 17:54:02
C36 東京都市大学 1"23.797 17:52:36
C36 東京都市大学 1"23.623 17:51:12
C2 同志社大学 1"15.013 17:50:21
C36 東京都市大学 1"23.460 17:49:48
C2 同志社大学 1"13.128 17:49:06
C36 東京都市大学 1"25.148 17:48:24
C2 同志社大学 1"12.626 17:47:52
C34 大阪工業大学 1"20.497 17:47:44
C36 東京都市大学 4"03.610 17:46:59
C2 同志社大学 1"14.118 17:46:39
C34 大阪工業大学 1"20.417 17:46:23
C2 同志社大学 1"14.804 17:45:25
C34 大阪工業大学 2"42.202 17:45:02
C2 同志社大学 2"47.835 17:44:10
C36 東京都市大学 1"19.678 17:42:54
C34 大阪工業大学 1"20.498 17:42:19
C36 東京都市大学 1"19.295 17:41:34
C2 同志社大学 1"15.112 17:41:21
C34 大阪工業大学 1"20.436 17:40:58
C36 東京都市大学 1"36.550 17:40:14
C2 同志社大学 1"13.425 17:40:06
C34 大阪工業大学 1"20.094 17:39:37
C2 同志社大学 1"12.577 17:38:52
C36 東京都市大学 1"17.981 17:38:37
C34 大阪工業大学 1"19.641 17:38:17
C2 同志社大学 1"13.713 17:37:39
C36 東京都市大学 1"20.473 17:37:19
C34 大阪工業大学 1"20.373 17:36:57
C2 同志社大学 1"14.399 17:36:25
C999 テスト用(チーム削除禁止 3"20.297 17:29:57
C41 東海大学 1"38.150 17:06:32
C60 新潟大学 1"34.623 17:05:10
C41 東海大学 1"38.466 17:04:54
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"40.388 17:04:04
C60 新潟大学 1"30.664 17:03:35
C41 東海大学 1"35.057 17:03:15
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"50.271 17:02:23
C60 新潟大学 1"28.439 17:02:04
C41 東海大学 1"28.290 17:01:39
C60 新潟大学 1"42.724 17:00:35
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 2"35.022 17:00:32
C41 東海大学 1"50.543 17:00:10
C60 新潟大学 1"30.012 16:58:52
C41 東海大学 4"54.307 16:58:19
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"31.748 16:57:56
C60 新潟大学 3"45.277 16:57:22
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"28.608 16:56:24
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 3"32.376 16:54:55
C60 新潟大学 1"24.775 16:53:35
C41 東海大学 1"26.417 16:53:23
C60 新潟大学 1"25.543 16:52:10
C41 東海大学 1"27.202 16:51:57
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"18.974 16:51:22
C60 新潟大学 1"24.056 16:50:44
C41 東海大学 1"53.566 16:50:29
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"17.418 16:50:02
C60 新潟大学 1"23.904 16:49:20
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"17.644 16:48:44
C41 東海大学 1"26.435 16:48:35
C60 新潟大学 1"29.203 16:47:55
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"17.179 16:47:26
C41 東海大学 1"39.357 16:47:08
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 1"17.737 16:46:09
C32 芝浦工業大学 2"01.557 16:43:57
C30 広島工業大学 1"36.887 16:43:42
C30 広島工業大学 1"22.886 16:42:05
C32 芝浦工業大学 1"47.894 16:41:55
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"17.646 16:41:31
C30 広島工業大学 1"49.403 16:40:42
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"17.739 16:40:13
C32 芝浦工業大学 1"29.768 16:40:06
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"17.922 16:38:55
C30 広島工業大学 1"51.903 16:38:52
C32 芝浦工業大学 1"25.176 16:38:36
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"18.083 16:37:36
C32 芝浦工業大学 1"23.213 16:37:10
C30 広島工業大学 1"34.151 16:36:59
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"20.000 16:36:18
C32 芝浦工業大学 3"32.343 16:35:47
C30 広島工業大学 3"15.670 16:35:25
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 3"33.131 16:34:57
C32 芝浦工業大学 1"30.235 16:32:13
C30 広島工業大学 1"17.949 16:32:08
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"20.149 16:31:23
C30 広島工業大学 1"15.735 16:30:50
C32 芝浦工業大学 1"18.847 16:30:43
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"19.834 16:30:03
C30 広島工業大学 1"20.098 16:29:34
C32 芝浦工業大学 1"38.029 16:29:24
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"19.303 16:28:42
C32 芝浦工業大学 1"17.554 16:27:45
C30 広島工業大学 1"17.206 16:28:13
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"19.290 16:27:23
C30 広島工業大学 1"18.694 16:26:55
C32 芝浦工業大学 1"17.641 16:26:27
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 1"21.643 16:26:03
C22 神戸大学 1"36.693 16:23:58
C22 神戸大学 1"17.229 16:22:21
C22 神戸大学 1"18.726 16:21:03
C15 立命館大学 1"16.042 16:20:46
C5 日本自動車大学校 1"15.431 16:20:21
C22 神戸大学 1"16.317 16:19:44
C15 立命館大学 1"17.268 16:19:30
C5 日本自動車大学校 1"15.575 16:19:05
C22 神戸大学 1"16.131 16:18:27
C15 立命館大学 1"17.571 16:18:12
C5 日本自動車大学校 1"15.017 16:17:50
C22 神戸大学 3"53.178 16:17:11
C15 立命館大学 1"17.369 16:16:54
C5 日本自動車大学校 1"15.280 16:16:34
C15 立命館大学 1"19.134 16:15:36
C5 日本自動車大学校 1"15.856 16:15:18
C15 立命館大学 3"17.693 16:14:17
C5 日本自動車大学校 2"28.472 16:14:02
C22 神戸大学 1"19.474 16:13:16
C22 神戸大学 1"19.647 16:11:56
C5 日本自動車大学校 1"13.798 16:11:33
C15 立命館大学 1"13.671 16:10:58
C22 神戸大学 1"40.888 16:10:36
C5 日本自動車大学校 1"13.855 16:10:19
C15 立命館大学 1"13.567 16:09:44
C5 日本自動車大学校 1"13.385 16:09:05
C22 神戸大学 1"18.829 16:08:55
C15 立命館大学 1"13.746 16:08:30
C5 日本自動車大学校 1"12.758 16:07:51
C22 神戸大学 1"19.357 16:07:36
C15 立命館大学 1"12.753 16:07:16
C5 日本自動車大学校 1"14.060 16:06:38
C15 立命館大学 1"13.558 16:06:03
C6 岐阜大学 1"15.892 16:02:55
C6 岐阜大学 1"14.286 16:01:39
C6 岐阜大学 1"14.362 16:00:24
C6 岐阜大学 1"13.663 15:59:09
C6 岐阜大学 1"14.746 15:57:55
C6 岐阜大学 3"04.663 15:56:40
C6 岐阜大学 1"14.320 15:53:34
C6 岐阜大学 1"13.973 15:52:20
C20 早稲田大学 1"39.926 15:52:03
C6 岐阜大学 1"13.595 15:51:05
C20 早稲田大学 1"17.835 15:50:23
C6 岐阜大学 1"14.402 15:49:51
C20 早稲田大学 1"17.851 15:49:05
C6 岐阜大学 1"17.040 15:48:37
C20 早稲田大学 1"18.194 15:47:46
C9 千葉大学 1"13.571 15:45:18
C3 大阪大学 1"13.689 15:44:40
C9 千葉大学 1"14.096 15:44:04
C3 大阪大学 1"13.594 15:43:26
C9 千葉大学 1"12.891 15:42:50
C3 大阪大学 1"13.602 15:42:12
C9 千葉大学 1"13.565 15:41:36
C3 大阪大学 1"13.466 15:40:58
C9 千葉大学 1"13.609 15:40:22
C3 大阪大学 1"13.744 15:39:44
C9 千葉大学 4"39.201 15:39:08
C3 大阪大学 3"31.576 15:38:30
C3 大阪大学 1"14.337 15:34:57
C9 千葉大学 1"17.845 15:34:28
C3 大阪大学 1"13.540 15:33:43
C9 千葉大学 1"18.065 15:33:10
C3 大阪大学 1"13.583 15:32:29
C9 千葉大学 1"15.315 15:31:51
C3 大阪大学 1"13.541 15:31:15
C9 千葉大学 1"15.421 15:30:35
C3 大阪大学 1"18.505 15:30:01
C9 千葉大学 1"17.350 15:29:20
C7 北海道大学 1"18.236 15:26:05
C7 北海道大学 1"17.046 15:24:46
C1 京都工芸繊維大学 1"16.576 15:24:05
C7 北海道大学 1"16.719 15:23:29
C1 京都工芸繊維大学 1"16.761 15:22:48
C7 北海道大学 1"39.240 15:22:12
C1 京都工芸繊維大学 1"20.038 15:21:31
C1 京都工芸繊維大学 1"15.582 15:20:10
C7 北海道大学 1"17.751 15:19:32
C1 京都工芸繊維大学 1"14.230 15:18:54
C7 北海道大学 3"49.276 15:18:14
C1 京都工芸繊維大学 2"46.856 15:17:40
C1 京都工芸繊維大学 1"13.071 15:14:56
C7 北海道大学 1"18.435 15:14:27
C1 京都工芸繊維大学 1"13.265 15:13:42
C7 北海道大学 1"14.293 15:13:08
C1 京都工芸繊維大学 1"12.113 15:12:29
C7 北海道大学 1"14.646 15:11:54
C1 京都工芸繊維大学 1"12.437 15:11:16
C7 北海道大学 1"13.699 15:10:39
C1 京都工芸繊維大学 1"14.090 15:10:04
C7 北海道大学 1"14.710 15:09:25

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 C1 1"12.113 0.000 (15:10:04)
2 C2 1"12.577 0.464 (17:36:25)
3 C15 1"12.753 0.640 (16:06:03)
4 C5 1"12.758 0.645 (16:06:38)
5 C9 1"12.891 0.778 (15:29:20)
6 C3 1"13.466 1.353 (15:30:01)
7 C6 1"13.595 1.482 (15:48:37)
8 C7 1"13.699 1.586 (15:09:25)
9 C10 1"14.849 2.736 (18:38:33)
10 C4 1"15.187 3.074 (18:18:07)
11 C30 1"15.735 3.622 (16:26:55)
12 C11 1"16.093 3.980 (18:18:41)
13 C25 1"16.101 3.988 (17:56:40)
14 C22 1"16.131 4.018 (16:07:36)
15 C28 1"17.179 5.066 (16:46:09)
16 C58 1"17.259 5.146 (17:57:07)
17 C21 1"17.267 5.154 (18:39:03)
18 C26 1"17.295 5.182 (17:56:15)
19 C32 1"17.554 5.441 (16:26:27)
20 C14 1"17.646 5.626 (16:26:03)
21 C20 1"17.835 5.722 (15:47:46)
22 C36 1"17.981 5.868 (17:37:19)
23 C34 1"19.641 7.528 (17:36:57)
24 C42 1"20.997 8.884 (18:39:33)
25 C19 1"21.618 9.505 (18:19:13)
26 C60 1"23.904 11.791 (16:47:55)
27 C41 1"26.417 14.304 (16:47:08)
28 C999 3"20.297 2"08.184 (17:29:57)
Top page