情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
| Car# | TIME | hh:mm:ss |
|---|---|---|
| C4 Kasetsart University | 1"25.974 | --:--:-- |
| E04 東京大学EV | 2.556 | --:--:-- |
| C999 テスト用(チーム削除禁止 | 16"39.999 | |
| C3 大阪大学 | 0.000 | |
| C1 京都工芸繊維大学 | 0.000 | |
| C1 京都工芸繊維大学 | 0.000 | |
| C999 テスト用(チーム削除禁止 | 16"39.999 | |
| E01 名古屋大学EV | 11.111 | --:--:-- |
| E01 名古屋大学EV | 5.110 | --:--:-- |
| C1 京都工芸繊維大学 | 5.551 | --:--:-- |
| E02 名古屋工業大学EV | 4.258 | --:--:-- |
| C2 同志社大学 | 8.691 | --:--:-- |
| C2 同志社大学 | 12.015 | --:--:-- |
| E02 名古屋工業大学EV | 6.325 | --:--:-- |
| E02 名古屋工業大学EV | 2.356 | --:--:-- |
| C2 同志社大学 | 9.258 | --:--:-- |
| C1 京都工芸繊維大学 | 25.850 | --:--:-- |
| C1 京都工芸繊維大学 | 1"39.990 | --:--:-- |
| E01 名古屋大学EV | 10.999 | --:--:-- |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
| RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 0.000 | 0.000 | (--:--:--) |
| 2 | C3 | 0.000 | 0.000 | () |
| 3 | E02 | 2.356 | 2.356 | (--:--:--) |
| 4 | E04 | 2.556 | 2.556 | (--:--:--) |
| 5 | E01 | 5.110 | 5.110 | (--:--:--) |
| 6 | C2 | 8.691 | 8.691 | (--:--:--) |
| 7 | C4 | 1"25.974 | 1"25.974 | (--:--:--) |
| 8 | C999 | 16"39.999 | 16"39.999 | () |