情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.

黒背景はパーソナルベストです。

Car# TIME hh:mm:ss
E08 山梨大学EV 8.692 09:14:40
E15 福井大学EV 7.804 09:13:53
E08 山梨大学EV 4.168 09:13:04
E15 福井大学EV 6.961 09:12:23
E02 名古屋工業大学EV 4.485 09:04:38
E02 名古屋工業大学EV 5.593 09:03:20
E05 富山大学EV 5.268 09:02:45
E05 富山大学EV 5.338 09:01:04
E24 京都工芸繊維大学EV 4.124 08:49:09
E24 京都工芸繊維大学EV 4.329 08:48:03
E06 静岡大学EV 4.340 08:42:23
E06 静岡大学EV 4.339 08:40:20
E16 愛知工業大学EV 5.488 08:39:47
E16 愛知工業大学EV 20.087 08:38:03
E12 Universitas Gadjah Mada EV 4.711 08:37:05
E05 富山大学EV 6.582 08:36:32
E12 Universitas Gadjah Mada EV 4.724 08:35:45
E05 富山大学EV 7.856 08:34:44
E20 ものつくり大学EV 5.637 08:30:04
E20 ものつくり大学EV 6.920 08:28:09
E11 National Taiwan University EV 5.274 08:27:12
E06 静岡大学EV 4.503 08:26:02
E11 National Taiwan University EV 5.206 08:25:09
E06 静岡大学EV 4.486 08:23:53
E18 トヨタ名古屋自動車大学校EV 5.926 08:22:55
E24 京都工芸繊維大学EV 4.423 08:22:03
E18 トヨタ名古屋自動車大学校EV 5.442 08:21:09
E24 京都工芸繊維大学EV 4.203 08:20:24
E08 山梨大学EV 4.227 08:19:27
E19 神奈川工科大学EV 8.645 08:18:53
E08 山梨大学EV 4.394 08:17:23
E19 神奈川工科大学EV 10.112 08:16:44
E13 日産京都自動車大学校EV 4.777 08:14:20
E13 日産京都自動車大学校EV 4.746 08:13:06
E12 Universitas Gadjah Mada EV 4.799 07:58:05
E12 Universitas Gadjah Mada EV 4.940 07:56:33
E13 日産京都自動車大学校EV 4.685 07:55:46
E04 東京大学EV 4.085 07:54:49
E13 日産京都自動車大学校EV 4.755 07:53:58
E04 東京大学EV 4.177 07:53:06
E10 東北大学EV 5.072 07:52:24
E16 愛知工業大学EV 5.231 07:51:34
E10 東北大学EV 4.979 07:50:46
E16 愛知工業大学EV 5.320 07:49:08
E01 名古屋大学EV 3.577 07:47:21
E07 横浜国立大学EV 6.475 07:46:24
E01 名古屋大学EV 3.575 07:45:38
C13 山陽小野田市立山口東京理科大学 4.709 11:58:50
C19 北九州市立大学 5.125 11:58:22
C19 北九州市立大学 5.210 11:56:56
C40 崇城大学 6.849 11:52:04
C40 崇城大学 5.942 11:50:30
C26 京都大学 4.468 11:42:27
C4 Kasetsart University 4.052 11:41:17
C26 京都大学 4.551 11:40:37
C4 Kasetsart University 4.042 11:39:55
C55 東北学院大学 9.468 11:37:27
C20 早稲田大学 4.646 11:32:27
C20 早稲田大学 4.881 11:30:55
C30 広島工業大学 21.614 11:28:45
C7 北海道大学 4.017 11:27:26
C30 広島工業大学 5.130 11:27:00
C7 北海道大学 4.065 11:25:15
C10 九州工業大学 3.919 11:24:39
C11 日本工業大学 5.062 11:23:49
C10 九州工業大学 3.960 11:22:42
C11 日本工業大学 5.266 11:22:05
C1 京都工芸繊維大学 4.209 11:21:26
C1 京都工芸繊維大学 4.250 11:20:21
C9 千葉大学 3.993 11:15:48
C9 千葉大学 4.020 11:14:00
C2 同志社大学 4.103 11:12:20
C2 同志社大学 4.348 11:10:52
C21 岡山大学 4.695 11:10:09
C15 立命館大学 4.231 11:09:39
C20 早稲田大学 4.671 11:09:06
C21 岡山大学 4.801 11:08:34
C15 立命館大学 4.498 11:07:58
C19 北九州市立大学 5.105 11:07:26
C20 早稲田大学 4.626 11:06:56
C7 北海道大学 4.978 11:06:18
C19 北九州市立大学 5.163 11:05:45
C4 Kasetsart University 4.060 11:05:12
C7 北海道大学 4.132 11:04:26
C10 九州工業大学 4.155 11:03:39
C4 Kasetsart University 4.128 11:02:58
C10 九州工業大学 3.954 11:02:18
C36 東京都市大学 6.046 11:01:46
C25 帝京大学 4.633 10:54:23
C36 東京都市大学 6.381 10:53:03
C34 大阪工業大学 5.782 10:52:28
C53 福井工業大学 4.975 10:51:24
C34 大阪工業大学 5.688 10:49:47
C53 福井工業大学 4.980 10:47:59
C32 芝浦工業大学 4.512 10:41:30
C9 千葉大学 4.069 10:40:49
C3 大阪大学 4.460 10:40:00
C45 久留米工業大学 5.163 10:39:30
C32 芝浦工業大学 4.408 10:38:36
C9 千葉大学 6.608 10:37:58
C3 大阪大学 4.549 10:37:10
C45 久留米工業大学 5.500 10:36:41
C15 立命館大学 4.418 10:34:30
C42 東京農工大学 4.862 10:20:56
C8 茨城大学 4.543 10:20:19
C15 立命館大学 4.332 10:19:36
C30 広島工業大学 5.107 10:19:01
C8 茨城大学 4.593 10:18:24
C30 広島工業大学 5.342 10:17:16
C991 てすと1(チーム削除禁止 24.937 10:05:26
C26 京都大学 4.601 09:42:50
C26 京都大学 4.567 09:41:15
C21 岡山大学 5.030 09:37:39
C21 岡山大学 4.824 09:35:42
C37 大阪公立大学 4.908 09:34:45
C37 大阪公立大学 4.999 09:33:22
C1 京都工芸繊維大学 4.216 09:19:08
C36 東京都市大学 10.609 09:18:23
C1 京都工芸繊維大学 4.313 09:17:33
C45 久留米工業大学 5.181 09:16:36
C36 東京都市大学 5.489 09:15:49
C45 久留米工業大学 5.363 09:14:53
C13 山陽小野田市立山口東京理科大学 4.529 09:12:32
C13 山陽小野田市立山口東京理科大学 4.630 09:11:08
C8 茨城大学 4.350 09:09:04
C8 茨城大学 4.388 09:07:39
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 5.251 09:00:42
C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 4.552 08:59:23
C6 岐阜大学 4.213 08:57:46
C6 岐阜大学 4.272 08:56:29
C2 同志社大学 4.029 08:54:42
C2 同志社大学 4.261 08:53:27
C5 日本自動車大学校 4.096 08:51:37
C5 日本自動車大学校 4.086 08:50:20
C11 日本工業大学 4.708 08:48:22
C42 東京農工大学 4.876 08:47:32
C11 日本工業大学 4.717 08:46:44
C42 東京農工大学 4.953 08:45:56
C41 東海大学 4.463 08:43:14
C41 東海大学 4.580 08:41:26
C22 神戸大学 4.290 08:38:53
C25 帝京大学 4.400 08:38:06
C22 神戸大学 4.301 08:37:09
C25 帝京大学 4.426 08:35:58
C6 岐阜大学 4.467 08:33:05
C53 福井工業大学 5.012 08:32:29
C6 岐阜大学 4.627 08:31:01
C53 福井工業大学 5.004 08:29:53
C17 日本大学理工学部 4.075 08:28:57
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 5.695 08:27:32
C17 日本大学理工学部 4.098 08:26:34
C12 工学院大学 4.189 08:25:56
C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 5.956 08:25:20
C12 工学院大学 4.508 08:24:07
C5 日本自動車大学校 4.121 08:21:16
C5 日本自動車大学校 4.162 08:19:50
C22 神戸大学 4.190 08:19:01
C22 神戸大学 4.170 08:17:46
C41 東海大学 4.486 08:16:16
C41 東海大学 5.273 08:14:43
C12 工学院大学 4.241 08:01:08
C34 大阪工業大学 5.631 08:00:22
C60 新潟大学 5.293 07:59:47
C12 工学院大学 6.222 07:58:41
C34 大阪工業大学 5.655 07:57:49
C60 新潟大学 5.050 07:56:42

ランキング

ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。

RANK NO TIME DELTA (hh:mm:ss)
1 E01 3.575 0.000 (07:45:38)
2 C10 3.919 0.344 (11:02:18)
3 C9 3.993 0.418 (10:37:58)
4 C7 4.017 0.442 (11:04:26)
5 C2 4.029 0.454 (08:53:27)
6 C4 4.042 0.467 (11:02:58)
7 C17 4.075 0.500 (08:26:34)
8 E04 4.085 0.510 (07:53:06)
9 C5 4.086 0.511 (08:19:50)
10 E24 4.124 0.549 (08:20:24)
11 E08 4.168 0.593 (08:17:23)
12 C22 4.170 0.595 (08:17:46)
13 C12 4.189 0.614 (07:58:41)
14 C1 4.209 0.634 (09:17:33)
15 C6 4.213 0.638 (08:31:01)
16 C15 4.231 0.656 (10:19:36)
17 E06 4.339 0.764 (08:23:53)
18 C8 4.350 0.775 (09:07:39)
19 C25 4.400 0.825 (08:35:58)
20 C32 4.408 0.833 (10:38:36)
21 C3 4.460 0.885 (10:37:10)
22 C41 4.463 0.888 (08:14:43)
23 C26 4.468 0.893 (09:41:15)
24 E02 4.485 0.910 (09:03:20)
25 C13 4.529 0.954 (09:11:08)
26 C28 4.552 0.977 (08:59:23)
27 C20 4.626 1.051 (11:06:56)
28 E13 4.685 1.110 (07:53:58)
29 C21 4.695 1.120 (09:35:42)
30 C11 4.708 1.133 (08:46:44)
31 E12 4.711 1.136 (07:56:33)
32 C42 4.862 1.287 (08:45:56)
33 C37 4.908 1.333 (09:33:22)
34 C53 4.975 1.400 (08:29:53)
35 E10 4.979 1.404 (07:50:46)
36 C60 5.050 1.475 (07:56:42)
37 C19 5.105 1.530 (11:05:45)
38 C30 5.107 1.532 (10:17:16)
39 C45 5.163 1.588 (09:14:53)
40 E11 5.206 1.631 (08:25:09)
41 E16 5.231 1.656 (07:49:08)
42 E05 5.268 1.693 (08:34:44)
43 E18 5.442 1.867 (08:21:09)
44 C36 5.489 1.914 (09:15:49)
45 C34 5.631 2.056 (07:57:49)
46 E20 5.637 2.062 (08:28:09)
47 C14 5.695 2.120 (08:25:20)
48 C40 5.942 2.367 (11:50:30)
49 E07 6.475 2.900 (07:46:24)
50 E15 6.961 3.386 (09:12:23)
51 E19 8.645 5.070 (08:16:44)
52 C55 9.468 5.893 (11:37:27)
53 C991 24.937 21.362 (10:05:26)
Top page