情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
| Car# | TIME | hh:mm:ss |
|---|---|---|
| E04 東京大学EV | 1"18.211 | 11:52:54 |
| E04 東京大学EV | 1"13.467 | 11:50:58 |
| E20 ものつくり大学EV | 1"16.277 | 11:50:19 |
| E20 ものつくり大学EV | 1"25.336 | 11:48:25 |
| E15 福井大学EV | 1"17.721 | 11:32:50 |
| E04 東京大学EV | 1"05.949 | 11:31:07 |
| E12 Universitas Gadjah Mada EV | 1"21.793 | 11:30:37 |
| E15 福井大学EV | 1"19.508 | 11:29:39 |
| E04 東京大学EV | 1"06.702 | 11:28:30 |
| E12 Universitas Gadjah Mada EV | 1"28.289 | 11:28:00 |
| E09 上智大学EV | 1"38.320 | 11:26:58 |
| E24 京都工芸繊維大学EV | 1"09.671 | 11:25:52 |
| E09 上智大学EV | 1"43.538 | 11:24:31 |
| E24 京都工芸繊維大学EV | 1"11.855 | 11:18:29 |
| E02 名古屋工業大学EV | 1"06.090 | 11:17:41 |
| E18 トヨタ名古屋自動車大学校EV | 1"20.941 | 11:16:59 |
| E02 名古屋工業大学EV | 1"06.294 | 11:16:04 |
| E18 トヨタ名古屋自動車大学校EV | 1"19.991 | 11:14:46 |
| E08 山梨大学EV | 1"12.855 | 11:13:56 |
| E08 山梨大学EV | 1"11.796 | 11:11:51 |
| E05 富山大学EV | 1"08.245 | 11:10:52 |
| E10 東北大学EV | 1"11.737 | 11:10:18 |
| E05 富山大学EV | 1"17.911 | 11:06:45 |
| E10 東北大学EV | 1"19.101 | 11:05:12 |
| E01 名古屋大学EV | 1"12.411 | 11:03:42 |
| E11 National Taiwan University EV | 1"12.946 | 11:03:03 |
| E16 愛知工業大学EV | 1"45.856 | 11:00:55 |
| E11 National Taiwan University EV | 1"14.986 | 11:01:07 |
| E12 Universitas Gadjah Mada EV | 1"20.013 | 10:55:13 |
| E16 愛知工業大学EV | 1"22.655 | 10:54:22 |
| E06 静岡大学EV | 1"13.051 | 10:53:24 |
| E12 Universitas Gadjah Mada EV | 1"22.559 | 10:52:47 |
| E06 静岡大学EV | 1"14.855 | 10:51:06 |
| E18 トヨタ名古屋自動車大学校EV | 2"02.858 | 10:50:38 |
| E07 横浜国立大学EV | 1"22.464 | 10:49:15 |
| E15 福井大学EV | 1"18.200 | 10:47:41 |
| E18 トヨタ名古屋自動車大学校EV | 1"41.897 | 10:47:07 |
| E07 横浜国立大学EV | 1"37.174 | 10:46:08 |
| E15 福井大学EV | 1"29.964 | 10:45:14 |
| E09 上智大学EV | 1"44.727 | 10:41:10 |
| E13 日産京都自動車大学校EV | 1"18.453 | 10:39:58 |
| E09 上智大学EV | 1"58.624 | 10:38:05 |
| E13 日産京都自動車大学校EV | 1"31.652 | 10:35:56 |
| E02 名古屋工業大学EV | 1"04.994 | 10:34:40 |
| E05 富山大学EV | 1"09.415 | 10:33:52 |
| E02 名古屋工業大学EV | 1"06.818 | 10:32:57 |
| E05 富山大学EV | 1"10.210 | 10:32:05 |
| E11 National Taiwan University EV | 1"14.595 | 10:31:29 |
| E10 東北大学EV | 1"10.399 | 10:30:35 |
| E16 愛知工業大学EV | 1"15.362 | 10:29:47 |
| E11 National Taiwan University EV | 1"15.291 | 10:29:04 |
| E10 東北大学EV | 1"11.777 | 10:28:11 |
| E16 愛知工業大学EV | 1"16.778 | 10:27:36 |
| E24 京都工芸繊維大学EV | 1"10.462 | 10:26:33 |
| E06 静岡大学EV | 1"17.045 | 10:25:59 |
| E24 京都工芸繊維大学EV | 1"11.974 | 10:24:28 |
| E06 静岡大学EV | 1"15.414 | 10:23:50 |
| E01 名古屋大学EV | 1"12.955 | 10:18:23 |
| E20 ものつくり大学EV | 1"24.378 | 10:17:18 |
| E01 名古屋大学EV | 1"05.472 | 10:16:18 |
| C10 九州工業大学 | 1"07.702 | --:--:-- |
| C40 崇城大学 | 1"22.073 | 19:31:00 |
| C30 広島工業大学 | 1"15.317 | 19:30:09 |
| C3 大阪大学 | 1"05.273 | 19:29:22 |
| C40 崇城大学 | 1"31.004 | 19:28:38 |
| C3 大阪大学 | 1"07.578 | 19:27:24 |
| C20 早稲田大学 | 1"07.641 | 19:26:35 |
| C42 東京農工大学 | 1"14.940 | 19:16:17 |
| C4 Kasetsart University | 1"06.501 | 19:14:22 |
| C42 東京農工大学 | 1"17.166 | 19:13:34 |
| C55 東北学院大学 | 1"27.546 | 19:11:19 |
| C4 Kasetsart University | 1"07.189 | 19:10:12 |
| C31 静岡工科自動車大学校 | 1"31.095 | 19:09:16 |
| C55 東北学院大学 | 1"35.295 | 19:08:33 |
| C11 日本工業大学 | 1"09.711 | 19:07:03 |
| C60 新潟大学 | 1"21.690 | 19:05:23 |
| C11 日本工業大学 | 1"13.407 | 19:03:49 |
| C1 京都工芸繊維大学 | 1"06.492 | 19:02:59 |
| C60 新潟大学 | 1"24.829 | 19:02:20 |
| C20 早稲田大学 | 1"07.145 | 19:01:13 |
| C1 京都工芸繊維大学 | 1"09.722 | 19:00:25 |
| C64 Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1"20.613 | 18:59:49 |
| C20 早稲田大学 | 1"09.614 | 18:58:52 |
| C53 福井工業大学 | 1"22.154 | 18:58:18 |
| C64 Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1"22.335 | 18:57:26 |
| C53 福井工業大学 | 1"27.193 | 18:56:12 |
| C2 同志社大学 | 1"04.455 | 18:55:01 |
| C32 芝浦工業大学 | 1"14.472 | 18:54:29 |
| C2 同志社大学 | 1"06.820 | 18:53:04 |
| C32 芝浦工業大学 | 1"18.034 | 18:52:05 |
| C21 岡山大学 | 1"19.999 | 18:51:29 |
| C21 岡山大学 | 1"21.820 | 18:48:07 |
| C26 京都大学 | 1"17.828 | 18:47:22 |
| C37 大阪公立大学 | 1"27.772 | 18:38:07 |
| C13 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1"13.369 | 18:36:51 |
| C15 立命館大学 | 1"29.622 | 18:35:24 |
| C37 大阪公立大学 | 2"10.510 | 18:34:19 |
| C7 北海道大学 | 1"04.819 | 18:32:36 |
| C15 立命館大学 | 1"09.907 | 18:31:54 |
| C7 北海道大学 | 1"04.649 | 18:30:48 |
| C6 岐阜大学 | 1"06.105 | 18:30:01 |
| C36 東京都市大学 | 1"11.705 | 18:29:31 |
| C6 岐阜大学 | 1"10.383 | 18:28:03 |
| C36 東京都市大学 | 1"13.702 | 18:27:08 |
| C10 九州工業大学 | 1"08.367 | 18:26:24 |
| C41 東海大学 | 1"19.061 | 18:21:13 |
| C17 日本大学理工学部 | 1"09.663 | 18:20:21 |
| C43 明星大学 | 1"32.973 | 18:19:41 |
| C41 東海大学 | 1"12.201 | 18:18:36 |
| C17 日本大学理工学部 | 1"12.200 | 18:17:56 |
| C22 神戸大学 | 1"09.450 | 18:12:17 |
| C9 千葉大学 | 1"08.418 | 18:10:47 |
| C22 神戸大学 | 1"09.952 | 18:10:06 |
| C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"08.829 | 18:09:25 |
| C19 北九州市立大学 | 1"10.026 | 18:08:43 |
| C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"11.127 | 18:07:59 |
| C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"10.879 | 18:07:22 |
| C19 北九州市立大学 | 1"12.142 | 18:06:24 |
| C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"14.352 | 18:05:45 |
| C25 帝京大学 | 1"09.112 | 18:04:55 |
| C5 日本自動車大学校 | 1"06.425 | 18:04:14 |
| C8 茨城大学 | 1"11.741 | 18:02:53 |
| C25 帝京大学 | 1"11.327 | 18:02:13 |
| C5 日本自動車大学校 | 1"08.117 | 18:01:29 |
| C8 茨城大学 | 1"09.297 | 18:00:51 |
| C12 工学院大学 | 1"05.596 | 17:59:54 |
| C31 静岡工科自動車大学校 | 1"32.611 | 17:59:31 |
| C12 工学院大学 | 1"06.459 | 17:57:48 |
| C31 静岡工科自動車大学校 | 1"47.736 | 17:56:52 |
| C58 埼玉大学 | 1"25.937 | 17:55:34 |
| C55 東北学院大学 | 1"24.710 | 17:54:52 |
| C55 東北学院大学 | 1"45.605 | 17:47:42 |
| C58 埼玉大学 | 1"10.522 | 17:48:15 |
| C56 千葉工業大学 | 1"35.488 | 17:46:40 |
| C995 てすと5(チーム削除禁止 | 1"57.409 | 17:44:44 |
| C3 大阪大学 | 1"05.983 | 17:15:46 |
| C20 早稲田大学 | 1"07.533 | 17:14:38 |
| C3 大阪大学 | 1"05.883 | 17:13:58 |
| C1 京都工芸繊維大学 | 1"05.077 | 17:13:21 |
| C1 京都工芸繊維大学 | 1"05.947 | 17:09:12 |
| C64 Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1"19.939 | 17:07:48 |
| C54 青山学院大学 | 1"35.997 | 17:07:21 |
| C32 芝浦工業大学 | 1"09.277 | 17:06:13 |
| C64 Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1"20.265 | 17:05:31 |
| C21 岡山大学 | 1"13.541 | 16:59:51 |
| C26 京都大学 | 1"11.878 | 16:58:55 |
| C21 岡山大学 | 1"10.602 | 16:57:33 |
| C42 東京農工大学 | 1"20.945 | 16:57:04 |
| C26 京都大学 | 1"14.594 | 16:56:00 |
| C13 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1"12.849 | 16:54:58 |
| C42 東京農工大学 | 1"20.750 | 16:54:24 |
| C13 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1"14.800 | 16:52:50 |
| C37 大阪公立大学 | 1"25.171 | 16:52:05 |
| C15 立命館大学 | 1"07.105 | 16:44:58 |
| C37 大阪公立大学 | 1"36.418 | 16:44:25 |
| C15 立命館大学 | 1"06.803 | 16:43:15 |
| C10 九州工業大学 | 1"07.557 | 16:36:57 |
| C11 日本工業大学 | 1"09.996 | 16:36:00 |
| C43 明星大学 | 1"31.017 | 16:35:21 |
| C10 九州工業大学 | 1"19.351 | 16:34:28 |
| C11 日本工業大学 | 1"09.481 | 16:33:39 |
| C4 Kasetsart University | 1"10.528 | 16:32:44 |
| C9 千葉大学 | 1"05.986 | 16:31:59 |
| C7 北海道大学 | 1"07.075 | 16:31:21 |
| C4 Kasetsart University | 1"10.010 | 16:30:40 |
| C9 千葉大学 | 1"06.674 | 16:30:01 |
| C7 北海道大学 | 1"08.481 | 16:29:15 |
| C2 同志社大学 | 1"06.574 | 16:23:46 |
| C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"11.291 | 16:23:10 |
| C2 同志社大学 | 1"06.619 | 16:21:48 |
| C28 ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1"13.793 | 16:21:15 |
| C25 帝京大学 | 1"08.063 | 16:20:24 |
| C17 日本大学理工学部 | 1"06.551 | 16:19:03 |
| C25 帝京大学 | 1"10.600 | 16:18:10 |
| C17 日本大学理工学部 | 1"07.811 | 16:17:20 |
| C22 神戸大学 | 1"11.106 | 16:16:45 |
| C41 東海大学 | 1"08.892 | 16:15:59 |
| C30 広島工業大学 | 1"10.484 | 16:15:21 |
| C22 神戸大学 | 1"08.688 | 16:14:37 |
| C41 東海大学 | 1"09.471 | 16:13:57 |
| C30 広島工業大学 | 1"10.953 | 16:13:18 |
| C53 福井工業大学 | 2"14.700 | 16:10:37 |
| C53 福井工業大学 | 1"29.677 | 16:02:54 |
| C60 新潟大学 | 1"11.835 | 16:01:47 |
| C5 日本自動車大学校 | 1"06.481 | 16:00:42 |
| C60 新潟大学 | 1"14.170 | 15:59:51 |
| C5 日本自動車大学校 | 1"06.885 | 15:58:55 |
| C36 東京都市大学 | 1"15.951 | 15:58:25 |
| C12 工学院大学 | 1"05.819 | 15:56:48 |
| C36 東京都市大学 | 1"16.493 | 15:56:20 |
| C19 北九州市立大学 | 1"12.656 | 15:54:54 |
| C12 工学院大学 | 1"10.054 | 15:54:10 |
| C8 茨城大学 | 1"19.534 | 15:53:27 |
| C19 北九州市立大学 | 1"14.036 | 15:52:31 |
| C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"27.546 | 15:51:56 |
| C8 茨城大学 | 1"13.071 | 15:50:45 |
| C14 ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1"16.178 | 15:49:44 |
| C45 久留米工業大学 | 1"29.348 | 15:49:20 |
| C34 大阪工業大学 | 1"12.351 | 15:48:09 |
| C45 久留米工業大学 | 1"18.630 | 15:47:14 |
| C34 大阪工業大学 | 1"12.339 | 15:46:16 |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
| RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | 1"04.455 | 0.000 | (16:21:48) |
| 2 | C7 | 1"04.649 | 0.194 | (16:29:15) |
| 3 | E02 | 1"04.994 | 0.539 | (10:32:57) |
| 4 | C1 | 1"05.077 | 0.622 | (17:09:12) |
| 5 | C3 | 1"05.273 | 0.818 | (17:13:58) |
| 6 | E01 | 1"05.472 | 1.017 | (10:16:18) |
| 7 | C12 | 1"05.596 | 1.141 | (15:54:10) |
| 8 | E04 | 1"05.949 | 1.494 | (11:28:30) |
| 9 | C9 | 1"05.986 | 1.531 | (16:30:01) |
| 10 | C6 | 1"06.105 | 1.650 | (18:28:03) |
| 11 | C5 | 1"06.425 | 1.970 | (15:58:55) |
| 12 | C4 | 1"06.501 | 2.046 | (16:30:40) |
| 13 | C17 | 1"06.551 | 2.096 | (16:17:20) |
| 14 | C15 | 1"06.803 | 2.348 | (16:43:15) |
| 15 | C20 | 1"07.145 | 2.690 | (17:14:38) |
| 16 | C10 | 1"07.557 | 3.102 | (16:34:28) |
| 17 | C25 | 1"08.063 | 3.608 | (16:18:10) |
| 18 | E05 | 1"08.245 | 3.790 | (10:32:05) |
| 19 | C22 | 1"08.688 | 4.233 | (16:14:37) |
| 20 | C14 | 1"08.829 | 4.374 | (15:49:44) |
| 21 | C41 | 1"08.892 | 4.437 | (16:13:57) |
| 22 | C32 | 1"09.277 | 4.822 | (17:06:13) |
| 23 | C8 | 1"09.297 | 4.842 | (15:50:45) |
| 24 | C11 | 1"09.481 | 5.026 | (16:33:39) |
| 25 | E24 | 1"09.671 | 5.216 | (10:24:28) |
| 26 | C19 | 1"10.026 | 5.571 | (15:52:31) |
| 27 | E10 | 1"10.399 | 5.944 | (10:28:11) |
| 28 | C30 | 1"10.484 | 6.029 | (16:13:18) |
| 29 | C58 | 1"10.522 | 6.067 | (17:48:15) |
| 30 | C21 | 1"10.602 | 6.147 | (16:57:33) |
| 31 | C28 | 1"11.127 | 6.672 | (16:21:15) |
| 32 | C36 | 1"11.705 | 7.250 | (15:56:20) |
| 33 | E08 | 1"11.796 | 7.341 | (11:11:51) |
| 34 | C60 | 1"11.835 | 7.380 | (15:59:51) |
| 35 | C26 | 1"11.878 | 7.423 | (16:56:00) |
| 36 | C34 | 1"12.339 | 7.884 | (15:46:16) |
| 37 | C13 | 1"12.849 | 8.394 | (16:52:50) |
| 38 | E11 | 1"12.946 | 8.491 | (10:29:04) |
| 39 | E06 | 1"13.051 | 8.596 | (10:23:50) |
| 40 | C42 | 1"14.940 | 10.485 | (16:54:24) |
| 41 | E16 | 1"15.362 | 10.907 | (10:27:36) |
| 42 | E20 | 1"16.277 | 11.822 | (10:17:18) |
| 43 | E15 | 1"17.721 | 13.266 | (10:45:14) |
| 44 | E13 | 1"18.453 | 13.998 | (10:35:56) |
| 45 | C45 | 1"18.630 | 14.175 | (15:47:14) |
| 46 | C64 | 1"19.939 | 15.484 | (17:05:31) |
| 47 | E18 | 1"19.991 | 15.536 | (10:47:07) |
| 48 | E12 | 1"20.013 | 15.558 | (10:52:47) |
| 49 | C40 | 1"22.073 | 17.618 | (19:28:38) |
| 50 | C53 | 1"22.154 | 17.699 | (16:02:54) |
| 51 | E07 | 1"22.464 | 18.009 | (10:46:08) |
| 52 | C55 | 1"24.710 | 20.255 | (17:47:42) |
| 53 | C37 | 1"25.171 | 20.716 | (16:44:25) |
| 54 | C43 | 1"31.017 | 26.562 | (16:35:21) |
| 55 | C31 | 1"31.095 | 26.640 | (17:56:52) |
| 56 | C56 | 1"35.488 | 31.033 | (17:46:40) |
| 57 | C54 | 1"35.997 | 31.542 | (17:07:21) |
| 58 | E09 | 1"38.320 | 33.865 | (10:38:05) |
| 59 | C995 | 1"57.409 | 52.954 | (17:44:44) |